永善县易地扶贫搬迁后续发展服务中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **县2025年易迁后扶竹产业配套基础设施建设项目 | ||
资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % | ||
建设规模: | 项目估算总投资780.00万元 | ||
公共**交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | ****点击查看交易中心 |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
公告发布开始时间: | 2025-04-24 17:00 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看农业农村局(0870-****点击查看549) |
备注: | 无 |
建设单位: | ****点击查看 | 经办人: | 唐正灿 |
办公电话: | 159****点击查看4837 | ||
招标代理机构: | ****点击查看 | 经办人: | 张富奎 |
办公电话: | 159****点击查看6363 | 移动电话: | 159****点击查看6363 |
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | **县2025年易迁后扶竹产业配套基础设施建设项目(第一标段) |
招标文件获取截止时间: | 2025-04-30 23:59 |
递交投标文件截止时间: | 2025-05-15 09:30 |
开标地点: | (**)开标室 |
开标方式: | 网上智能开标 |
标段合同估算价: | 338.84439 万元 |
本次招标内容: | 山地农产品单轨运输轨道工程25.50公里,计划投资338.84439万元;具体以设计图纸及工程量清单所包含的全部内容为准。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | 150 |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 市政公用工程专业 |
项目负责人资格: | 无 |
业绩要求: | 无 |
其他: | 拟派项目负责人须具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格证书,具备有效的安全生产考核合格证书(**B),且未担任其他在建项目的项目负责人。须为投标人本单位人员,提供2025年内任意月份的有效社保证明材料。 |
是否缴纳保证金: | 否 |
标段编号: | GC530****点击查看****点击查看0155001002 |
标段名称: | **县2025年易迁后扶竹产业配套基础设施建设项目(第二标段) |
招标文件获取截止时间: | 2025-04-30 23:59 |
递交投标文件截止时间: | 2025-05-15 09:30 |
开标地点: | (**)开标室 |
开标方式: | 网上智能开标 |
标段合同估算价: | 303.6955 万元 |
本次招标内容: | 产业道路建设15.562公里,计划投资303.6955万元;具体以设计图纸及工程量清单所包含的全部内容为准。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划工期(日历天): | 150 |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 投标人须具备公路工程施工总承包叁级及以上资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 公路工程专业 |
项目负责人资格: | 无 |
业绩要求: | 无 |
其他: | 拟派项目负责人须具有公路工程专业贰级及以上注册建造师资格证书,具备有效的安全生产考核合格证书(交安B),且未担任其他在建项目的项目负责人。须为投标人本单位人员,提供2025年内任意月份的有效社保证明材料。 |
是否缴纳保证金: | 否 |
附件: |
|