呼图壁县人民法院关于淀粉及淀粉制品的网上超市采购项目成交公告

呼图壁县人民法院关于淀粉及淀粉制品的网上超市采购项目成交公告

发布于 2025-09-11
呼图****公司
联系人联系人74个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉894人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息847条

立即监控

****点击查看关于淀粉****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关于淀粉****点击查看超市采购项目采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:机构管理员

项目联系电话:0994-****点击查看854

采购计划文号:

采购计划金额(元):

项目所在行政区划编码:652399

项目所在行政区划名称:**本级

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称:****点击查看

采购单位地址:**维吾尔自治区**县S201路与呼芳路交界处

采购单位联系人和联系方式:管理员:181****点击查看6663

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看4851X

采购单位预算编码:179001

三、成交信息

成交日期:2025年9月11日

总成交金额(元):7701.1 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **维吾尔自治区****点击查看县**大街48号 7701.1

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 香辣干锅底料 淀粉及淀粉制品 无品牌 香辣干锅底料 1 9.0 9.0
2 海底捞 麻辣香锅 淀粉及淀粉制品 海底捞 麻辣香锅 1 12.9 12.9
3 笑厨 米粉酱 淀粉及淀粉制品 笑厨 米粉酱 5 7.0 35.0
4 米粉 淀粉及淀粉制品 无品牌 米粉 10 10.0 100.0
5 腰站子 四十里驿 特一粉10kg 面粉/食用粉 腰站子 四十里驿 特一粉10kg 14 115.0 1610.0
6 山药八宝米 米类 无品牌 山药八宝米 4 14.0 56.0
7 海天 蚝油 酱油 挤挤装 海天 蚝油 2 19.5 39.0
8 薯/豆/相关植物加工品 白芝麻 无品牌 芝麻 1 14.0 14.0
9 青花瓷 大米 米类 五优 青花瓷 大米 1 88.0 88.0
10 干海带丝 干货/土特产 通巴山里来海带丝 无品牌 干海带丝 8 8.5 68.0
11 花生米 薯/豆/相关植物加工品 无品牌 花生米 7 14.14 98.98
12 安琪 酵母 香料 活性jiaomu 安琪 酵母 5 21.0 105.0
13 干货/土特产 特级干木耳 无品牌 干木耳 1 69.9 69.9
14 特级木耳 干货/土特产 木耳 无品牌 特级木耳 1 158.0 158.0
15 白胡椒粉 调味料火锅调料 山胡椒粉 无品牌 白胡椒粉 1 46.4 46.4
16 红花椒粒 调味料火锅调料 花椒粒 无品牌 红花椒粒 1 98.0 98.0
17 一次性筷子 竹炭包/炭盒 一次性竹筷 无品牌 一次性筷子 2 13.0 26.0
18 20#国标食品袋 编织布/袋 食品袋 无品牌 20#国标食品袋 10 6.0 60.0
19 淀粉及淀粉制品 豌豆淀粉 无品牌 豌豆淀粉 7 13.71 95.97
20 金** 大米 米类 金** 大米 146 5.99 874.54
21 孜然粉 香料 无品牌 孜然粉 1 30.0 30.0
22 李锦记纯香芝麻油410ml 香油 李锦记 李锦记纯香芝麻油410ml 4 27.0 108.0
23 玉米糁 米面杂粮 无品牌 玉米糁 4 5.0 20.0
24 **小米 米类 无品牌 **小米 4 20.0 80.0
25 细辣椒面 调味料火锅调料 无品牌 细辣椒面 2 50.0 100.0
26 无型号 绿茶 茶叶 无品牌 无型号 1 40.0 40.0
27 笑厨 1kg鸡精 鸡精/味精 笑厨 1kg鸡精 4 35.0 140.0
28 **粉丝 方便面/粉丝/米线 百合贵 无品牌 **粉丝 5 13.0 65.0
29 珈博士 0657 抽纸 珈博士/DRJS 0657 30 14.5 435.0
30 立白 金桔洗洁精 洗洁精 立白/Liby 金桔洗洁精 4 41.5 166.0
31 淀粉及淀粉制品 玉米淀粉 无品牌 玉米淀粉 12 8.0 96.0
32 花椒面 香料 无品牌 花椒面 2 57.33 114.66
33 笑厨 味精调味料1000g 鸡精/味精 笑厨 味精调味料1000g 4 20.0 80.0
34 笑厨 醋制品 宴会香醋 笑厨 4 19.5 78.0
35 S 北疆娇子葵花籽油 S 葵花籽油 16 138.0 2208.0
36 无型号 薯/豆/相关植物加工品 绿豆 无品牌 无型号 7 12.0 84.0
37 220g椒麻鸡调料 调味料火锅调料 椒麻鸡调料 无品牌 220g椒麻鸡调料 11 9.81 107.91
38 干货/土特产 银耳 无品牌 银耳 1 56.84 56.84
39 甘汁园 白砂糖 食糖及制糖副产品 甘汁园 白砂糖 3 9.0 27.0
40 【运费】 1 0.0

六、其他补充事宜: