中国中信金融资产管理股份有限公司山西省分公司资产处置公告

中国中信金融资产管理股份有限公司山西省分公司资产处置公告

发布于 2024-09-23

招标详情

山西省分公司
联系人联系人38个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉787人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息74条

立即监控

中国中信金融****点击查看公司****点击查看

资产处置公告

2024-09-23

中国中信金融****点击查看公司****点击查看拟打包公开处置****点击查看公司等16户不良债权资产(以下简称“标的资产”,相关资产情况详见附表所示),债务企业均位于**省**市**县。处置方式包括但不限于公开竞价、公开拍卖、交易所公开挂牌转让等,现予以公告。

公告期限:自本公告发布之日起15个工作日。我分公司在公告期内受理上述资产处置有关事宜的异议和咨询,有意向者请在截止日期前提交书面意向书。

交易条件为:投资者信誉良好,有付款能力,能够接受债权资产存在的瑕疵及购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。

交易对象要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、****点击查看公司的工作人员、原债务人管理层或其直系亲属以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人,或者上述关联人参与的非金融机构,参与不良债****点击查看公司工作人员、原债务人或者受托资产评估机构负责人等有直系亲属关系的人员。资产原债务人及关联企业等利益相关方不得参与资产的折价购买。法律另有规定的除外。

受理公告事项联系人:殷女士、孙女士 联系电话:0351-****点击查看020

公告期内受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:冯女士、胡先生0351-****点击查看771

联系地址:**市**区**街52号

附表:


序号 债务人名称 本金 利息 代垫费用 债权总额 保证人 抵押物
1 ****点击查看公司 5,049,400.00 8,396,358.77 23,573.00 13,469,331.77 ****点击查看联合社、****点击查看公司、****点击查看商场 ****点击查看公司名下**县东街2号3665.33平方米营业办公房屋提供抵押担保。
2 ****点击查看**公司 4,380,000.00 6,778,022.37 20,920.00 11,178,942.37 ****点击查看商场、****点击查看公司 ****点击查看**公司以其持有的位于**县太行路东侧601.68平方米营业办公楼提供抵押担保。
3 ****点击查看公司 2,418,000.00 9,755,903.32 13,072.00 12,186,975.32 ****点击查看联合社、****点击查看商场、 -
4 襄****点击查看公司 1,822,138.00 4,307,816.45 10,600.00 6,140,554.45 ****点击查看联合社、****点击查看**公司、****点击查看公司 -
5 ****点击查看**社 1,553,533.00 7,438,366.20 0.00 8,991,899.20 - -
6 ****点击查看**社 1,390,000.00 2,685,661.84 0.00 4,075,661.84 ****点击查看**公司、****点击查看公司 -
7 ****点击查看公司 1,369,755.00 2,548,288.72 8,564.00 3,926,607.72 ****点击查看联合社、****点击查看公司 -
8 ****点击查看**公司 1,328,000.00 3,087,185.07 8,376.00 4,423,561.07 - -
9 ****点击查看**社 1,127,026.00 3,060,807.52 7,472.00 4,195,305.52 ****点击查看联合社 -
10 ****点击查看供销社 930,000.00 3,110,686.72 0.00 4,040,686.72 - -
11 ****点击查看公司 870,000.00 2,028,297.90 6,250.00 2,904,547.90 - -
12 ****点击查看**社 801,200.00 2,410,025.94 0.00 3,211,225.94 ****点击查看联合社、 -
13 ****点击查看供销社 791,687.00 559,392.84 0.00 1,351,079.84 - -
14 ****点击查看商场 618,258.00 1,080,254.73 10,140.00 1,708,652.73 ****点击查看联合社、****点击查看**公司、 -
15 ****点击查看公司 632,000.00 1,144,654.56 5,060.00 1,781,714.56 ****点击查看联合社 -
16 ****点击查看**社 314,000.00 913,121.72 0.00 1,227,121.72 - -
合计 25,394,997.00 59,304,844.67 114,027.00 84,813,868.67

中国中信金融****点击查看公司

****点击查看

2024年9月23日