水合****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[2025-03-31]
一、项目名称: | ****点击查看眼科设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | B包 生物测量仪、OCT机等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-03-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-03-28 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | 732200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | **省**市**区**街道长城路999号文创科技大厦1520室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 庄道辉, 朱瑞芹, 李庆雷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **县五四路东段165号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张主任 | 联系方式: | 135****点击查看4396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **市毅** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 姜奎闯 | 联系方式: | 155****点击查看6787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-3-31 - 2025-4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照《****点击查看委员会文件》计价格[2002]1980号文规定的收费标准计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.0983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-31 16:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |