
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看资产招商公告
****点击查看拥有****点击查看**公司等148户不良债权资产、安****点击查看公司等36户以物抵债资产,拟进行公开处置,现予以公告招商。
一、交易条件
要求投资者信誉良好,能承担购买不良债权所带来的风险,参与竞价资金来源合法、使用自有账户目账户用途合法、不涉及洗钱等违法犯罪行为。
二、债权资产情况
****点击查看银行与****点击查看达成的债权转让安排,****点击查看银行将其对附件资产清单中债务人及其担保人享有的主债权、担保合同项下的全部权利及实现和执行各项资产相关的全部权利和法律救济,包括但不限于转让方已经缴纳的诉讼费、保全费等全部权利,依法转让给****点击查看,****点击查看已成为清单所列债务人的债权人。债务人所在的地区分别位于**省**市、**市、**市、**市、**市、**市、**市、**市、**市、**市、**省**市,清单仅列示债权本金金额,相应利息费用等以生效法律文书确认为准,具体债权资产情况详见附件资产清单1-债权资产。
三、以物抵债资产情况
****点击查看银行与****点击查看达成的资产转让安排,****点击查看银行将以物抵债标的资产(现时的和未来的、现实的和或有的)全部主债权、担保权利、所有权及其附属权益,以物抵债标的资产所产生的到期及即将到期的全部还款,以物抵债标的资产请求、起诉、收回、接受与标的资产相关的全部应偿付款项(不论其是否应由义务人偿付)的权利,与实现和执行标的资产相关的全部权利和法律救济已全部转让给****点击查看,****点击查看已成为清单所列以物抵债标的资产的所有人。以物抵债标的资产所在的地区分别位于**省**市、**市,清单仅列示以物抵债标的资产经法律生效文书确认的裁定账面金额,具体资产情况详见附件资产清单2-以物抵债资产。
四、风险提示
本交易项下的债权资产、以物抵债资产将按其现状出售,****点击查看不对资产的状况做任何声明或保证。
五、对交易对象的要求
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且根据《****点击查看公司不良资产业务管理办法》、《****点击查看公司资产处置管理办法(修订)》提示,下列人员不得受让该资产:国家公务员;政法干警;金融监管机构工作人员;****点击查看公司工作人员;参与该项资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员及其所属中介机构;债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;原债务企业的管理层及其直系亲属、控股股东、实际控****点击查看公司、担保****点击查看公司、债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的的实体;****点击查看总局认定的其他不宜受让的主体。资产原债务人及关联企业等利益相关方不得参与资产的折价购买。
六、处置方式
拟采取包括但不限于公开转让、诉讼追偿、破产清算等方式处置。
七、其他
1、如投资者有受让意向,****点击查看公司直接联系;
2、本公告仅具有要约邀请的效力,我分公司有权自行解除该要约邀请或按照实际情况对拟处置资产进行调整。
八、联系方式
****点击查看
地址:**市寿春路211号
联系人:许经理、郑经理,0551-****点击查看2527。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:
联系人:俞先生,0551-****点击查看9966
****点击查看
2025年2月25日
附件
资产清单1-债权资产
序号 | 借款人全称 | 本金余额(截至本次公告日,单位:元) | 保证人 | 抵押物情况 |
1 | ****点击查看**公司 | 29,847,117.00 | 李明虎、项群 | ****点击查看工业园纬四路2号1-101号厂房及厂房所占土地。 |
2 | ****点击查看公司 | 273,439.50 | 石和春、石泰峰、石和骏 | 第三人--石和春名****点击查看花园3-2-202室住宅房产,面积84.61㎡。 |
3 | ****点击查看**公司 | 2,709,430.58 | 杭爱萍、王小陵 | 抵押物1为第三人--**市利****点击查看公司名下位于**市**区利华锦绣家园5#楼1-501室的住宅,建筑面积170.41㎡。 抵押物2为第三人---王宗乐名下位于**市**区高新水木年华1#楼3-902室的住宅,建筑面积115.69㎡。 抵押物3为第三人--**市利****点击查看公司司名下位于**市**区利华锦绣家园2#楼05室和06的商铺,建筑面积420.96㎡。 |
4 | ****点击查看**公司 | 1,199,323.00 | 方大胜、李宁、姜肖维 | 第三人--李宁名下位于**市**县湾沚镇**东路锦绣天城S1幢24室的商业房产。抵押物位于小区内部,不沿街,下沉式的一层商业门面。面积105.8㎡ |
5 | **市****点击查看公司 | 420,000.00 | 芦林、裴金梅 | 抵押物为第三人-芦林、裴金梅名下位于**市新时代商业街21#楼3-402室房产,面积142.8㎡ |
6 | **市****点击查看公司 | 6,327,835.98 | 王俊、李青、李荣年、廖荣、**润****点击查看公司 | 抵押物为李漪、廖荣名下位于**市漕溪北路99弄3号8C号房产及第172号车位,房产170.48㎡;车位37.51㎡。 |
7 | **市****点击查看公司 | 4,998,947.00 | 王昌、徐莎莎 | 第三人-王昌、徐莎莎、杜根波、王仙平名下位于**市天和苑3#楼02号门面的商业用房,建筑面积296.36㎡。 |
8 | ****点击查看公司 | 3,221,505.00 | 高秀兰、倪道安、鲍薇 | 抵押物1第三人-李金喜名下位于**市**区长江长现代城19-1-1804的住宅,170.44㎡。 抵押物2为第三人-汪丽名下位于**市**区文化南路64号1-201室的住宅,59.68㎡。 抵押物3为第三人-李金喜名下位于**市**区**园小区13-501的商业用房,398.44㎡。 抵押物4为第三人-陈功、李金荷名下位于新横街16#楼自南向北的商业用房,182.36㎡。 |
9 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 1,694,766.64 | ****点击查看**公司、丁劲松 | 抵押物为**金****点击查看公司名下位于****点击查看花园S7幢9号房产,183㎡。 |
10 | ****点击查看**公司 | 48,959,054.35 | 丁劲松、中****点击查看公司 | 抵押物1为债务人名下****点击查看花园S2幢4号3A房产,240.64㎡。 抵押物2为太**镇众家山103省道**土地使用权。面积:106027.98㎡(159亩)。 |
11 | 芜****点击查看公司 | 11,864,791.61 | 杨文树、胡小妹 | 抵押物1芜****点击查看公司名****点击查看开发区纬九路,**路26号的厂房及工业用地,建筑面积17959.76㎡;土地面积16817.00㎡(25亩)。 抵押物2为第三人-叶劲松、姚士秀名下位于****点击查看瑞荷夏园36幢1单元601室的住宅,133.02㎡。 抵押物3为第三人-雍银生、俞华德名下位于**市**区金泽苑16#楼2单元803室的住宅以及金泽苑8#楼1单元1602室的住宅,195.43㎡。 |
12 | ****点击查看**公司 | 2,353,267.56 | 王家庭 | / |
13 | ****点击查看**公司 | 2,160,348.30 | 宋龙、宋子才、张素霞 | / |
14 | **天****点击查看公司 | 0.00 | 芜****点击查看公司、****点击查看**公司、丁春梅、张**、江临峰、姚本霖、丁春林、张金芝、高翔、沐钰、张振国、缪欣玲、贾建生、李普选、**市****点击查看公司(曾用名 ****点击查看小****点击查看公司 ) | / |
15 | **市****点击查看**公司 | 2,085,083.56 | 洪祥、邹红燕、洪业 | / |
16 | **飞雁公路园林****点击查看公司 | 1,434,881.06 | 李福英、姚二虎 | / |
17 | ****点击查看公司 | 2,362,776.13 | / | / |
18 | ****点击查看**公司 | 4,220,878.69 | 张再怀、姚双应 | / |
19 | **瑞兴****点击查看公司 | 160,014.31 | 李国燕、杜国栋 | / |
20 | 芜****点击查看公司 | 2,025,240.00 | 王永义、金彩娟 | / |
21 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 杨洪、洪之财 | / |
22 | ****点击查看**公司 | 265,801.10 | 伍万华、符军霞、****点击查看公司 | / |
23 | ****点击查看公司 | 846,812.11 | 魏守贵、薛漠香 | / |
24 | ****点击查看**公司 | 672,119.00 | 孙成胜、单建军、唐军、**大****点击查看公司 | / |
25 | **市经****点击查看公司 | 3,961,625.75 | 程桂春 | / |
26 | **县东****点击查看公司 | 0.00 | 杜菲、杨彦侠 | / |
27 | ****点击查看**公司 | 318,035.11 | 李激、龙小凤、贾光春 | / |
28 | **市****点击查看公司 | 8,950,000.00 | 周宗权、姜艺林 | 抵押物为第三人-西乌珠穆****点击查看公司名下位于**自治区**西乌珠穆****点击查看公司22-115至128号共14套的商业房产,4567.4㎡。 质押物为周宗权所有的西乌珠穆****点击查看公司的****点击查看000元股权质押。 |
29 | 青****点击查看公司(债务人,未诉)、****点击查看**公司(质押物收购协议项下债务人,已调解) | 8,422,400.00 | ****点击查看公司、俞益兵、凌洪(****点击查看**公司保证人) | / |
30 | ****点击查看公司 | 0.00 | / | / |
31 | **重工****点击查看公司 | 2,200,000.00 | 阮建荣、王祥、陈刚 | |
32 | 九鼎****点击查看公司 | 513,045.72 | ****点击查看集团****点击查看公司、应春富 | / |
33 | **市****点击查看公司 | 2,044,985.73 | **市步云机****点击查看公司、**市****点击查看公司、**华****点击查看公司、**市**利机械设备备件厂、石新林、林庆菊、王庆富、吴爱香、费昭培、费昭定、杨道凤、芮兰兰、刘菊兰、刘小华 | 债务人名下位****点击查看工业园土地,面积3734.87㎡(约6亩) |
34 | 马鞍****点击查看公司 | 41,756,136.98 | ****点击查看公司、周**、姚风霞、周雯嫣、薛炎、姚周琦 | 债务****点击查看经济开发区**路与**北路交叉口西北侧的房产和土地,土地面积共计151073.94㎡(约227亩);房产面积共计50534.74㎡(一押) |
35 | **钢****点击查看公司 | 7,880,513.28 | ****点击查看公司、马鞍****点击查看公司、周雯嫣、薛炎、周**、姚风霞、姚周琦 | 马鞍****点击查看公司****点击查看经济开发区**路与**北路交叉口西北侧的房产和土地,土地面积共计151073.94㎡(约227亩);房产面积共计50534.74㎡(二押) |
36 | ****点击查看公司 | 6,800,000.00 | 吴昌仁、吴美浓、吴志东、孙婷婷 | 债****点击查看经济开发区**大道南侧工业房地产,土地面积29999.97㎡(约45亩),房产面积共计14428.28㎡ |
37 | **市东****点击查看公司 | 2,458,000.00 | 邱旭东、董小琴 | 邱旭东、董小琴名下位于马****点击查看花园7栋105号,建筑面积257.5㎡ |
38 | ****点击查看公司 | 458,026.54 | 鄢珏、孙加明、田霖、李菁 | 鄢珏名下位于****点击查看开发区****点击查看一期C107#1-2层、D111#1-2层,建筑面积共计162.83㎡ |
39 | **县意诚****点击查看公司 | 9,999,999.00 | 孙云虎、汪群、承伟、刘翠华、韦业华 | 孙云虎、汪群、承伟名下位于**市**区**西路955号1-301商铺,建筑面积4485.8㎡ |
40 | ****点击查看油厂 | 2,676,376.08 | 当****点击查看公司、马鞍****点击查看公司、****点击查看制衣厂、任先桃、李春兰、张定根、籍小红、孙继红、麻祖平、徐兵亮、丁承华、王敬怀、史海英 | 1、王敬怀、史海英名下位于乌溪镇墨溪路两处房产,建筑面积1850.18㎡; 2、****点击查看油厂名下位于**县乌溪镇墨溪路土地,面积2445㎡(约4亩) |
41 | 马鞍****点击查看公司 | 1,995,314.99 | 马鞍****点击查看公司、****点击查看设备厂、****点击查看**公司、马鞍****点击查看公司、李信汉、王敦梅、张华峰、丁咸金、孙玉、陈法念、文贤珍、刘大明、唐克霞、丁能强、吴锦春、卢元婷、王承保、徐福兰 | 王承保、徐福兰名下位于**县乌溪镇墨溪路120号、120号2栋,建筑面积共计1830.65㎡ |
42 | 马鞍****点击查看公司 | 1,500,000.00 | 马鞍****点击查看公司、****点击查看设备厂、****点击查看**公司、马鞍****点击查看公司、丁能强、唐克霞、李信汉、王敦梅、张华峰、丁咸金、孙玉、陈法念、文贤珍、刘大明、徐福兰、王承保、吴锦春、卢元婷 | 债务人名下位于**县乌溪镇一心村的土地,面积11146.81㎡(约17亩) |
43 | ****点击查看**公司 | 1,014,808.19 | 马鞍****点击查看公司、马鞍****点击查看公司、****点击查看设备厂、马鞍****点击查看公司、孙玉、陈法念、王承保、徐福兰、丁咸金、张华峰、文贤珍、刘大明、唐克霞、丁能强、吴锦春、卢元婷、王敦梅、李信汉 | 李明君名下位于位于**县姑孰镇**蓝湾23栋1号别墅,建筑面积249.97㎡ |
44 | 濉****点击查看公司 | 6,199,200.00 | ****点击查看**公司、****点击查看**公司、张园园、孙文磊、杨辉、李秀娟、张华东 | ****点击查看**公司****点击查看经济开发区白杨**侧、国槐路东侧土地,面积14756.76㎡(约22亩) |
45 | **省****点击查看公司 | 2,000,000.00 | 张园园、孙文磊、李军、孙奇、蒋婉莹 | 张园园、孙文磊名下位于****点击查看**花园路西1#702室房产,建筑面积222.62㎡ |
46 | ****点击查看商贸有限公司 | 1,847,782.60 | 赵斌、骆莉、房后清、王爱庆 | 房后清、王枫华名下位于马****点击查看花园19-603号及**县姑孰镇于湖路180号不动产,建筑面积129.13㎡、97.02㎡ |
47 | **市****点击查看公司 | 4,498,000.00 | **市步云机****点击查看公司、**市****点击查看公司、**华****点击查看公司、**市**利机械设备备件厂、费昭培、刘菊兰、石新林、林庆菊、刘小华、杨道凤、费昭定、芮兰兰、王庆富、吴爱香 | / |
48 | **市步云机****点击查看公司 | 3,500,000.00 | **市****点击查看公司、**市****点击查看公司、**华****点击查看公司、**市**利机械设备备件厂、王庆富、吴爱香、石新林、林庆菊、刘小华、杨道凤、费昭定、芮兰兰、费昭培、刘菊兰 | / |
49 | **华****点击查看公司 | 3,500,000.00 | **市****点击查看公司、**市****点击查看公司、**市**利机械设备备件厂、**市步云机****点击查看公司、王庆富、吴爱香、石新林、林庆菊、刘小华、杨道凤、费昭定、芮兰兰、费昭培、刘菊兰 | / |
50 | **市**利机械设备备件厂 | 1,200,000.00 | **市****点击查看公司、**市****点击查看公司、**华****点击查看公司、**市步云机****点击查看公司、王庆富、吴爱香、石新林、林庆菊、刘小华、杨道凤、费昭定、芮兰兰、费昭培、刘菊兰 | / |
51 | ****点击查看**公司 | 5,192,927.48 | **市****点击查看公司、**市步云机****点击查看公司、**市****点击查看公司、**华****点击查看公司、**市**利机械设备备件厂、石新林、林庆菊、费昭培、刘菊兰、刘小华、杨道凤、费昭定、芮兰兰、王庆富、吴爱香、杨顺富、迟有英 | / |
52 | ****点击查看**公司 | 0.00 | **市****点击查看公司、王庆、姚庆玲、兰立成 | / |
53 | ****点击查看**集团****点击查看公司 | 0.00 | **市五骏****点击查看公司、马文俊、俞惠芬、马钢、陈红如 | / |
54 | ****点击查看****点击查看公司 | 0.00 | 晏明虎 | / |
55 | 吉马机械制****点击查看公司 | 0.00 | 姜东林 | / |
56 | 马钢****点击查看公司 | 20,529,028.09 | / | / |
57 | 马鞍****点击查看公司(曾用名 **盛****点击查看公司 ) | 2,400,731.23 | ****点击查看公司、马鞍****点击查看公司、马鞍****点击查看公司、赵守道、王文七、聂明星、赵玲 | / |
58 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 万建国、姚芳 | / |
59 | **县****点击查看公司 | 600,991.81 | 赵奎、司静 | / |
60 | 马鞍****点击查看公司 | 6,450,000.00 | ****点击查看油厂、当****点击查看公司、****点击查看制衣厂、任先桃、李春兰、张定根、籍小红、孙继红、麻祖平、徐兵亮、丁承华、王敬怀、史海英 | / |
61 | 当****点击查看公司 | 1,378,000.00 | 马鞍****点击查看公司、****点击查看油厂、****点击查看制衣厂、徐兵亮、丁承华、任先桃、李春兰、张定根、籍小红、孙继红、麻祖平、王敬怀、史海英 | / |
62 | ****点击查看制衣厂 | 640,000.00 | 马鞍****点击查看公司、****点击查看油厂、当****点击查看公司、徐兵亮、丁承华、任先桃、李春兰、张定根、籍小红、孙继红、麻祖平、王敬怀、史海英 | / |
63 | 马鞍****点击查看公司 | 799,838.11 | ****点击查看设备厂、马鞍****点击查看公司、马鞍****点击查看公司、****点击查看**公司、刘大明、文贤珍、李信汉、王敦梅、王承保、徐福兰、孙玉、陈法念、丁咸金、张华峰、唐克霞、丁能强、吴锦春、卢元婷 | / |
64 | ****点击查看设备厂 | 484,261.69 | 马鞍****点击查看公司、马鞍****点击查看公司、马鞍****点击查看公司、****点击查看**公司、刘大明、文贤珍、李信汉、王敦梅、王承保、徐福兰、孙玉、陈法念、丁咸金、张华峰、唐克霞、丁能强、吴锦春、卢元婷 | / |
65 | ****点击查看**公司 | 0.00 | ****点击查看设备厂、马鞍****点击查看公司、马鞍****点击查看公司、马鞍****点击查看公司、****点击查看**公司、刘大明、文贤珍、李信汉、王敦梅、王承保、徐福兰、孙玉、陈法念、丁咸金、张华峰、唐克霞、丁能强、吴锦春、卢元婷 | / |
66 | **省****点击查看公司 | 4,599,108.97 | ****点击查看**公司、孙文磊、张园园 | / |
67 | **市****点击查看公司 | 4,049,947.88 | **市****点击查看公司、马鞍****点击查看公司、****点击查看配件厂、****点击查看制衣厂、****点击查看机械厂、陶世红、甘培东、甘亮、甘红梅、甘培荣、甘小芝、孙知武、谷宗兰、杜军、甘培珍、陈荣、彭家明、冯**、陈荣凤、李有发 | / |
68 | **市****点击查看公司 | 0.00 | **市****点击查看公司、马鞍****点击查看公司、****点击查看配件厂、****点击查看制衣厂、****点击查看机械厂、陶世红、甘培东、甘亮、甘红梅、甘培荣、甘小芝、孙知武、谷宗兰、杜军、甘培珍、陈荣、彭家明、冯**、陈荣凤、李有发 | / |
69 | 马鞍****点击查看公司 | 0.00 | 安****点击查看公司、魏**、曹强、郭晓冬、吴双全 | / |
70 | **市广****点击查看公司 | 417,341.47 | **市大昌房****点击查看公司、管亚光、曹琴 | / |
71 | ****点击查看**公司 | 9,916,625.32 | **市****点击查看公司、束家凤、杜振刚、李永久 | / |
72 | 马****点击查看公司 | 0.00 | 魏伦海、钟明华 | / |
73 | 马鞍****点击查看公司 | 0.00 | 戈磊、鲁廷芳 | / |
74 | ****点击查看商贸****点击查看公司 | 10,346,354.65 | 叶祥、高红 | / |
75 | ****点击查看商贸有限公司 | 12,885,537.00 | 苏**、王思桃、徐长林(已死亡)、安****点击查看集团****点击查看公司 | / |
76 | **市沃****点击查看公司 | 8,494,027.03 | ****点击查看商贸有限公司、徐**、徐长林、安****点击查看集团****点击查看公司、苏** | / |
77 | ****点击查看**公司 | 6,372,761.25 | 钱宜武、朱晓云、储昭云、王月霞、****点击查看**公司、**省****点击查看公司 | / |
78 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 87,873,611.07 | 开晓胜、**盛运****点击查看公司 | / |
79 | ****点击查看**公司 | 59,849,996.93 | 开晓胜、**盛运****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司 | / |
80 | ****点击查看公司 | 25,000,000.00 | 何建国、郑彩萍 | 第三人-****点击查看集团有限公司名下的43469.1㎡(约65.2亩)工业用地及其附属8741.09㎡工业厂房 |
81 | ****点击查看公司 | 1,350,410.16 | 杨万总 | 杨万总名下位于**市**路太**枫娅大厦第7层472.92㎡办公用房。 |
82 | ****点击查看**公司 | 3,153,704.22 | 徐先元、孙先荣 | 抵押物1:第三方-徐先元****点击查看商贸城G-3-10幢530-535号,面积合计为305.96㎡; 抵押物2:第三方-徐先元、毕友先、杨军****点击查看广场A-办704-709号,面积合计为809.75㎡ |
83 | **达美建筑****点击查看公司 | 29,000,000.00 | 蒋建良、蒋勇 | 第三方-合光****点击查看公司)名下位于**市**区小庙工业聚集区的26664.65㎡厂房 |
84 | **县****点击查看公司 | 6,000,000.00 | 陈龙 | 抵押物1:陈龙名下位于**县白柳镇旸岭村的三幢房屋(1幢工业用房、2幢生产用房)抵押,建筑面积分别为3239.53㎡、925.88㎡、1738.75㎡,合计面积5904.16㎡; 抵押物2:陈龙名下一宗出让性质的工业土地使用权抵押,面积17357.2㎡; 抵押物3:以债务人名下设备谷物干燥机5XHG-15、150吨成套设备抵押。 |
85 | **省****点击查看公司 | 800,000.00 | 陈龙 | 夏工装载机(规格:XG931H,数量:1)、**明宇重工装载机(规格:ZL928B,数量:1)、吉鑫祥叉车(规格:FD30,数量:2)、**市鼎珈机械造粒机及其控制设备和工程(规格:SWZ-KL_21,数量:4)、变压器及附属设置(规格:S11_630KVA,数量:1)、变压器及附属设置(规格:S11_400KVA,数量:1)、颗粒仓管道及附工程 |
86 | ****点击查看水厂 | 1,550,000.00 | **县万佳房****点击查看公司、钱粒泉、王大妹、钱亮 | 由**县万佳房****点击查看公司提供**省**县****点击查看**商贸城3幢1-2层8号、12-20号合计10套商业现房房产抵押,面积合计1159.20㎡(单套面积115.92㎡) |
87 | ****点击查看宾馆 | 1,670,000.00 | 陈爱斌、周凤华、陈宏久 | **省**县**镇长江路198号一至三层自建商业房产,建筑面积749.40㎡,土地面积443.20㎡ |
88 | ****点击查看商贸有限公司 | 6,500,000.00 | ****点击查看公司、钱梅、周帮本、**省瑞邦****点击查看公司、王来田、左三姐 | 抵押物1:钱梅、周帮本共同共有的**县****点击查看**5幢1至2层9号、10号、11号商铺面积合计342.56㎡(后顺位) 抵押物2:钱梅、周帮本共同共有的**县****点击查看**5幢3层2单元302室(116.07㎡)、303室、304室面积合计339.19㎡ 抵押物3:钱梅、周帮本共同共有的**县****点击查看**5幢1至2层9号、10号、11号商铺面积合计342.56㎡(第一顺位) 抵押物4:以王来田、左三姐共同共有的位于**县横埠镇**村2栋自建门面房作抵押,建筑面积484.26㎡ |
89 | 枞****点击查看公司 | 1,700,000.00 | 方习亮、许龙云、方嘉、**省农业****点击查看公司 | **县会宫镇栏桥村,工业厂房、办公楼、土地,建筑物面积2061.47㎡,土地使用权面积6693.7 |
90 | **市吉美****点击查看公司 | 786,200.00 | 胡其飞、刘中、**市吉美****点击查看公司、**省****点击查看公司(已代偿) | 债务人名下双罗杆挤出机、印花机、破碎机、混料机等机器设备抵押 |
91 | 安****点击查看公司 | 3,900,000.00 | 潘宝江、潘百江、吕静 | 以枞****点击查看工业园1号办公楼、2号厂房及土地使用权作抵押,1号办公楼建筑面积:1536.99㎡;2号厂房建筑面积:1913.15㎡。土地使用权面积:7157.3㎡。 |
92 | 岳****点击查看公司 | 9,439,200.00 | ****点击查看公司、**德禾****点击查看公司、汪祖强、刘春梅 | 由****点击查看公司拥有的位于**县上派镇工业聚集区合铜路与**路**处****点击查看公司的1#、2#车间、宿舍楼、车间三房产及**县上派镇工业聚集区土地使用权抵押,建筑面积22346.94㎡,土地面积42949.52㎡。 |
93 | **县陈****点击查看公司 | 2,800,000.00 | 谢杰峰、黄永凤 | 由债务人位于**省**市**陈瑶湖镇水圩村厂房作抵押,建筑面积2516.29㎡;土地使用权面积:10530.1㎡。 |
94 | ****点击查看**公司 | 4,000,000.00 | 周强、徐红梅、周健、鲁红 | 以周强名下**市****点击查看**办事处**村高速云水湾40幢A住宅房产提供抵押,房屋面积380.2㎡。 |
95 | **省枞****点击查看公司 | 4,146,100.00 | 吴永、刘二霞 | 船舶兴达6688、兴达1788、兴达1388、兴达1111作抵押 |
96 | ****点击查看**公司 | 10,950,000.00 | 无 | **天香**园2#楼商业体房产49套在建工程及土地使用权;**花园新村20套网点房产,房产建筑面积1595.44㎡,车位面积279.13㎡建筑物对应土地面积983.34㎡提供抵押。 |
97 | ****点击查看公司 | 10,000,000.00 | 无 | **市翠湖四路西段5336号、5340号、5346号、5348号5352号5366号、5386号、5388号、5398号和**大道北段1115号等部分263套网点房,其1层网点面积4412.96㎡,夹层、负一层、车位面积合计29569.45㎡,3层面积2385.36㎡ |
98 | 枞****点击查看公司 | 400,000.00 | **省****点击查看公司(已代偿)、周春明 | / |
99 | **省**县****点击查看公司 | 2,000,000.00 | **省****点击查看公司,秦林,秦**,徐春燕 | / |
100 | **省瑞邦****点击查看公司 | 332,100.00 | ****点击查看公司(已代偿)、钱梅、 周帮本、周一宏 | / |
101 | ****点击查看**公司 | 243,400.00 | 疏田芝、疏文龙、疏文奇、陈婷婷、喻敏、****点击查看**公司 | / |
102 | ****点击查看**公司 | 995,500.00 | 疏田芝、疏文龙、疏文奇/陈婷婷/喻敏、****点击查看**公司/王年五 | / |
103 | ****点击查看公司 | 781,600.00 | **县****点击查看公司(已代偿)、**衍****点击查看公司、顾旭、殷盼盼、****点击查看**公司 | / |
104 | **市****点击查看公司 | 4,966,400.00 | ****点击查看**公司(已代偿)、**县天****点击查看公司、疏胜祥、夏红桃 | / |
105 | **省**县第四****点击查看公司 | 500,000.00 | **县龙翔房****点击查看公司及李生花、王小英、方立忠 | / |
106 | **市****点击查看公司 | 414,000.00 | **省****点击查看公司(已代偿)、杨海峰、郑玲玲、王正华、李杨泽、周大平、杨国青 | / |
107 | ****点击查看**公司 | 1,071,600.00 | 和义塑业、意力电缆、毕和义、彭杏慧、毕力、彭申坤 | / |
108 | **省**县****点击查看**公司 | 8,000,000.00 | ****点击查看**公司、吴福祯、许满兰 | / |
109 | 铜****点击查看公司 | 4,000,000.00 | 朱国正、张琴 | **市**区笠帽山路2001-2023号2013号网点,商业房产,积674.44㎡;土地面积337.22㎡ |
110 | **县****点击查看公司 | 5,516,247.26 | 朱静 | ****点击查看养殖场房产及土地,房产:建筑面积2288.09㎡;土地:面积3702.47㎡ |
111 | ****点击查看酒店有限公司 | 3,422,843.42 | 陈森、丁光秀、陈琳、鲍文莹、陈宏、曹萍萍 | / |
112 | ****点击查看农产****点击查看公司 | 2,000,000.00 | ****点击查看集团有限公司、盛昌其、程锦霞 | / |
113 | ****点击查看工业园****点击查看公司 | 16,412,561.74 | ****点击查看集团有限公司、陈曙光、陈叶君、****点击查看**公司、****点击查看**公司 | / |
114 | ****点击查看**公司 | 14,791,070.01 | ****点击查看公司、汤贻华、吴三英 | / |
115 | **市庆盛****点击查看公司 | 1,200,000.00 | ****点击查看集团有限公司、庆光选、周早子、盛昌其、程锦霞 | / |
116 | ****点击查看商贸****点击查看公司 | 16,082,500.00 | ****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、**中联房****点击查看公司、****点击查看**公司、李武、吴宪红、杨帆、周鹏、仇晨、周铮、柯周馨怡 | 抵押物1:新湖家园29栋1号房产住宅,建筑面积:244.46㎡; 抵押物2:新湖家园16栋2号住宅,建筑面积:241.67㎡; 抵押物3:新湖家园25栋1号住宅,建筑面积:244.46㎡; 抵押物4:新湖家园90栋-91栋地下车库,建筑面积:2561.44㎡; 抵押物5:铜都大道中段178号负一层,建筑面积:602.28㎡; 抵押物6:建设新村51栋机动车库,面积:409.13㎡; 抵押物7:新湖家园12栋住宅,建筑面积:248.33㎡; 抵押物8:**中联房****点击查看公司名下位于旺龙大市场11栋605室、705室,建筑面积:82.25㎡/82.25㎡; 抵押物9:**中联房****点击查看公司名下位于新湖家园90栋1-6号、91栋1-6号共计12处商业营业用房,建筑面积:854.94㎡ |
117 | 锐展****点击查看公司 | 63,103,741.05 | ****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、应建仁、徐美儿 | 锐展****点击查看公司****点击查看公司厂房的机械设备 |
118 | 庐****点击查看公司 | 6,290,000.00 | 宛保华、方仲年、孔金陵 | **县白湖镇工业集中区、军二路以北、****点击查看工业园三幢(3#厂房)及土地,厂房建筑面积: 5117.47平方米,土地面积14595 平方米 |
119 | 安****点击查看公司 | 976,200.00 | 钱良满、佘发芝 | / |
120 | **县****点击查看公司 | 15,300,000.00 | 钱良满、佘发芝、朱宏明、束娅、彭向东、章长生 | 抵押物1:庐城镇交通路42号1幢房产,建筑面积2213.91平方米; 抵押物2:**县庐城镇迎松路66号翰林苑9幢2101室,建筑面积 102.5 平方米; 抵押物3:庐城镇庐白路117号瑞福居门面房1层134室,建筑面积42.25平方米; 抵押物4:庐城镇塔山路341号1幢104室,建筑面积42.31平方米; 抵押物5:庐城镇塔**路1幢109室,建筑面积57.42平方米; 抵押物6:庐城镇庐白路117号瑞福居门面房幢120号房,建筑面积42.25平方米; 抵押物7:庐城镇**路1幢105室,建筑面积46.74平方米; 抵押物8:庐城镇庐白路117号瑞福居门面房1层139室,建筑面积46.6平方米. |
121 | ****点击查看**公司(已更名为**坤****点击查看公司) | 5,420,000.00 | 叶红、张晖、张家常、张睿、张金生、**莉 | 抵押物:****点击查看开发区西河路31号3号厂房及土地,厂房建筑面积4524.6 平方米,土地面积21656.6平方米; 质押权利:7项专利技术,质押登记号为Y202****点击查看001876。 |
122 | ****点击查看**公司 | 40,000,000.00 | 曹光友、吴正翠 | 庐城镇**长江路与文明路交叉口的商业用房1幢\ 2幢,\建筑面积 3851.45平方米 |
123 | **省**县****点击查看公司 | 47,000.00 | **县****点击查看公司已代偿 | / |
124 | **省**县****点击查看公司 | 12,866,800.00 | 徐道福、沈腊莲 | **县庐城镇军二西路248号曙光新村3幢,建筑面积1910.45平方米 |
125 | **省****点击查看**公司 | 48,200.00 | **县****点击查看公司已代偿 | / |
126 | ****点击查看公司 | 2,000,000.00 | 叶朝绕,李铭 | / |
127 | ****点击查看**公司 | 2,100,000.00 | 曹明来、曹原生、高莉 | / |
