填表日期:2025-06-24
项目名称 | **高新区屋顶光储建设项目 | ||
建设地点 | ****点击查看工业园 | 占地面积 (平方米) | 228873.26 |
建设单位 | ****点击查看 | 法定代表人 | 尹新良 |
联系人 | 姚雨华 | 联系电话 | 151****点击查看7222 |
项目投资(万元) | 16537.94 | 环保投资(万元) | 100 |
拟投入生产运营日期 | 2026-06-30 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第90 陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家用光伏发电);其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | ||
建设内容及规模 | ****点击查看工业园屋顶实施光伏发电项目建设,改造屋顶面积约228873.26平米,主要安装光伏板、支架、逆变器等设备,总装机容量49326.26千瓦,与公共电网连接点电压等级为110千伏。年均发电量4788.31万千瓦时,全部采用自发自用的运营模式。并在工业园内设置储能容量为9865.25千瓦时的储能装置。技术路线是储能到用户逆变器直流侧,全部应用于自发自用场景,技术标准为采用一体化设计,将电池组、BMS、配电系统等部分集成为一体的模块化产品,环保安全:电池模组采用内置全氟已酮灭火装置,主要功能为平滑输出功率、匹配供需曲线、保障供电连续性以及提升电能质量与可靠性。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
废水 生活污水 | 生活污水 有环保措施: 生活污水采取排水实施措施后通过排水通道排放至排水沟 | ||
承诺:****点击查看 尹新良承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****点击查看, 尹新良 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202****点击查看****点击查看0000085。 |