
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | ****点击查看2025-2027年度村居公益法律服务项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看(本级) | ||
行政区域 | **市 | 公告时间 | 2025年06月03日 15:01 |
评审专家名单 | 孟德花、刘筠筠、张立军、罗笑春、许首森、吴晓莉、陈晨 | ||
总中标金额 | ¥1010.680000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 皮丹 | ||
项目联系电话 | 010-****点击查看8533 | ||
采购单位 | ****点击查看(本级) | ||
采购单位地址 | **市**区中仓路5号 | ||
采购单位联系方式 | 010-****点击查看6549 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **市**区八里桥南街50号12幢1至2层全部 | ||
代理机构联系方式 | 010-****点击查看8533 | ||
附件1 | |||
附件2 |
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:****点击查看2025-2027年度村居公益法律服务项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:1010.68 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:****点击查看
中标成交供应商地址:**市东**建国门内大街9号2幢5层502室
中标金额:88.92万元
中标成交供应商名称:****点击查看事务所
中标成交供应商地址:****点击查看木厂北街3号院1****点击查看中心3号楼)8层
中标金额:95.2万元
中标成交供应商名称:****点击查看事务所、****点击查看事务所、****点击查看事务所、****点击查看事务所组成的联合体
中标成交供应商地址:****点击查看木厂北街5号院1号楼7层708室
中标金额:103.4万元
中标成交供应商名称:****点击查看事务所
中标成交供应商地址:**市**区**园路9号院M5**一号3号楼14层
中标金额:110万元
中标成交供应商名称:****点击查看事务所
中标成交供应商地址:****点击查看木厂街1号院1号楼16层1601
中标金额:105.6万元
中标成交供应商名称:****点击查看事务所、****点击查看事务所、 ****点击查看事务所组成的联合体
中标成交供应商地址:**市**区玉**里13号一层
中标金额:101.8万元
中标成交供应商名称:****点击查看事务所
中标成交供应商地址:**市**区玉**里4号楼C座106
中标金额:104.6万元
中标成交供应商名称:**市****点击查看事务所
中标成交供应商地址:****点击查看**中心2号楼15层
中标金额:96.96万元
中标成交供应商名称:****点击查看事务所、****点击查看事务所、****点击查看事务所、****点击查看事务所、****点击查看事务所组成的联合体
中标成交供应商地址:**市**区保利大都汇7号楼504
中标金额:102.4万元
中标成交供应商名称:****点击查看事务所、****点击查看事务所、****点击查看事务所组成的联合体
中标成交供应商地址:**市**区梨园镇北杨洼小区19号楼商C段二层
中标金额:101.8万元
****点击查看 | **市东**建国门内大街9号2幢5层502室 | 311****点击查看****点击查看548948T | 88.92 万元 | 评审总得分(综合评分法): 82.73 分 |
****点击查看事务所 | ****点击查看木厂北街3号院1****点击查看中心3号楼)8层 | ****点击查看0000E****点击查看01037 | 95.2 万元 | 评审总得分(综合评分法): 80.57 分 |
****点击查看事务所、****点击查看事务所、****点击查看事务所、****点击查看事务所组成的联合体 | ****点击查看木厂北街5号院1号楼7层708室 | ****点击查看0000MD021361XD、311****点击查看****点击查看335919T、****点击查看0000MD****点击查看364P、****点击查看0000MD****点击查看175J | 103.4 万元 | 评审总得分(综合评分法): 77.57 分 |
****点击查看事务所 | **市**区**园路9号院M5**一号3号楼14层 | ****点击查看0000MD****点击查看332U | 110 万元 | 评审总得分(综合评分法): 80.07 分 |
****点击查看事务所 | ****点击查看木厂街1号院1号楼16层1601 | 311****点击查看****点击查看2520953 | 105.6 万元 | 评审总得分(综合评分法): 79.57 分 |
****点击查看事务所、****点击查看事务所、 ****点击查看事务所组成的联合体 | **市**区玉**里13号一层 | 311****点击查看****点击查看753532W、311****点击查看****点击查看405143F、311****点击查看****点击查看100438N | 101.8 万元 | 评审总得分(综合评分法): 81.48 分 |
****点击查看事务所 | **市**区玉**里4号楼C座106 | ****点击查看0000MD****点击查看816D | 104.6 万元 | 评审总得分(综合评分法): 80.86 分 |
**市****点击查看事务所 | ****点击查看**中心2号楼15层 | ****点击查看0000MD****点击查看985E | 96.96 万元 | 评审总得分(综合评分法): 79.19 分 |
****点击查看事务所、****点击查看事务所、****点击查看事务所、****点击查看事务所、****点击查看事务所组成的联合体 | **市**区保利大都汇7号楼504 | ****点击查看0000MD****点击查看401M、****点击查看0000MD****点击查看108L、311****点击查看****点击查看9503168、311****点击查看****点击查看592525W、****点击查看0000MD****点击查看739B | 102.4 万元 | 评审总得分(综合评分法): 85.43 分 |
****点击查看事务所、****点击查看事务所、****点击查看事务所组成的联合体 | **市**区梨园镇北杨洼小区19号楼商C段二层 | 311****点击查看****点击查看0523872、311****点击查看****点击查看506505K、****点击查看0000MD****点击查看5285 | 101.8 万元 | 评审总得分(综合评分法): 80.77 分 |
四、主要标的信息
****点击查看 | 1 | 88.92万元 | 88.92万元 | 详见采购文件 | ||
****点击查看事务所 | 1 | 95.2万元 | 95.2万元 | 详见采购需求 | ||
****点击查看事务所、****点击查看事务所、****点击查看事务所、****点击查看事务所组成的联合体 | 1 | 103.4万元 | 103.4万元 | 详见采购需求 | ||
****点击查看事务所 | 1 | 110万元 | 110万元 | 详见采购文件 | ||
****点击查看事务所 | 1 | 105.6万元 | 105.6万元 | 详见采购文件 | ||
****点击查看事务所、****点击查看事务所、 ****点击查看事务所组成的联合体 | 1 | 101.8万元 | 101.8万元 | 详见采购文件 | ||
****点击查看事务所 | 1 | 104.6万元 | 104.6万元 | 详见采购文件 | ||
**市****点击查看事务所 | 1 | 96.96万元 | 96.96万元 | 详见采购文件 | ||
****点击查看事务所、****点击查看事务所、****点击查看事务所、****点击查看事务所、****点击查看事务所组成的联合体 | 1 | 102.4万元 | 102.4万元 | 详见采购文件 | ||
****点击查看事务所、****点击查看事务所、****点击查看事务所组成的联合体 | 1 | 101.8万元 | 101.8万元 | 详见采购文件 |
项目用途:详见采购文件
简要技术要求:详见采购文件
合同履行日期:2025年6月1日至2027年5月31日,具体以签订合同日期为准
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孟德花、刘筠筠、张立军、罗笑春、许首森、吴晓莉、陈晨
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:22.1326万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
依据招标文件约定
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:****点击查看(本级)
地址:**市**区中仓路5号
联系方式:裴培,010-****点击查看6549
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:**市**区八里桥南街50号12幢1至2层全部
联系方式:皮丹,010-****点击查看8533
3.项目联系方式
项目联系人:皮丹
电 话: 010-****点击查看8533