
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看非诉催收服务商入围采购
拟成交结果公示
一、项目名称:****点击查看非诉催收服务商入围采购
二、项目编号:****点击查看
采购代理编号:HNXZ-2024-ZB02-RKZB-0328-30
三、采购方式:竞争性磋商
四、采购内容:个贷不良业务的非诉催收处置服务,包含但不限于通过AI智能、电话、短信、邮件还款提醒、外访、调解等其他经采购人授权的非诉催收服务。具体内容详见第三章采购需求。
六、候选供应商:
排 名 | 供应商名称 | 综合得分 |
1 | ****点击查看 | 98.57 |
2 | **泽****点击查看公司 | 96.00 |
3 | ****点击查看**公司 | 95.71 |
4 | **星城****点击查看公司 | 93.86 |
4 | ****点击查看事务所 | 93.86 |
6 | ****点击查看**公司 | 93.43 |
7 | **锦懿****点击查看公司 | 93.00 |
8 | ****点击查看**公司 | 92.43 |
9 | **收****点击查看公司 | 92.00 |
10 | **中保金****点击查看公司 | 91.57 |
11 | ****点击查看**事务所 | 90.57 |
12 | ****点击查看事务所 | 90.00 |
12 | ****点击查看**公司 | 90.00 |
14 | **市深****点击查看公司 | 89.43 |
15 | ****点击查看**公司 | 88.14 |
16 | 中经信汇(北****点击查看公司 | 88.00 |
17 | ****点击查看**公司 | 87.71 |
18 | ****点击查看**公司 | 87.57 |
19 | **湘和永晟****点击查看公司 | 86.57 |
20 | **市****点击查看公司 | 85.71 |
21 | 众势****点击查看公司 | 85.57 |
22 | 致融企业管理服务****点击查看公司 | 84.57 |
23 | **融茂嘉****点击查看公司 | 84.43 |
24 | **回龙****点击查看公司 | 83.86 |
25 | **震博****点击查看公司 | 83.71 |
26 | ****点击查看事务所 | 83.00 |
27 | **贝瑞****点击查看公司 | 82.29 |
28 | ****点击查看**公司 | 81.86 |
29 | ****点击查看**公司 | 81.00 |
30 | ****点击查看**公司 | 80.29 |
31 | ****点击查看**公司 | 80.14 |
32 | ****点击查看事务所 | 80.00 |
33 | ****点击查看**公司 | 79.71 |
34 | **至臻华融企业****点击查看公司 | 79.14 |
35 | **秋晖****点击查看公司 | 78.29 |
36 | 鸿泰鼎石****点击查看公司 | 78.14 |
37 | ****点击查看**公司 | 76.43 |
38 | ****点击查看事务所 | 75.71 |
39 | **市融盛世纪****点击查看公司 | 74.71 |
40 | **市****点击查看公司 | 74.29 |
41 | ****点击查看事务所 | 70.00 |
42 | **中源****点击查看公司 | 69.86 |
43 | ****点击查看**公司 | 69.00 |
44 | **元鑫****点击查看公司 | 68.57 |
45 | **大地****点击查看公司 | 68.00 |
七、拟成交结果:
拟入围供应商名称:
排 名 | 供应商名称 | 综合得分 |
1 | ****点击查看 | 98.57 |
2 | **泽****点击查看公司 | 96.00 |
3 | ****点击查看**公司 | 95.71 |
4 | **星城****点击查看公司 | 93.86 |
4 | ****点击查看事务所 | 93.86 |
6 | ****点击查看**公司 | 93.43 |
7 | **锦懿****点击查看公司 | 93.00 |
8 | ****点击查看**公司 | 92.43 |
9 | **收****点击查看公司 | 92.00 |
10 | **中保金****点击查看公司 | 91.57 |
11 | ****点击查看**事务所 | 90.57 |
12 | ****点击查看事务所 | 90.00 |
12 | ****点击查看**公司 | 90.00 |
14 | **市深****点击查看公司 | 89.43 |
15 | ****点击查看**公司 | 88.14 |
16 | 中经信汇(北****点击查看公司 | 88.00 |
17 | ****点击查看**公司 | 87.71 |
18 | ****点击查看**公司 | 87.57 |
19 | **湘和永晟****点击查看公司 | 86.57 |
20 | **市****点击查看公司 | 85.71 |
21 | 众势****点击查看公司 | 85.57 |
22 | 致融企业管理服务****点击查看公司 | 84.57 |
23 | **融茂嘉****点击查看公司 | 84.43 |
24 | **回龙****点击查看公司 | 83.86 |
25 | **震博****点击查看公司 | 83.71 |
26 | ****点击查看事务所 | 83.00 |
27 | **贝瑞****点击查看公司 | 82.29 |
28 | ****点击查看**公司 | 81.86 |
29 | ****点击查看**公司 | 81.00 |
30 | ****点击查看**公司 | 80.29 |
31 | ****点击查看**公司 | 80.14 |
32 | ****点击查看事务所 | 80.00 |
33 | ****点击查看**公司 | 79.71 |
34 | **至臻华融企业****点击查看公司 | 79.14 |
35 | **秋晖****点击查看公司 | 78.29 |
36 | 鸿泰鼎石****点击查看公司 | 78.14 |
37 | ****点击查看**公司 | 76.43 |
38 | ****点击查看事务所 | 75.71 |
39 | **市融盛世纪****点击查看公司 | 74.71 |
40 | **市****点击查看公司 | 74.29 |
八、公示期限:3日
九、联系方式:
1、采购人
名 称:****点击查看
地 址:**省**市**区**街道咸嘉湖景区58小镇(**科创园)A区A2-216号
联系人:燕女士
电 话:157****点击查看5090
邮 箱:****点击查看@hnchasing.com
2、采购代理机构
名 称:****点击查看
地 址:**省**市**区**路88号大鸿杰座4楼
联系人:田甜、李超、张莉、贺璐
电 话:0731-****点击查看7300转4132
邮 箱:****点击查看@qq.com
本公示期内,参与采购活动的供应商认为采购过程和成交结果使自己权益受到损害的,可以书面形式向采购人提出质疑。