中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:****点击查看**区****点击查看**区英雄山路197号
采购人联系方式:138****点击查看8282
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:2024****点击查看中心财产保险服务封闭式-2025-2026年度**市域公务用车保险服务
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看车辆保险采购项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501004193_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**市高新区经十东路8000号龙奥金座大厦2号楼
项目成交金额:17820.15
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:2025-2026年度**市域公务用车保险服务
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁AA165警 | ||
品牌型号 | 上汽** | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 机动车损失保险、机动车第三者责任险、机动车车上人员责任保险(司机)、机动车车上人员责任保险(乘客) | ||
标准保费(元) | 5,511.78 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,929.12 | 商业险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,594.12 |
车辆2:
车牌号 | 鲁AA171警 | ||
品牌型号 | 上汽** | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 机动车损失保险、机动车第三者责任险、机动车车上人员责任保险(司机)、机动车车上人员责任保险(乘客) | ||
标准保费(元) | 5,511.8 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,204.72 | 商业险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,869.72 |
车辆3:
车牌号 | 鲁AA188警 | ||
品牌型号 | 上汽** | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 机动车损失保险、机动车第三者责任险、机动车车上人员责任保险(司机)、机动车车上人员责任保险(乘客) | ||
标准保费(元) | 5,511.8 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,755.9 | 商业险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 3,705.9 |
车辆4:
车牌号 | 鲁AA018警 | ||
品牌型号 | 上汽** | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 机动车损失保险、机动车第三者责任险、机动车车上人员责任保险(司机)、机动车车上人员责任保险(乘客) | ||
标准保费(元) | 5,511.8 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,204.72 | 商业险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,869.72 |
车辆5:
车牌号 | 鲁AA210警 | ||
品牌型号 | 上汽** | 座位数 | 8 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 机动车损失保险、机动车第三者责任险、机动车车上人员责任保险(司机)、机动车车上人员责任保险(乘客) | ||
标准保费(元) | 7,507.88 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,876.97 | 商业险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 2,625.97 |
车辆6:
车牌号 | 鲁AA162警 | ||
品牌型号 | 上汽** | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 机动车损失保险、机动车第三者责任险、机动车车上人员责任保险(司机)、机动车车上人员责任保险(乘客) | ||
标准保费(元) | 5,511.8 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
商业险金额(元) | 2,204.72 | 商业险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-08-02 00:00:00-2026-08-01 00:00:00 |
自主定价系数 | 0.5 | ||
单车小计(元) | 3,154.72 |
发布日期:2025年07月31日,公告期限:一个工作日