沂水****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**县香山路15号
采购人联系方式:0539-****点击查看608
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看服务中心公务用车定点维修、定点加油、定点保险服务项目框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆维修项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2501001224_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 -**市-**县-****点击查看开发区七里桥子沿街
项目成交金额:35058.00
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:定点维修服务
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁QYA301 | 品牌型号 | 斯柯达昊锐 | ||
材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/5/27点火线圈(世辉) |
材料费 | 150 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/5/27清洗油头节气门(车仆) |
材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/5/27前刹车片(信义) |
材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/5/27后刹车片(信义) |
材料费 | 350 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | LED(石栏) |
材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油三滤(壳牌) |
工时费 | 120 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 2024/5/27日常维护 |
材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/6/12离合器片(铁流) |
材料费 | 2,600 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/6/12压盘(铁流) |
材料费 | 1,150 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/6/12飞轮总成(原车) |
材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/6/12拨叉(原车) |
材料费 | 600 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/6/12变速箱油(采埃孚) |
材料费 | 200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/6/12拖车 |
材料费 | 550 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/6/12坐垫(宏雅) |
材料费 | 300 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/6/12分离轴承(原车) |
工时费 | 800 | 工时数 | 100 | 服务说明 | 2024/6/12日常维护 |
材料费 | 490 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/7/26水箱(原车) |
材料费 | 160 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 2024/7/26防冻液(佰乐堡) |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/7/26清洗冷凝器(车仆) |
工时费 | 120 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 2024/7/26日常维护 |
材料费 | 5,850 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/9/3机电单元(原厂) |
材料费 | 150 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/9/3变速箱滤芯(原厂) |
材料费 | 550 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/9/3电子油门(原厂) |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/9/3防冻液(佰乐堡) |
材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/9/3上水管(原厂) |
材料费 | 600 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/9/3变速箱油(采埃孚) |
工时费 | 320 | 工时数 | 40 | 服务说明 | 2024/9/3日常维护 |
单车小计(元) | 17,070 |
车辆2:
车牌号 | 鲁QD987警 | 品牌型号 | 一汽大众迈腾GTE | ||
工时费 | 8 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 2023/12/4保养 |
材料费 | 580 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2023/12/4机油三滤(壳牌) |
材料费 | 30 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 2023/12/4玻璃水(车之星) |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2023/12/4空调芯(原车) |
工时费 | 8 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 2024/3/6保养 |
材料费 | 580 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/3/6机油三滤(壳牌) |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/3/6空调芯(原车) |
工时费 | 8 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 2024/5/22保养 |
材料费 | 580 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/5/22机油三滤(壳牌) |
材料费 | 30 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 2024/5/22玻璃水(车之星) |
工时费 | 8 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 2024/5/27安装坐垫 |
材料费 | 550 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/5/27坐垫(宏雅) |
材料费 | 1,200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2023/710全车太阳膜(黑金) |
工时费 | 8 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 2024/10/14保养 |
材料费 | 580 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/10/14机油三滤(壳牌) |
材料费 | 30 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 2024/10/14玻璃水(车之星) |
单车小计(元) | 4,360 |
车辆3:
车牌号 | 鲁QD786警 | 品牌型号 | 广汽传祺 | ||
工时费 | 8 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 2023/10/16保养 |
材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2023/10/16机油三滤(壳牌) |
材料费 | 30 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 2023/10/16玻璃水(车之星) |
工时费 | 8 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 2023/12/14电瓶不蓄电 |
材料费 | 700 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2023/12/14电瓶(启停) |
材料费 | 30 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 2023/12/14玻璃水(车之星) |
工时费 | 120 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 2024/6/12日常维护 |
材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/6/12机油三滤(壳牌) |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/6/12空调芯(原车) |
材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/6/12碳罐(原厂) |
材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/6/12电磁阀(原厂) |
单车小计(元) | 2,626 |
车辆4:
车牌号 | 鲁QD066警 | 品牌型号 | 传祺GAC6510MDA6C | ||
工时费 | 200 | 工时数 | 25 | 服务说明 | 2023/12/24日常维护 |
材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2023/12/24喷警用标志 |
材料费 | 1,400 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2023/12/24全车太阳膜(龙膜) |
材料费 | 950 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2023/12/24全车脚垫(宏雅) |
材料费 | 3,800 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2023/12/24警灯(鲁诚) |
材料费 | 239.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 2023/12/24香盒(香百年) |
材料费 | 100.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2023/12/24拖把(利达) |
工时费 | 8 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 2024/1/26保养 |
材料费 | 580 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/1/26机油三滤(壳牌) |
材料费 | 30 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 2024.1.26玻璃水(车之星) |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024/1/26补胎 |
工时费 | 8 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 2024.5.27安装坐垫 |
材料费 | 700 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024.5.27夏季坐垫(宏雅) |
工时费 | 8 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 2024.6.5保养 |
材料费 | 580 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024.6.5机油三滤(壳牌) |
工时费 | 8 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 2024/8/21保养 |
材料费 | 580 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024.8.21机油三滤(壳牌) |
单车小计(元) | 9,502 |
车辆5:
车牌号 | 鲁QD062警 | 品牌型号 | 桑塔纳 | ||
工时费 | 200 | 工时数 | 25 | 服务说明 | 车辆改漆、拆除警用设备 |
材料费 | 1,200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全车喷漆(鹦鹉) |
材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 拆除警用标志 |
单车小计(元) | 1,500 |
发布日期:2025年05月28日,公告期限:一个工作日