
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | ****点击查看新校区项目产业实训综合楼、数字经济楼施工图设计 | ||
品目 | 服务/工程管理服务/工程设计服务 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **市 | 公告时间 | 2024年08月27日 17:36 |
评审专家名单 | - | ||
总中标金额 | ¥146.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 黄丽杰、於璇 | ||
项目联系电话 | 0771-****点击查看199 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | ****点击查看市**区**路42号 | ||
采购单位联系方式 | 彭湖 0778-****点击查看831 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **市**区云英路15号 3****点击查看集团大厦6楼 | ||
代理机构联系方式 | 黄丽杰、於璇 0771-****点击查看199 |
一、项目编号:****点击查看(招标文件编号:****点击查看)
二、项目名称:****点击查看新校区项目产业实训综合楼、数字经济楼施工图设计
三、中标(成交)信息
供应商名称:第一中标候选人:****点击查看
供应商地址:-
中标(成交)金额:146.****点击查看000(万元)
供应商名称:第二中标候选人:**壮****点击查看设计院
供应商地址:-
中标(成交)金额:147.****点击查看600(万元)
供应商名称:第三中标候选人:中****点击查看集团有限公司
供应商地址:-
中标(成交)金额:149.****点击查看000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
1 | 第一中标候选人:****点击查看 | ****点击查看新校区项目产业实训综合楼、数字经济楼施工图设计 | ****点击查看新校区项目产业实训综合楼、数字经济楼施工图设计 | 70日历天 | 潘伟江 | 注册编号:200****点击查看1044 |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
2 | 第二中标候选人:**壮****点击查看设计院 | ****点击查看新校区项目产业实训综合楼、数字经济楼施工图设计 | ****点击查看新校区项目产业实训综合楼、数字经济楼施工图设计 | 70日历天 | 潘利 | 注册编号:202****点击查看0586 |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
3 | 第三中标候选人:中****点击查看集团有限公司 | ****点击查看新校区项目产业实训综合楼、数字经济楼施工图设计 | ****点击查看新校区项目产业实训综合楼、数字经济楼施工图设计 | 70日历天 | 沈剑英 | 注册编号:201****点击查看4426 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
-
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:-
本项目代理费总金额:0.000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
项目名称 | ****点击查看新校区项目产业实训综合楼、数字经济楼施工图设计 | 项目招标编号 | ****点击查看 | ||||
招标人 | ****点击查看 | ||||||
建设单位 | ****点击查看 | ||||||
招标类别 | 委托招标 □自行招标 | 招标方式 | 公开招标 □邀请招标 | ||||
招标代理机构 | ****点击查看 | ||||||
建设规模 | 项目为**一栋产业实训综合楼,一栋数字经济楼,其中:产业实训综合楼22904.28平方米,数字经济楼6544.77平方米,总建筑面积29449.05平方米。主要建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程及相关附属配套设施等。 | ||||||
开标时间 | 2024年8月26日9时30分 | 开标地点 | **市**区星湖路22号**壮****点击查看交易中心5号开标楼K302 | ||||
公示开始时间 | 2024年8月27日 | 公示截止时间 | 2024年8月30日 | ||||
预中标人 | ****点击查看 | 联合体 | 牵头单位:/ | ||||
成员单位:/ | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | ****点击查看 | ||||
单位资质 | 工程设计建筑行业甲级 | ||||||
投标报价 | ****点击查看000.00元 | ||||||
设计服务工期 | 70日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 潘伟江(注册编号:200****点击查看1044)身份证号码:440103****点击查看****点击查看6035 | ||||||
企业诚信评分 | 100.00 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.**市****点击查看学校; 2.广****点击查看基地二期工程项目勘察设计采购施工总承包; 3.陵水中学高中部项目; 4.****点击查看大学****点击查看学院项目; 5.****点击查看学院新校区建设(一期) 项目勘察设计; 6.**省****点击查看学校钟落潭校区建设项目方案设计及初步设计; 7.****点击查看大学****点击查看园区一期(中国****点击查看园区城市更新项目一期)北地块项目工程总承包(EPC); 8.****点击查看大学****点击查看学校以及相关道路工程EPC****点击查看大学****点击查看学校); 9.汕****点击查看学校新校区项目(第二次)。 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 无 | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | **壮****点击查看设计院 | |||||
单位资质 | 工程设计建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标报价 | ****点击查看793.60元 | ||||||
设计服务工期 | 70日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 潘利(注册编号:202****点击查看0586)身份证号码:130828****点击查看****点击查看3916 | ||||||
企业诚信评分 | 100.00 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.****点击查看学院五合新校区建设项目工程总承包; 2.**东部产业**新能源汽车产业园及配套基础设施工程项目 ——标准厂房三期设计; 3.****点击查看医院**设项目; 4.****点击查看**学院新校区项目(三期) 总平规划、方案及初步设计; 5.****点击查看园区临港新材料产业园PPP项目(一期)配套设施工程设计。 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 无 | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 中****点击查看集团有限公司 | |||||
单位资质 | 工程设计建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标报价 | ****点击查看800.00元 | ||||||
设计服务工期 | 70日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 沈剑英(注册编号:201****点击查看4426)身份证号码:530102****点击查看****点击查看1868 | ||||||
企业诚信评分 | 100.00 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.****点击查看中学建设项目; 2.****点击查看关片区棚户区改造项目一期设计施工总承包; 3.****点击查看中学新校区项目; 4.**区陈潭秋****点击查看基地项目; 5.**市**区产业园基础设施建设开发项目-林循区标准厂房(一期)。 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 无 | ||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无。 | ||||||
其他公示内容(如有) | 无。 | ||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.****点击查看.com/)、**壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.****点击查看.cn:9000/)、**建设网(https://www.****点击查看.net/)、**公共**交易平台(**壮族自治区)网站(http://ggzy.****点击查看.cn/)、中国政府采购网(http://www.****点击查看.cn)、****点击查看政府采购网(http://zfcg.****点击查看.cn) | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | **市建设工程招标投标站 | 投诉受理电话 | 0778-****点击查看429 | ||||
第一中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目 任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资 格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 潘伟江 | 440103****点击查看****点击查看6035 | 项目负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 200****点击查看1044 | 无 |
2 | 李信 | 452229****点击查看****点击查看0014 | 建筑专业设 计负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看3293 | 无 |
3 | 莫广英 | 440103****点击查看****点击查看6016 | 建筑专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看1794 | 无 |
4 | 李超熊 | 440523****点击查看****点击查看2313 | 建筑专业设计人员 | 工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看1523 | 无 |
5 | 郭鹏 | 450303****点击查看****点击查看0028 | 建筑专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑学 | 无 | ||
6 | 韦信海 | 450802****点击查看****点击查看0918 | 建筑专业设计人员 | 工程师 | 建筑学 | 无 | ||
7 | 刘飞鹏 | 432524****点击查看****点击查看7413 | 结构专业设计负责人 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | 一级注册结构工程师 | S****点击查看02925 | 无 |
8 | 周** | 362432****点击查看****点击查看2510 | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | 一级注册结构工程师 | S****点击查看03536 | 无 |
9 | 刘瑞麟 | 450403****点击查看****点击查看183X | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 土木工程 | 无 | ||
10 | 刘世溪 | 450722****点击查看****点击查看6117 | 结构专业设计人员 | 工程师 | 建筑结构 | 无 | ||
11 | 李涛 | 421022****点击查看****点击查看7817 | 结构专业设计人员 | 工程师 | 土木工程 | 无 | ||
12 | 唐文广 | 341203****点击查看****点击查看3438 | 给排水专业设计负责人 | 高级工程师 | 给水排水设计 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS****点击查看01601 | 无 |
13 | 叶志良 | 310110****点击查看****点击查看3217 | 给排水专业设计人员 | 教授级高级工程师 | 给水排水设计 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS****点击查看00205 | 无 |
14 | 彭灵 | 430981****点击查看****点击查看0326 | 给排水专业设计人员 | 工程师 | 建筑给水排水 | 无 | ||
15 | 徐巍 | 22240****点击查看****点击查看4026 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 给水排水设 计 | 无 | ||
16 | 庄孙毅 | 440520****点击查看****点击查看0936 | 电气专业设计负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑电气设 计 | 注册电气工 程师(供配 电 ) | DG****点击查看00160 | 无 |
17 | 周一锋 | 630121****点击查看****点击查看3126 | 电气专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑电气设计 | 注册电气工程师(供配 电 ) | DG****点击查看01672 | 无 |
18 | 甘臻 | 440105****点击查看****点击查看2118 | 电气专业设 计人员 | 高级工程师 | 建筑电气设 计 | 无 | ||
19 | 陆恒宇 | 452122****点击查看****点击查看3637 | 电气专业设计人员 | 工程师 | 建筑电气 | 注册电气工 程师(供配电 ) | DG****点击查看01511 | 无 |
20 | 蔡婉婷 | 430726****点击查看****点击查看1320 | 暖通专业设计负责人 | 高级工程师 | 暖通空调设计 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | CN****点击查看00688 | 无 |
21 | 王顺林 | 342921****点击查看****点击查看4419 | 暖通专业设计人员 | 高级工程师 | 暖通空调设计 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | CN****点击查看00423 | 无 |
22 | 方标 | 342422****点击查看****点击查看0370 | 暖通专业设计人员 | 高级工程师 | 暖通空调设计 | 无 | ||
23 | 廖捷 | 350802****点击查看****点击查看1529 | 暖通专业设计人员 | 工程师 | 暖通空调设计 | 无 | ||
24 | 许爱斌 | 350301****点击查看****点击查看0428 | 造价专业设计负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11134 ****点击查看11025 | 无 |
25 | 潘雯莉 | 440102****点击查看****点击查看1422 | 造价专业设计人员 | 工程师 | 建筑工程造价 | 无 | ||
26 | 严国平 | 350322****点击查看****点击查看5115 | 造价专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 无 |
第二中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目 任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资 格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 潘利 | 130828****点击查看****点击查看3916 | 项目负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看0586 | |
2 | 林耀义 | 450104****点击查看****点击查看2013 | 建筑专业设计负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 200****点击查看0241 | |
3 | 苏黎 | 610103****点击查看****点击查看2513 | 建筑专业设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建师 | 200****点击查看0206 | |
4 | 陆剑 | 452226****点击查看****点击查看0012 | 建筑专业设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看0654 | |
5 | 崔皓 | 450205****点击查看****点击查看0719 | 结构专业设计负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S****点击查看00783 | |
6 | 唐先飞 | 450324****点击查看****点击查看4013 | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S****点击查看00841 | |
7 | 宁剑锋 | 450981****点击查看****点击查看3232 | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S****点击查看00710 | |
8 | 蒋琴 | 612301****点击查看****点击查看2325 | 电气专业设计负责人 | 教授级高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电 ) | DG****点击查看00036 | |
9 | 陈焱 | 450104****点击查看****点击查看1530 | 电气专业设计人 | 高级工程师 | 电力系统及自动化 | 注册电气工程师(供配 电 ) | DG****点击查看00038 | |
10 | 刘玉 | 421087****点击查看****点击查看3240 | 电气专业设计人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电 ) | DG****点击查看00217 | |
11 | 唐** | 450103****点击查看****点击查看4010 | 给排水专业设计负责人 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****点击查看00039 | |
12 | 梁聪 | 450104****点击查看****点击查看1516 | 给排水专业设计人 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师( 给水排水) | CS****点击查看00072 | |
13 | 许松梅 | 450103****点击查看****点击查看2523 | 给排水专业设计人 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****点击查看00037 | |
14 | 王远清 | 450923****点击查看****点击查看1765 | 暖通专业设计负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN****点击查看00214 | |
15 | 彭建良 | 420111****点击查看****点击查看5610 | 暖通专业设计人 | 高级工程师 | 城市燃气工程(含暖通空调) | 注册公用设备工程师( 暖通空调) | CN****点击查看00020 | |
16 | 秦凡智 | 450481****点击查看****点击查看0060 | 暖通专业设计人 | 工程师 | 暖通空调 | |||
17 | 夏浩 | 450102****点击查看****点击查看101X | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11044 ****点击查看04751 | |
18 | 肖旭 | 450103****点击查看****点击查看0023 | 造价编制人 | 教授级高级工程师 | 土木工程 | 土建 | 建[造]11214 ****点击查看01759 | |
19 | 王薇玲 | 450326****点击查看****点击查看1825 | 造价编制人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11184 ****点击查看03252 |
第三中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目 任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资 格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 沈剑英 | 530102****点击查看****点击查看1868 | 项目负责人 | 教授级高级 工程师 | 建筑结构 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看4426 | |
2 | 吴辉贤 | 130124****点击查看****点击查看2736 | 建筑专业负责人 | 高级工程师 | 城市规划 | 一级注册建筑师 | 201****点击查看0778 | |
3 | 魏日虎 | 452331****点击查看****点击查看3059 | 建筑专业设计人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 201****点击查看1060 | |
4 | 温宪忠 | 610103****点击查看****点击查看281X | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | S****点击查看00763 | |
5 | 张子晖 | 650102****点击查看****点击查看2133 | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结构工程师 | S****点击查看00149 | |
6 | 李薇 | 230206****点击查看****点击查看0727 | 给排水专业 负责人 | 高级工程师 | 给排水工程技术 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS****点击查看00120 | |
7 | 郝凤莲 | 142431****点击查看****点击查看4521 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS****点击查看00232 | |
8 | 刘春年 | 310105****点击查看****点击查看2453 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 电气 | 注册电气工 程师(供配 电 ) | DG****点击查看00667 | |
9 | 赵剑松 | 432522****点击查看****点击查看4613 | 电气专业设计人员 | 高级工程师 | 电气信息技 术 | 注册电气工 程师(供配 电 ) | DG****点击查看02480 | |
10 | 任华林 | 610103****点击查看****点击查看2894 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 供暖通风与空调工程 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | CN****点击查看01800 | |
11 | 徐俊 | 320106****点击查看****点击查看241X | 暖通专业设计人员 | 高级工程师 | ||||
12 | 严桂兰 | 231023****点击查看****点击查看1020 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | **施工与管理 | 土建 | 建[造]11191 ****点击查看21527 | |
13 | 詹岩 | 211202****点击查看****点击查看2017 | 造价专业人员 | 工程师 | 电气 | 土建 | 建[造]11131 ****点击查看10179 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地址:****点击查看市**区**路42号
联系方式:彭湖 0778-****点击查看831
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:**市**区云英路15号 3****点击查看集团大厦6楼
联系方式:黄丽杰、於璇 0771-****点击查看199
3.项目联系方式
项目联系人:黄丽杰、於璇
电 话: 0771-****点击查看199