东乌****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**自治区_**_**南环南****点击查看办公楼
联系方式:166****点击查看7950
供应商(乙方):****点击查看
地址:**自治区****点击查看诺民塔拉小区**宝格达乌拉街面5号商铺
联系方式:176****点击查看7778
1 | 250,采购数量:5.0000; | 5(套) | 50.00 | 250.00 |
2 | 720,采购数量:6.0000; | 6(套) | 120.00 | 720.00 |
3 | 1800,采购数量:3.0000; | 3(次) | 600.00 | 1800.00 |
4 | 3770,采购数量:65.0000; | 65(次) | 58.00 | 3770.00 |
5 | 1950,采购数量:3.0000; | 3(套) | 650.00 | 1950.00 |
6 | 500,采购数量:5.0000; | 5(次) | 100.00 | 500.00 |
7 | 720,采购数量:36.0000; | 36(瓶) | 20.00 | 720.00 |
合同金额: 9710.00元,大写(人民币):玖仟柒佰壹拾元整
1 | 250,采购数量:5.0000; | 5(套) | 50.00 | 250.00 |
2 | 720,采购数量:6.0000; | 6(套) | 120.00 | 720.00 |
3 | 1800,采购数量:3.0000; | 3(次) | 600.00 | 1800.00 |
4 | 3770,采购数量:65.0000; | 65(次) | 58.00 | 3770.00 |
5 | 1950,采购数量:3.0000; | 3(套) | 650.00 | 1950.00 |
6 | 500,采购数量:5.0000; | 5(次) | 100.00 | 500.00 |
7 | 720,采购数量:36.0000; | 36(瓶) | 20.00 | 720.00 |
合同金额: 9710.00元,大写(人民币):玖仟柒佰壹拾元整
****点击查看
2025年09月04日