霍林****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**自治区_**市_****点击查看
联系方式:187****点击查看6226
供应商(乙方):****点击查看
地址:**市水域**商业7,8,9号
联系方式:151****点击查看7999
1 | 刹车油,采购数量:1.0000; | 1(个) | 88.00 | 88.00 |
2 | 雨刷器片,采购数量:1.0000; | 1(个) | 155.00 | 155.00 |
3 | 更换汽油泵,采购数量:1.0000; | 1(次) | 120.00 | 120.00 |
4 | 电子扇,采购数量:1.0000; | 1(个) | 460.00 | 460.00 |
5 | 刹车油管,采购数量:1.0000; | 1(个) | 185.00 | 185.00 |
6 | 变速箱油,采购数量:2.0000; | 2(个) | 255.00 | 510.00 |
7 | 更换变速箱油,刹车油管,采购数量:1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
8 | 更换电子扇,采购数量:1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
9 | 汽油泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 680.00 | 680.00 |
合同金额: 2478.00元,大写(人民币):贰仟肆佰柒拾捌元整
1 | 刹车油,采购数量:1.0000; | 1(个) | 88.00 | 88.00 |
2 | 雨刷器片,采购数量:1.0000; | 1(个) | 155.00 | 155.00 |
3 | 更换汽油泵,采购数量:1.0000; | 1(次) | 120.00 | 120.00 |
4 | 电子扇,采购数量:1.0000; | 1(个) | 460.00 | 460.00 |
5 | 刹车油管,采购数量:1.0000; | 1(个) | 185.00 | 185.00 |
6 | 变速箱油,采购数量:2.0000; | 2(个) | 255.00 | 510.00 |
7 | 更换变速箱油,刹车油管,采购数量:1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
8 | 更换电子扇,采购数量:1.0000; | 1(次) | 80.00 | 80.00 |
9 | 汽油泵,采购数量:1.0000; | 1(个) | 680.00 | 680.00 |
合同金额: 2478.00元,大写(人民币):贰仟肆佰柒拾捌元整
****点击查看
2025年09月12日