增补非哈尔滨地区律师选型入围项目(标段一大庆,齐齐哈尔,大兴安岭)结果公告

增补非哈尔滨地区律师选型入围项目(标段一大庆,齐齐哈尔,大兴安岭)结果公告

黑龙****务所
联系人联系人37个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉732人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息548条

立即监控

****点击查看增补非**地区律师选型入围项目(标段一:**、**、**)

中标候选人公示

(招标编号:****点击查看

公示结束时间:2025年08月30日

一、评标情况

中标候选人基本情况

中标候选人第1名:****点击查看,服务期:自入围协议签订之日起至2027年7月31日,投标报价:

序号 贷款种类 项目合计金额 收费标准 (含税) 增值税税率
1 信用卡、中银E贷及随心智贷等无抵押消费类贷款 不足50万元 2.00% 1.00%
2 信用卡、中银E贷及随心智贷等无抵押消费类贷款 不足50万元 4.00% 1.00%
3 信用卡、中银E贷及随心智贷等无抵押消费类贷款 50万元及以上 1.00% 1.00%
4 信用卡、中银E贷及随心智贷等无抵押消费类贷款 50万元及以上 5.00% 1.00%
5 住房贷款及其他有抵押物的消费类贷款 不限 6.00% 1.00%
6 住房贷款及其他有抵押物的消费类贷款 不限 1.00% 1.00%
7 住房贷款及其他有抵押物的消费类贷款 不限 5.00% 1.00%
8 信用类个人经营贷款(含农贷) 不足100万元 2.00% 1.00%
9 信用类个人经营贷款(含农贷) 不足100万元 4.00% 1.00%
10 信用类个人经营贷款(含农贷) 100万及元以上 1.00% 1.00%
11 信用类个人经营贷款(含农贷) 100万及元以上 5.00% 1.00%
12 担保保证类个人经营贷款(含农贷) 不足50万元 3.00% 1.00%
13 担保保证类个人经营贷款(含农贷) 不足50万元 3.00% 1.00%
14 担保保证类个人经营贷款(含农贷) 50万元及以上 2.00% 1.00%
15 担保保证类个人经营贷款(含农贷) 50万元及以上 4.00% 1.00%
16 商业用房贷款及其他有抵押物的个人经营类贷款(含农贷) 不限 6.00% 1.00%
17 商业用房贷款及其他有抵押物的个人经营类贷款(含农贷) 不限 2.00% 1.00%
18 商业用房贷款及其他有抵押物的个人经营类贷款(含农贷) 不限 4.00% 1.00%

中标候选人第2名:****点击查看事务所,服务期:自入围协议签订之日起至2027年7月31日,投标报价:

序号 贷款种类 项目合计金额 收费标准 (含税) 增值税税率
1 信用卡、中银E贷及随心智贷等无抵押消费类贷款 不足50万元 1.50% 1.00%
2 信用卡、中银E贷及随心智贷等无抵押消费类贷款 不足50万元 3.00% 1.00%
3 信用卡、中银E贷及随心智贷等无抵押消费类贷款 50万元及以上 0.99% 1.00%
4 信用卡、中银E贷及随心智贷等无抵押消费类贷款 50万元及以上 4.00% 1.00%
5 住房贷款及其他有抵押物的消费类贷款 不限 5.00% 1.00%
6 住房贷款及其他有抵押物的消费类贷款 不限 0.99% 1.00%
7 住房贷款及其他有抵押物的消费类贷款 不限 5.00% 1.00%
8 信用类个人经营贷款(含农贷) 不足100万元 2.00% 1.00%
9 信用类个人经营贷款(含农贷) 不足100万元 3.00% 1.00%
10 信用类个人经营贷款(含农贷) 100万及元以上 1.50% 1.00%
11 信用类个人经营贷款(含农贷) 100万及元以上 4.00% 1.00%
12 担保保证类个人经营贷款(含农贷) 不足50万元 2.00% 1.00%
13 担保保证类个人经营贷款(含农贷) 不足50万元 3.50% 1.00%
14 担保保证类个人经营贷款(含农贷) 50万元及以上 1.50% 1.00%
15 担保保证类个人经营贷款(含农贷) 50万元及以上 4.00% 1.00%
16 商业用房贷款及其他有抵押物的个人经营类贷款(含农贷) 不限 6.00% 1.00%
17 商业用房贷款及其他有抵押物的个人经营类贷款(含农贷) 不限 2.00% 1.00%
18 商业用房贷款及其他有抵押物的个人经营类贷款(含农贷) 不限 4.00% 1.00%

中标候选人第3名:****点击查看集团事务所,服务期:自入围协议签订之日起至2027年7月31日,投标报价:

序号 贷款种类 项目合计金额 收费标准 (含税) 增值税税率
1 信用卡、中银E贷及随心智贷等无抵押消费类贷款 不足50万元 1.80% 6.00%
2 信用卡、中银E贷及随心智贷等无抵押消费类贷款 不足50万元 1.80% 6.00%
3 信用卡、中银E贷及随心智贷等无抵押消费类贷款 50万元及以上 0.85% 6.00%
4 信用卡、中银E贷及随心智贷等无抵押消费类贷款 50万元及以上 0.85% 6.00%
5 住房贷款及其他有抵押物的消费类贷款 不限 7.21% 6.00%
6 住房贷款及其他有抵押物的消费类贷款 不限 0.85% 6.00%
7 住房贷款及其他有抵押物的消费类贷款 不限 0.85% 6.00%
8 信用类个人经营贷款(含农贷) 不足100万元 2.65% 6.00%
9 信用类个人经营贷款(含农贷) 不足100万元 2.65% 6.00%
10 信用类个人经营贷款(含农贷) 100万及元以上 1.80% 6.00%
11 信用类个人经营贷款(含农贷) 100万及元以上 1.80% 6.00%
12 担保保证类个人经营贷款(含农贷) 不足50万元 2.65% 6.00%
13 担保保证类个人经营贷款(含农贷) 不足50万元 2.65% 6.00%
14 担保保证类个人经营贷款(含农贷) 50万元及以上 1.80% 6.00%
15 担保保证类个人经营贷款(含农贷) 50万元及以上 1.80% 6.00%
16 商业用房贷款及其他有抵押物的个人经营类贷款(含农贷) 不限 7.53% 6.00%
17 商业用房贷款及其他有抵押物的个人经营类贷款(含农贷) 不限 2.33% 6.00%
18 商业用房贷款及其他有抵押物的个人经营类贷款(含农贷) 不限 2.33% 6.00%

中标候选人第4名:****点击查看事务所,服务期:自入围协议签订之日起至2027年7月31日,投标报价:

序号 贷款种类 项目合计金额 收费标准 (含税) 增值税税率
1 信用卡、中银E贷及随心智贷等无抵押消费类贷款 不足50万元 1.41% 1.00%
2 信用卡、中银E贷及随心智贷等无抵押消费类贷款 不足50万元 1.41% 1.00%
3 信用卡、中银E贷及随心智贷等无抵押消费类贷款 50万元及以上 0.71% 1.00%
4 信用卡、中银E贷及随心智贷等无抵押消费类贷款 50万元及以上 0.71% 1.00%
5 住房贷款及其他有抵押物的消费类贷款 不限 5.05% 1.00%
6 住房贷款及其他有抵押物的消费类贷款 不限 0.91% 1.00%
7 住房贷款及其他有抵押物的消费类贷款 不限 0.91% 1.00%
8 信用类个人经营贷款(含农贷) 不足100万元 1.92% 1.00%
9 信用类个人经营贷款(含农贷) 不足100万元 1.92% 1.00%
10 信用类个人经营贷款(含农贷) 100万及元以上 1.41% 1.00%
11 信用类个人经营贷款(含农贷) 100万及元以上 1.41% 1.00%
12 担保保证类个人经营贷款(含农贷) 不足50万元 2.42% 1.00%
13 担保保证类个人经营贷款(含农贷) 不足50万元 2.42% 1.00%
14 担保保证类个人经营贷款(含农贷) 50万元及以上 1.41% 1.00%
15 担保保证类个人经营贷款(含农贷) 50万元及以上 1.41% 1.00%
16 商业用房贷款及其他有抵押物的个人经营类贷款(含农贷) 不限 6.06% 1.00%
17 商业用房贷款及其他有抵押物的个人经营类贷款(含农贷) 不限 1.92% 1.00%
18 商业用房贷款及其他有抵押物的个人经营类贷款(含农贷) 不限 1.92% 1.00%

中标候选人第5名:****点击查看事务所,服务期:自入围协议签订之日起至2027年7月31日,投标报价:

序号 贷款种类 项目合计金额 收费标准 (含税) 增值税税率
1 信用卡、中银E贷及随心智贷等无抵押消费类贷款 不足50万元 1.80% 6.00%
2 信用卡、中银E贷及随心智贷等无抵押消费类贷款 不足50万元 3.79% 6.00%
3 信用卡、中银E贷及随心智贷等无抵押消费类贷款 50万元及以上 1.00% 6.00%
4 信用卡、中银E贷及随心智贷等无抵押消费类贷款 50万元及以上 4.80% 6.00%
5 住房贷款及其他有抵押物的消费类贷款 不限 7.00% 6.00%
6 住房贷款及其他有抵押物的消费类贷款 不限 1.00% 6.00%
7 住房贷款及其他有抵押物的消费类贷款 不限 5.00% 6.00%
8 信用类个人经营贷款(含农贷) 不足100万元 2.80% 6.00%
9 信用类个人经营贷款(含农贷) 不足100万元 3.79% 6.00%
10 信用类个人经营贷款(含农贷) 100万及元以上 1.80% 6.00%
11 信用类个人经营贷款(含农贷) 100万及元以上 4.80% 6.00%
12 担保保证类个人经营贷款(含农贷) 不足50万元 2.80% 6.00%
13 担保保证类个人经营贷款(含农贷) 不足50万元 3.79% 6.00%
14 担保保证类个人经营贷款(含农贷) 50万元及以上 1.80% 6.00%
15 担保保证类个人经营贷款(含农贷) 50万元及以上 4.80% 6.00%
16 商业用房贷款及其他有抵押物的个人经营类贷款(含农贷) 不限 7.00% 6.00%
17 商业用房贷款及其他有抵押物的个人经营类贷款(含农贷) 不限 2.30% 6.00%
18 商业用房贷款及其他有抵押物的个人经营类贷款(含农贷) 不限 4.00% 6.00%

中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

1、中标候选人(****点击查看)的项目负责人:孙胜林;

2、中标候选人****点击查看事务所)的项目负责人:杨洪刚;

3、中标候选人****点击查看集团事务所)的项目负责人:刘海鹰;

4、中标候选人****点击查看事务所)的项目负责人:王鼎;

5、中标候选人****点击查看事务所)的项目负责人:武学一;

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

1、中标候选人(****点击查看)的资格能力条件:符合招标文件要求;

2、中标候选人****点击查看事务所)的资格能力条件:符合招标文件要求;

3、中标候选人****点击查看集团事务所)的资格能力条件:符合招标文件要求;

4、中标候选人****点击查看事务所)的资格能力条件:符合招标文件要求。

5、中标候选人****点击查看事务所)的资格能力条件:符合招标文件要求。

二、提出异议的渠道和方式

公示起止日期:2025年08月27日至2025年08月30日。

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面方式向招标人提出。

三、其他

公示期间如无异议,公示期结束后,招标人将依法确定排名前五的中标候选人为中标人。

付款方式:本项目不支付预付款,自服务验收合格且收到合规有效发票之日起按季付款,付款期限最长不超过中小企业60日/非中小企业90日,不设立保证金。

四、监督部门

五、联系方式

招 标 人:****点击查看

地 址:**市

联 系 人:宋先生

电 话:0451-****点击查看7605

招标代理机构:****点击查看

地 址:****点击查看岗区**大街88号

联 系 人:王女士

电 话:0451-****点击查看8888(转3011)

电子邮件:yw2@zzgj.****点击查看.cn


项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年法律类项目共招标过 2 次; 共合作法律供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 黑龙****务所
查看完整分析
核心业务: 法律, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 黑龙江, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
黑龙****务所较弱
核心业务: 法律, 中标 146 次, 占比 100.0%
重点地区: 黑龙江, 中标 146 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 42 次, 中标金额 626.98
关键词