关于抽纸的网上超市合同公告

关于抽纸的网上超市合同公告

发布于 2025-08-27
玉山****商行
联系人联系人7个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉666人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息347条

立即监控

一、采购人名称: ****点击查看

二、供应商名称: ****点击查看

三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目

四、采购项目编号: ****点击查看

五、合同编号: 2025M082****点击查看****点击查看00223

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 心相印 DT32150 抽纸 心相印/Mind Act Upon MindDT32150 80.00 21 1680
2 得力 5854 抽杆报告夹(混)(10个/包) 得力/deli5854 60.00 12.5 750
3 得力 58119 得力/deli 58119-2B考试铅笔(红)(12支/盒) 得力/deli58119 2.00 10 20
4 得力 8555 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) 得力/deli8555 15.00 11 165
5 得力 9584 得力/deli 9584垃圾袋(混)(30个/卷) 得力/deli9584 55.00 6 330
6 得力 7758 得力/deli 7758彩色复印纸-A4-80g 得力/deli7758 50.00 12 600
7 得力 17755 保温壶(本色)2l不锈钢真空保温 得力/deli17755 1.00 140 140
8 得力 8554 得力/deli 8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) 得力/deli8554 20.00 19 380
9 得力 8551ES 得力/deli 8551ES彩色长尾票夹筒装(混)(12只/筒) 得力/deli8551ES 28.00 16 448
10 得力 5501 得力/deli 5501文件袋(透明)(只) 得力/deli5501 40.00 24 960
11 得力 扫把 扫把套装 得力/deli扫把 4.00 38 152
12 得力 7302 胶水 得力/deli7302 10.00 3.5 35
13 18169-03插座 无品牌无型号 4.00 65 260
14 得力 9574 得力9574垃圾袋(黑)50*60cm(30个/卷) 得力/deli9574 60.00 6.5 390
15 蓝月亮 500g*1 蓝月亮洗手液1瓶装 500g*1家用芦荟抑菌洗手液清洁滋润保湿护肤 蓝月亮/Blue moon500g*1 6.00 15 90
16 得力 7102 得力/deli 7102固体胶(支) 得力/deli7102 14.00 1.5 21
17 得力 7552 得力/deli 7552橡皮擦(白) 得力/deli7552 20.00 2.2 44
18 得力 0018 得力0018回形针(100枚/盒) 得力/deli0018 100.00 2 200
19 强林24K现金日记账 强林/QIANGLIN231-DB 5.00 8 40
20 好媳妇 好媳妇拖把 好媳妇好媳妇拖把38cm 2.00 75 150
21 得力 2011 大号美工刀片 10片/盒 (单位:盒) 银色 得力/deli2011 3.00 6 18
22 得力 7950 得力7950会议记录本(黑)-82页-25K(本) 得力/deli7950 8.00 17 136
23 得力 6010 得力6010剪刀 得力/deli6010 4.00 10 40
24 得力9863快干**(红)、(蓝)(只) 得力/deli9863 8.00 6.4 51.2

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****点击查看

联系人: 董淑铧

联系电话: ****点击查看099****点击查看

传真:

地址: **省**市**县博士大道****点击查看

2、供应商名称: ****点击查看

地址: **省**市**县冰溪街道兴达小区22-24#






附件信息:

附件(1)
关于抽纸的网上超市合同(2025M0826361123000223).pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年法律类项目共招标过 3 次; 共合作法律供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 江西****公司
查看完整分析
核心业务: 法律, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 江西, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 18.27
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
玉山****公司较弱
核心业务: 法律, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 江西, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
南昌****公司较弱
核心业务: 法律, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 江西, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 22.52

免费注册会员

*手机号
*验证码