雅安经济开发区建设投资有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看园区公用管廊项目 | ||
总投资(万元) | 19011.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 9011.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 10000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025-03—2027-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2042 |
预期收入(收益)(万元) | 17399.3 | 成本 | 22804 |
收入来源 | 收入来源于公共管廊运营收入 | ||
建设内容 | 建设内容**公用管廊约7.8公里(涉及**大道南段3.8km、青江路1.8km、青江路东段0.7km、工兴路0.5km、**六**段1km)及其配套附属设施建设。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看开发区管理委员会 | |
成本/收入 | 131.06% | 会计所 | 四****点击查看事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 1.18 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-07-29 | 第2批次 | 1500.0 | 2.02% | 2025年**省专项债券三十期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-03-31 | 第1批次 | 1000.0 | 2.22% | 2025年**省专项债券十二期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-07-30 | 付息日 | 1月30日 7月30日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-01-30(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 183 |
到期日 | 2040-07-30 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券三十期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00041普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 27.1225 |
发行日期 | 2025-07-29 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.02 |
发行期数 | 30 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 27.1225 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-07-30 | 到期日 | 2040-07-30 |
付息日 | 1月30日 7月30日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-01-30(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 183 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |