云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **北片区环状供水系统工程项目设计、采购、施工总承包(EPC) | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **北片区环状供水系统工程项目设计、采购、施工总承包(EPC) | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **市**区**南路252号 | |
招标联系人: | 李工 | 联系电话: | 137****点击查看9339 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | ****点击查看花园一组团32幢 3-1号 | |
招标代理联系人: | 刘杨 | 招标代理联系电话: | 183****点击查看0374 | |
公共**交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | |
合同估算价(万元): | 6000 | 开标时间: | 2025-03-19 09:00 | |
拦标价(费率或单价等): | 1、工程设计费:建筑安装工程费结算审计价的1% 2、建筑安装工程费:结算审计价的100% | 监督部门及联系方式: | ****点击查看开发区管理委员会(186 6907 0511) | |
公示开始时间: | 2025-03-20 09:00 | 公示结束时间: | 2025-03-22 18:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | 评标委员会根据评审结果,按最后得分由高到低的顺序排名,推荐的中标候选人如下: 第一中标候选人:****点击查看****点击查看集团有限公司) 第二中标候选人:****点击查看公司(中凡****点击查看公司) 第三中标候选人:****点击查看**公司****点击查看公司) | |||
评标情况: | 详见投标报告 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议请于公示期间以书面形式向招标代理机构或招标人提出异议 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看701111U | |||
联合体投标单位: | ****点击查看集团有限公司 | |||
联合体投标单位代码: | 913****点击查看****点击查看933458B | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 1、工程设计费:建筑安装工程费结算审计价的0.95% 2、建筑安装工程费:结算审计价的97.5% | |||
得分: | 92.98 | |||
项目负责人: | 青燕华 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师(市政公用工程) 云153****点击查看****点击查看73497 | |||
项目负责人业绩: | 详见投标文件 | |||
工期(交货期): | 360日历天 | |||
质量: | ①设计要求的质量标准:达到《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013版)设计深度要求,并通过设计文件施工图纸审查; ②施工要求的质量标准:按《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)及相关专业工程施工验收规范组织验收,一次验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 施工资质:市政公用工程施工总承包壹级 设计资质:市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级 | |||
信誉要求: | 良好 | |||
企业类似业绩: | 详见投标文件 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字【2005】010052 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看803690E | |||
联合体投标单位: | 中凡****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 916****点击查看****点击查看745230W | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 1、工程设计费:建筑安装工程费结算审计价的0.96% 2、建筑安装工程费:结算审计价的98% | |||
得分: | 85.74 | |||
项目负责人: | 余加雨 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师(市政公用工程) 云253****点击查看****点击查看72057 | |||
项目负责人业绩: | 详见投标文件 | |||
工期(交货期): | 360日历天 | |||
质量: | ①设计要求的质量标准:达到《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013版)设计深度要求,并通过设计文件施工图纸审查; ②施工要求的质量标准:按《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)及相关专业工程施工验收规范组织验收,一次验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 施工资质:市政公用工程施工总承包壹级 设计资质:市政行业(给水工程)乙级 | |||
信誉要求: | 良好 | |||
企业类似业绩: | 详见投标文件 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字【2013】000049 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0000MA6KBRFR66 | |||
联合体投标单位: | ****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | ****点击查看0900MA6H32FK4T | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 1、工程设计费:建筑安装工程费结算审计价的0.935% 2、建筑安装工程费:结算审计价的96% | |||
得分: | 77.86 | |||
项目负责人: | 李安民 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师(市政公用工程)云150****点击查看****点击查看09440 | |||
项目负责人业绩: | 详见投标文件 | |||
工期(交货期): | 360日历天 | |||
质量: | ①设计要求的质量标准:达到《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013版)设计深度要求,并通过设计文件施工图纸审查; ②施工要求的质量标准:按《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)及相关专业工程施工验收规范组织验收,一次验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 施工资质:市政公用工程施工总承包贰级 设计资质:市政行业乙级 | |||
信誉要求: | 良好 | |||
企业类似业绩: | 详见投标文件 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字【2017】000611 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|