绍兴市上虞区安澜工程管理有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **市**区海塘安澜工程 | ||
总投资(万元) | 322069.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 182069.0 | 项目领域 | 农林水利 |
申请专项债总额(万元) | 140000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022-09—2025-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2055 |
预期收入(收益)(万元) | 214558.0 | 成本 | 20005 |
收入来源 | **市**区海塘安澜工程项目完成建设后,产生相应的三、四线海塘土地指标收入、周边农用地出租收入、停车位收入、充电桩收入、广告位收入。 | ||
建设内容 | **市**区海塘安澜工程项目建设内容:提标加固海塘10.3公里,**海塘3.2公里。其中:**区涉及海塘四段,海塘设防标准均为100年一遇,区域内海塘总长度为17.073千米,其中世纪新**堤(东)长10.324千米;世纪新丘三期西堤长1.435千米:世纪丘二期北堤长3.582千米;世纪新丘三期东堤长1.732千米。四段海塘顶宽均为10m,沿线结构稳定,无沉降,堤脚完整。根据《**省海塘安澜千亿工程建设规划(征求意见稿)》沿线海塘需提标为300年一遇的高标准海塘,于2025年完成提标加固工程。出于区域综合开发及土地综合利用整体考虑,本次将在外侧**港区段海塘3.2千米。**区四段海塘防汛抢险安全通道为堤顶,堤顶宽10m,本次规划将堤顶拼宽至17m,能满足防汛抢险要求。塘沿线水闸有1座,为东进闸设计防潮标准为100年,安全鉴定为二类闸。本次规划范围内三号闸设计防潮标准为200年,按300年一遇标准进行施工建设。项目建成后,将产生复垦盘活土地约1500亩,农用地**约4000亩,停车位720个,充电桩车位200个,设置大型广告牌位10块,绿道、停车场等区域设置灯箱广告、道闸广告300个。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看水利局 |
成本/收入 | 9.32% | 会计所 | ****点击查看事务所 |
覆盖倍数 | 1.1 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-08-21 | 第5批次 | 20000.0 | 2.30% | 2025年**省专项债券四十六期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2025-02-24 | 第4批次 | 35000.0 | 1.92% | 2025年**省专项债券六期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2024-11-25 | 第3批次 | 25000.0 | 2.14% | 2024年**省专项债券四十四期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2024-02-29 | 第2批次 | 45000.0 | 2.43% | 2024年**省专项债券二期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2023-09-07 | 第1批次 | 40000.0 | 2.65% | 2023年**省专项债券五十三期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-22 | 付息日 | 2月22日 8月22日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-02-22(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 180 |
到期日 | 2045-08-22 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券四十六期(其他项目收益专项债) | 债券简称 | 25**省00101其他项目收益 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 其他项目收益 | 发行金额(亿元) | 145.28 |
发行日期 | 2025-08-21 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.3 |
发行期数 | 46 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 145.28 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-08-22 | 到期日 | 2045-08-22 |
付息日 | 2月22日 8月22日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-02-22(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 180 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |