独山****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:钦枫
项目联系电话:0992-****点击查看073
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650202
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**子区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**子区**路69号
采购单位联系人和联系方式:徐滨:189****点击查看9478
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看7075X
采购单位预算编码:010002
三、成交信息
成交日期:2025年7月30日
总成交金额(元):592.1 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**市****点击查看市**子区准南路16-5号 | 592.1 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 2310 双面贴物器 无痕粘钩(9个/板) | 无品牌 | 2310 | 8 | 9.0 | 72.0 | |
2 | 中柏 SH808-S 荧光笔 | 中柏 | SH808-S | 6 | 2.5 | 15.0 | |
3 | 晨光 ACT56001 修正液/修正带/修正贴 修正带 | 晨光/M G | ACT56001 | 4 | 4.9 | 19.6 | |
4 | 闪迪 钛金(4G) U盘 | 闪迪/Sandisk | 钛金(4G) | 1 | 20.0 | 20.0 | |
5 | 南孚 9V碱性电池 9V 电池 | 南孚/NANFU | 9V碱性电池 | 1 | 13.0 | 13.0 | |
6 | 铁锹把子 | 无品牌 | 120 | 6 | 8.0 | 48.0 | |
7 | 飞利浦 DVD+RW 可擦写光盘 | 飞利浦/Philips | DVD+RW | 1 | 70.0 | 70.0 | |
8 | 得力 30403 2.4cm双面胶带 | 得力/deli | 30403 | 3 | 2.5 | 7.5 | |
9 | 得力 30401 双面胶带 | 得力/deli | 30401 | 2 | 1.5 | 3.0 | |
10 | 利得 45*50cm 背心垃圾袋 | 利得 | 45*50cm | 5 | 12.0 | 60.0 | |
11 | 得力 0333 订书机 | 得力/deli | 0333 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
12 | 晨光 G-5 按动中性笔芯 | 晨光/M G | G-5 | 20 | 1.5 | 30.0 | |
13 | 得力 6793 得力0.5台笔(粘笔) | 得力/deli | 6793 | 2 | 4.5 | 9.0 | |
14 | 7700 得力7700便条纸91*87(白)(包) | 得力/deli | 7700 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
15 | 奥蒂斯 A4 A3 牛皮纸 | 奥蒂斯 | A4 | 80 | 0.6 | 48.0 | |
16 | 得力A872笔芯 | 得力/deli | A872 | 19 | 1.0 | 19.0 | |
17 | A4牛皮纸 | 无品牌 | NPA4 | 200 | 0.25 | 50.0 | |
18 | 天卓 KTG31182 中性笔 | 天卓/TIZO | KTG31182 | 24 | 2.0 | 48.0 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: