中国信达江西省分公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
资产处置主体 | ****点击查看公司 | ||||||||||||||||||||||||
咨询电话 | 提交意向后可查看 | ||||||||||||||||||||||||
参考价值 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
招募时间 | 2025年04月14日 - 2025年10月11日 | ||||||||||||||||||||||||
资产类型 | 单笔债权 | ||||||||||||||||||||||||
流程 | 提交意向 洽谈 | ||||||||||||||||||||||||
抵押物类型 | 商业 、 其他 | ||||||||||||||||||||||||
担保方式 | 抵(质)押+保证 | ||||||||||||||||||||||||
债权总额 | 截至2025年03月31日,债权本金1800万元,债权利息3745.5万元,债权总额5545.5万元 | ||||||||||||||||||||||||
债务人情况 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
保证人 | ****点击查看**集团有限公司 叶茂林 王娇凤 叶梦岩 叶必新 李一依 印贤军 刘晓凌 | ||||||||||||||||||||||||
公告详情 | ****点击查看 ****点击查看****点击查看商行2020年不良资产包中的项目,接收时债权合计2841.83万元,其中本金为1800万元,利息为1041.83万元。 抵押人**市茂****点击查看公司****点击查看商行于2015年10月16日签订《抵押合同》(合同号:(2015)干农信抵字第010030号),约定抵押人以其名下位于**县**大道4号1幢005号、010号,**县旭日北大道1号3幢104号,**县旭日北大道1号5幢108号、109号,110号、111号,208室、308室、408室,210室、310室、410室共2952.26平方米房产(产权证号:饶(县)房权证旭日街道办字第****点击查看9438号、****点击查看9443号、****点击查看0524号、****点击查看9580号、****点击查看8686号、****点击查看9577号、****点击查看8687号)为****点击查看商行签订的借款合同(合同编号:(2015)****点击查看)1800万元人民币债务提供抵押担保。上述****点击查看房管局办理了抵押登记(登记证号:饶(县)房他证字第****点击查看0204号)。 ****点击查看停车场,停车场面积合计2097.76平方米;部分****点击查看商铺,商铺面积合计854.5平方米,抵押物共计2952.26平方米。 | ||||||||||||||||||||||||
抵押物 |
| ||||||||||||||||||||||||
更多信息 |
| ||||||||||||||||||||||||
补充材料 |
报价网址:https://zc-paimai.****点击查看.com/zc/mn_detail.htm?id=205522 size=150