后英集团集采中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-09-30 08:00:00 | 报价截至时间 | 2025-09-30 08:00:00 |
D****点击查看140005 | **新宇彩板(20米以内包含20米) | 脊瓦,0.5mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140017 | 岩棉复合板(20米以内包含20米) | 950型,75mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140018 | 岩棉复合板(20米以内包含20米) | 950型,100mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140006 | 复合板(20米以内包含20米) | 960型,75mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140007 | 复合板(20米以内包含20米) | 960型,100mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140019 | 阳光板(20米以内包含20米) | 屋面840型,1.5mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140020 | 阳光板(20米以内包含20米) | 立墙900型,1.5mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140021 | 阳光板(20米以内包含20米) | 屋面840型,1.2mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140002 | 阳光板(20米以内包含20米) | 立墙900型,1.2mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140022 | FPRF防腐板(20米以内包含20米) | 840型,2.0mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140023 | FPRF防腐板(20米以内包含20米) | 900型,2.0mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140024 | 拆单板(20米以内包含20米) | 无 | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140025 | 拆复合板(20米以内包含20米) | 无 | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140026 | 安单板(旧板)(20米以内包含20米) | 无 | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140027 | 安复合板(旧板)(20米以内包含20米) | 无 | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140008 | **新宇彩板(20米以上) | 屋面单板840型,0.5mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140028 | **新宇彩板(20米以上) | 屋面单板840型,0.6mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140029 | **新宇彩板(20米以上) | 屋面单板840型,0.8mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140030 | **新宇彩板(20米以上) | 屋面单板760型,0.5mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140031 | **新宇彩板(20米以上) | 屋面单板760型,0.6mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140009 | **新宇彩板(20米以上) | 立墙单板900型,0.5mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140032 | **新宇彩板(20米以上) | 立墙单板900型,0.6mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140033 | **新宇彩板(20米以上) | 立墙单板900型,0.8mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140034 | 双板夹棉(玻璃丝绵)(20米以上) | 屋面840型,100mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140035 | 双板夹棉(玻璃丝绵)(20米以上) | 立墙900型,100mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140036 | **新宇彩板(20米以上) | 脊瓦,0.5mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140037 | 岩棉复合板(20米以上) | 950型,75mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140038 | 岩棉复合板(20米以上) | 950型,100mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140039 | 复合板(20米以上) | 960型,75mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140040 | 复合板(20米以上) | 960型,100mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140041 | 阳光板(20米以上) | 屋面840型,1.5mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140042 | 阳光板(20米以上) | 立墙900型,1.5mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140043 | 阳光板(20米以上) | 屋面840型,1.2mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140044 | 阳光板(20米以上) | 立墙900型,1.2mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140045 | FPRF防腐板(20米以上) | 840型,2.0mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140046 | FPRF防腐板(20米以上) | 900型,2.0mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140047 | 拆单板(20米以上) | 无 | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140048 | 拆复合板(20米以上) | 无 | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140049 | 安单板(旧板)(20米以上) | 无 | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140050 | 安复合板(旧板)(20米以上) | 无 | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140003 | **新宇彩板(20米以内包含20米) | 屋面单板840型,0.5mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140001 | **新宇彩板(20米以内包含20米) | 屋面单板840型,0.6mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140010 | **新宇彩板(20米以内包含20米) | 屋面单板840型,0.8mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140011 | **新宇彩板(20米以内包含20米) | 屋面单板760型,0.5mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140012 | **新宇彩板(20米以内包含20米) | 屋面单板760型,0.6mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140004 | **新宇彩板(20米以内包含20米) | 立墙单板900型,0.5mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140013 | **新宇彩板(20米以内包含20米) | 立墙单板900型,0.6mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140014 | **新宇彩板(20米以内包含20米) | 立墙单板900型,0.8mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140015 | 双板夹棉(玻璃丝绵)(20米以内包含20米) | 屋面840型,100mm | 1 | 平方米 | |||
D****点击查看140016 | 双板夹棉(玻璃丝绵)(20米以内包含20米) | 立墙900型,100mm | 1 | 平方米 |
一、交货地址:****点击查看市**市****点击查看
二、保证金额度:0
三、商务条款:
一、交货地址四、技术条款:
1、认真执行国家规定的行业标准。五、注册资本必须大于等于:30万元
六、报名要求:
七、资质要求: