邵阳****品店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于打印/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于打印/****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:机构管理员
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430511
项目所在行政区划名称:**省****点击查看塔区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看供应站办公楼五楼
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看5475X
采购单位预算编码:903423
三、成交信息
成交日期:2025年6月12日
总成交金额(元):18608 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省****点击查看塔区云山路馨竹园25-26号门面 | 18608.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 33128 打印/复印纸 | 得力/deli | 33128 | 10 | 128.0 | 1280.0 | |
2 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 | 怡宝/C'estbon | 饮用纯净水555ml*24 | 10 | 42.0 | 420.0 | |
3 | 得力 7103 胶水 | 得力/deli | 7103 | 5 | 22.0 | 110.0 | |
4 | 得力 3151 记事本 | 得力/deli | 3151 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
5 | 得力 3164 记事本 | 得力/deli | 3164 | 3 | 46.0 | 138.0 | |
6 | 得力 5532 文件夹 | 得力/deli | 5532 | 20 | 9.8 | 196.0 | |
7 | 得力 8555ES 5号长尾夹 | 得力/deli | 8555ES | 10 | 10.0 | 100.0 | |
8 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针曲别针 | 得力/deli | 0037 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
9 | 得力 71552 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | 71552 | 4 | 6.0 | 24.0 | |
10 | 得力 起钉器 | 得力/deli | 得力0231起钉器 | 10 | 3.8 | 38.0 | |
11 | 得力 0468 订书机 | 得力/deli | 0468 | 10 | 25.8 | 258.0 | |
12 | 得力 9200 笔筒/座/插/架 | 得力/deli | 9200 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
13 | 电子计算器 得力837桌面计算器(黑)(台) | 得力/deli | 837 | 4 | 16.0 | 64.0 | |
14 | 得力 9863ES 印油/印泥/** | 得力/deli | 9863ES | 10 | 5.0 | 50.0 | |
15 | 得力 33588 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deli | 33588 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
16 | 得力 S856 中性笔 | 得力/deli | S856 | 20 | 16.0 | 320.0 | |
17 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deli | S01 | 10 | 23.0 | 230.0 | |
18 | 晨光 ADM929AB 档案盒 | 晨光/M G | ADM929AB | 10 | 85.8 | 858.0 | |
19 | 得力7362珊瑚海复印纸 打印/复印纸 | 得力/deli | 7351 | 20 | 152.8 | 3056.0 | |
20 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli | 5683 | 20 | 9.9 | 198.0 | |
21 | 维达 VS4035 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 维达/Vinda | VS4035 | 10 | 130.0 | 1300.0 | |
22 | 心相印 ZB012 卷筒纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | ZB012 | 3 | 144.0 | 432.0 | |
23 | 得力 78995 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli | 78995 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
24 | 公牛 GN-609 3米 电源插座 | 公牛/BULL | GN-609 3米 | 2 | 44.8 | 89.6 | |
25 | 枪手 绿茶香杀虫气雾剂 灭鼠/杀虫剂 | 枪手/GUNNER | 绿茶香杀虫气雾剂 | 5 | 22.8 | 114.0 | |
26 | 得力 30175 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30175 | 5 | 31.88 | 159.4 | |
27 | 榄菊 野菊花36圈 蚊香/蚊香液 | 榄菊/Lanju | 野菊花36圈 | 1 | 11.0 | 11.0 | |
28 | 领象 LX-S07 扫把 | 领象 | LX-S07 | 5 | 42.0 | 210.0 | |
29 | 锨 | 无品牌 | 无型号 | 4 | 48.5 | 194.0 | |
30 | 锋上 锄头 | 锋上 | JF****点击查看443 | 5 | 62.8 | 314.0 | |
31 | 得力 8854 4层带锁 桌面文件柜 | 得力/deli | 8854 | 1 | 188.0 | 188.0 | |
32 | 得力D82MS 电子计算器 | 得力/deli | 得力D82MS | 8 | 32.0 | 256.0 | |
33 | 得力 5501B 文件袋 | 得力/deli | 5501B | 50 | 2.0 | 100.0 | |
34 | 得力 5505 文件袋 | 得力/deli | 5505 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
35 | 清风110抽纸12包原木纯品纸巾实惠装 | 清扬/CLEAR | dt-7874 | 20 | 16.0 | 320.0 | |
36 | 天堂 3366 天堂晴雨伞 | 天堂/PARADISE | 3366 | 20 | 42.0 | 840.0 | |
37 | 好太太 好太太38cm大号不锈钢滚轮式胶吸水海绵拖把 | 好太太 | S11 | 5 | 46.0 | 230.0 | |
38 | 得力(deli)S656直液式走珠笔中性笔 水性笔0.5mm签字笔 | 得力/deli | S656 | 20 | 48.0 | 960.0 | |
39 | 好媳妇扫把簸箕套装 | 好媳妇 | F12 | 5 | 58.0 | 290.0 | |
40 | 好媳妇扫把簸箕套装 | 好媳妇 | R16 | 5 | 49.0 | 245.0 | |
41 | 南孚/NANFU 7号碱性电池 两节/卡 | 南孚/NANFU | 7号无汞碱性电池 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
42 | 上汇 0603 剪刀 | 上汇 | 6006 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
43 | 康宁牌玻璃杯 | 康宁 | MJ20 | 10 | 32.0 | 320.0 | |
44 | 百岁山/Ganten 饮用天然矿泉水 570ml*24 矿泉水 | 百岁山/Ganten | 饮用天然矿泉水 570ml*24 | 20 | 66.0 | 1320.0 | |
45 | 怡宝纯净水555ml*24瓶 | 怡宝/C'estbon | 饮用纯净水 555ml*24 | 30 | 38.0 | 1140.0 | |
46 | 铅笔 | 无品牌 | 8819 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
47 | 不干胶标签纸 | 无品牌 | A | 10 | 10.0 | 100.0 | |
48 | 羽毛球拍 | 新起点 | NS-979 | 5 | 128.0 | 640.0 | |
49 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。