
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司(以下简称“我司”)拟招募投资人对****点击查看等25户不良债权进行**清收。
一、债权基本情况
截至基准日2024年10月10日,债权本金余额12844.73万元,利息余额10876.18万元,垫付费用90.06万元,债权总额23810.97万元(债权明细详见公告清单)。
二、投资人应具备条件
(一)在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具备完全民事行为能力的自然人。
(二)投资人需具备一定的不良资产处置经验。
(三)投资人需具备一定的资金实力。
(四)投资人需具有较高的社会责任感和良好的商业信誉,****点击查看机关列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”,同时未被列入失信被执行人名单。
(五)法律、行政法规和司法解释对标的资产意向投资人资格或者条件有特殊规定的,投资人应当具备规定的资格或条件。
(六)下列主体不具备投资人资格:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国企债务人管理人员、与参与标****点击查看公司工作人员、国企债务人等有近亲属关系的人员;影响债务履行的直接责任人员、实际控制人等。
三、报名流程
(一)意向投资人报名时间及方式
1.报名时间:自本招募公告发布之日起7日内,即2025年2月9日至2025年2月15日
2.报名地址:邮寄、现场报名均可,联系地址:**自贸试验区**片区(郑东)金融岛中环路21号**资产大厦
3.联系方式:李先生 177****点击查看3071
(二)意向投资人尽职调查
意向投资人报名后,应提出书面申请,并签订《保密协议》后,我公司可配合对底层进行尽职调查。
(三)意向投资人提交《**方案》
意向投资人需在报名截止时间之前提交书面**方案,方案内容包括但不限于**方式、清收目标、清收计划、投资收益要求、**期限等。
如有异议或详情咨询,可在招募期内来电咨询,如发现阻挠咨询现象,可向转让方举报。
投资咨询电话:177****点击查看3071
联系人:李先生
举报受理部门:审计监察部
举报电话:0371-****点击查看6660
举报邮箱:jijianjiancha@henanamc.****点击查看.cn
****点击查看公司
2025年2月9日
债权清单
(基准日:2024年10月10日)
单位:人民币元
序号 | 借款人名称 | 贷款余额 | 利息金额 | 垫付费用 | 本息合计 | 担保方式 | 担保人 |
1 | ****点击查看 | 3,948,000.00 | 766,327.80 | 26,298.00 | 4,740,625.80 | 保证 | 由**县****点击查看**公司、康宽心、牛东慧、樊玉华提供连带保证 |
2 | ****点击查看 | 0.00 | 818,082.65 | 0.00 | 818,082.65 | 保证 | 由**县****点击查看**公司、康宽心、牛东慧、樊玉华提供连带保证 |
3 | ****点击查看 | 0.00 | 1,190,296.92 | 0.00 | 1,190,296.92 | 保证 | 由**县****点击查看**公司、康宽心、牛东慧、樊玉华提供连带保证 |
4 | ****点击查看 | 7,751,831.86 | 1,065,500.00 | 41,283.00 | 8,858,614.86 | 保证 | 由**县****点击查看**公司、康宽心、牛东慧、樊玉华提供连带保证 |
5 | 西****点击查看公司 | 98,323.70 | 166,389.00 | 22,617.00 | 287,329.70 | 保证 | ****点击查看纸箱厂提供连带保证 |
6 | ****点击查看商贸有限公司 | 938,820.00 | 1,201,888.02 | 17,071.00 | 2,157,779.02 | 保证 | ****点击查看商贸有限公司、**市****点击查看公司、陈圆圆、曾秀云、王东、王冲、曾玉茹、温力浩、谢佳琼提供连带保证 |
7 | ****点击查看商贸有限公司 | 2,000,000.00 | 505,772.92 | 11,400.00 | 2,517,172.92 | 保证 | 由**市高新****点击查看公司、马**:马**、蒋晓阳、苑山提供连带保证 |
8 | **飞林****点击查看公司 | 275,108.22 | 548,989.36 | 13,439.00 | 837,536.58 | 保证 | 由**县吕店乡寺山****点击查看公司、魏国华、魏新昊、李炜、魏玉荣、张荣提供连带保证 |
9 | ****点击查看**公司 | 5,000,000.00 | 1,186,244.12 | 29,350.50 | 6,215,594.62 | 保证 | 由****点击查看****点击查看公司、丁红新提供连带保证 |
10 | ****点击查看**公司 | 4,899,920.35 | 8,334,673.71 | 28,000.00 | 13,262,594.06 | 保证 | 由西****点击查看公司、李中华、刘文秀、周耀华、刘杰提供连带保证 |
11 | 西****点击查看公司 | 3,601,190.00 | 3,372,702.51 | 28,000.00 | 7,001,892.51 | 保证 | 由****点击查看**公司、李军、徐伟、程书杨、李青松、徐燕提供连带保证 |
12 | **县亿友家私 | 1,500,000.00 | 3,491,889.04 | 14,353.00 | 5,006,242.04 | 保证 | 由****点击查看**公司、徐平华、徐乾辉、杜松鹤、杜海亮提供连带保证 |
13 | **县****点击查看公司 | 3,996,900.00 | 8,804,494.45 | 26,590.00 | 12,827,984.45 | 保证 | 由****点击查看**公司、刘世莉、刘爱芬、邵红超、赵二丽、王小燕提供连带保证 |
14 | 西****点击查看公司 | 8,883,333.30 | 12,655,474.84 | 42,738.00 | 21,581,546.14 | 保证 | 由河****点击查看公司、郑发忠、施晓华、施晓荣提供连带保证 |
15 | ****点击查看**公司 | 1,740,674.78 | 1,380,014.90 | 28,488.00 | 3,149,177.68 | 保证 | 由****点击查看**公司、魏林、王玉喜、冀自领、王会堂 提供连带保证 |
16 | ****点击查看**公司 | 1,994,000.00 | 3,175,723.31 | 24,298.00 | 5,194,021.31 | 保证+抵押 | ****点击查看**公司名下位于**省**市**县产业集聚区**大道西段南侧、益民面粉东侧(土地证编号:****点击查看,面积15646.35平方米)的工业用地。由魏林、孙景枝、王玉喜、曹胜炎、刘二伟、杨文生在上述抵押物不能清偿部分承担连带保证责任 |
17 | ****点击查看**公司 | 4,741,800.00 | 9,527,195.55 | 60,010.00 | 14,329,005.55 | 保证 | 由****点击查看**公司、魏林、孙景枝、王玉喜、张风霞提供连带保证责任 |
18 | ****点击查看**公司 | 2,415,000.00 | 2,136,448.62 | 38,498.00 | 4,589,946.62 | 保证 | 由魏林、王玉喜、冀自领提供连带保证责任 |
19 | ****点击查看商贸有限公司 | 798,295.49 | 4,453,437.63 | 23,400.00 | 5,275,133.12 | 保证 | 由河****点击查看公司、施晓华、施树旺、施晓荣提供连带保证责任 |
20 | ****点击查看**公司 | 10,000,000.00 | 7,192,131.92 | 49,304.21 | 17,241,436.13 | 保证 | ****点击查看酒店有限公司、****点击查看公司、赵二丽、王小燕、王绍泽、王书营、赵红叶提供连带保证责任 |
21 | ****点击查看**公司 | 2,586,075.00 | 1,688,064.38 | 19,710.98 | 4,293,850.36 | 保证 | 由****点击查看**公司、赵二丽、王小燕、喻峰、钞秋玲提供连带保证责任 |
22 | ****点击查看加油站 | 10,000,000.00 | 7,184,391.15 | 49,304.21 | 17,233,695.36 | 保证 | 由****点击查看**公司、河****点击查看公司、赵红叶、刘建国、喻峰、钞秋玲、王书营、赵二丽、王小燕提供连带保证责任 |
23 | ****点击查看**公司 | 3,000,000.00 | 1,823,297.24 | 20,795.15 | 4,844,092.39 | 保证 | 由赵瞳瞳、赵二丽、王小燕、****点击查看**公司提供连带保证责任 |
24 | ****点击查看酒店有限公司 | 779,814.08 | 875,218.78 | 7,364.00 | 1,662,396.86 | 保证 | 由王芳芳、刘沛、于**、于大鹏、李真、**新鑫源****点击查看公司提供连带保证责任 |
25 | ****点击查看酒店有限公司 | 2,000,000.00 | 1,740,430.14 | 11,489.00 | 3,751,919.14 | 保证+抵押 | 于**名下位于**县****点击查看段路**市金典1号楼(7、8层)的房产(房权证号:西房权证柏城字第****点击查看5166号、第****点击查看5164号,总面积989.2平方米);由王芳芳、刘沛、于**提供连带保证责任 |
26 | ****点击查看**公司 | 8,000,000.00 | 4,577,092.62 | 39,460.00 | 12,616,552.62 | 保证+抵押 | 于**名下位于**县****点击查看段路**市金典营宿楼3-01(房权证编号:西房权证柏城字第****点击查看7498号,建筑面积2738.89平方米);由于翠娥、李群林、刘沛、于**提供连带保证责任 |
27 | ****点击查看酒店有限公司 | 2,600,000.00 | 1,494,971.00 | 19,008.00 | 4,113,979.00 | 保证+抵押 | 于**名下位于**县****点击查看段路**市金典金典1号楼(5、6层)房屋(房权证号:西房权证柏城字第****点击查看5173、****点击查看5165号);由王芳芳、刘沛、于**连带保证责任 |
28 | ****点击查看公司 | 3,830,000.00 | 1,811,745.42 | 25,045.13 | 5,666,790.55 | 保证 | 由杨洋、李杰、杨**提供连带保证责任 |
29 | ****点击查看商贸有限公司 | 8,000,000.00 | 2,586,093.91 | 38,903.50 | 10,624,997.41 | 保证 | 由河****点击查看公司、刘波、魏友、周凯、周萍提供连带保证责任 |
30 | ****点击查看商贸有限公司 | 6,385,470.09 | 2,489,251.85 | 38,907.00 | 8,913,628.94 | 保证 | 由****点击查看**公司、周萍、魏友、魏征、杨领提供连带保证责任 |
31 | **省遂****点击查看公司 | 4,000,000.00 | 1,293,046.96 | 24,408.00 | 5,317,454.96 | 保证 | 由****点击查看**公司、周萍、魏文祥、魏友、刘波、雷刚提供连带保证责任 |
32 | ****点击查看**公司 | 5,000,000.00 | 1,616,308.69 | 28,407.00 | 6,644,715.69 | 保证 | 由**省遂****点击查看公司、周萍、魏文祥、魏友、刘波、雷刚提供连带保证责任 |
33 | 河****点击查看公司 | 4,180,591.00 | 6,373,448.18 | 28,360.00 | 10,582,399.18 | 保证 | 由驻马****点击查看公司、刘家强、刘家田、刘高生、韩建东提供连带保证责任 |
34 | 河****点击查看公司 | 3,502,144.05 | 1,234,747.92 | 24,316.24 | 4,761,208.21 | 抵押 | 河****点击查看公司名下所有的位于**县**路阳光城1号B楼4、5、6(房权证号:西房权证柏城字第****点击查看3767号)的房产,面积2165.34平方米,马红伟、王俊丽、白俊英、马运青、吕美云、杨彦臣、曹书荣、杨彦强、梅俊花提供连带保证 |
总计 | 128,447,291.92 | 108,761,785.51 | 900,615.92 | 238,109,693.35 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。