池州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同编号 | ****点击查看 |
合同名称 | 产权交易合同 |
标的名称 | ****点击查看**公司100%股权 |
合同甲方名称 | ****点击查看 |
合同乙方名称 | ****点击查看 |
合同金额 | ****点击查看80000.00 |
金额单位 | 元 |
合同期限 | |
合同签署日期 | 2025-07-25 10:02:53 |
合同完成日期 | 2025-07-29 10:03:16 |
质量要求 | / |