成武县启明国有资产运营有限责任公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **县输变电装备智能制造产业园项目 | ||
总投资(万元) | 106976.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 76976.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 30000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024-11—2026-10 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2055 |
预期收入(收益)(万元) | 149447.89 | 成本 | 19944 |
收入来源 | 厂房租赁现金流入、宿舍楼租赁现金流入、展厅、综合楼、研发中心等配套附属设施租赁现金流入和物业管理费现金流入 | ||
建设内容 | 项目建设地点位于**县,占地约280亩,总建筑面积约21万平方米,其中:标准化厂房17万平方米,宿舍楼1.5平方米,展厅、综合楼、研发中心等配套附属设施约2.5万平方米。修建“两纵两横一环”主干道路5公里;修建供排水、强弱电、供热、天然气等各类管线30公里等。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看财政局 | |
成本/收入 | 13.35% | 会计所 | ****点击查看事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 2.26 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-08-20 | 第1批次 | 30000.0 | 2.34% | 2025年**省专项债券五十期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-21 | 付息日 | 2月21日 8月21日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-02-21(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 179 |
到期日 | 2055-08-21 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券五十期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00011普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 83.96 |
发行日期 | 2025-08-20 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.34 |
发行期数 | 50 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 83.96 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2025-08-21 | 到期日 | 2055-08-21 |
付息日 | 2月21日 8月21日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-02-21(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 179 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |