
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看公司)拟就以下资产向社会各方投资者进行资产推介,特发此公告。资产详情如下:
基准日:2024年3月20日 单位:元
序号 | 债务人 | 担保人 | 担保物 | 本金余额 | 利息余额 | 费用余额 | 其他相关权益 |
1 | | **鹏****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、陈伟、夏超、甘中和、陈明珍 | **市**县鼎屏镇万兴大道阳光花城荷花苑2栋1层;**市**县鼎屏镇环城路东一段6号阳光花城玫瑰苑2栋1层;**市**县鼎屏镇环城路东一段6号阳光花城**苑1层1-18门;**市**县鼎屏镇环城路东一段6号阳光花城**苑1层1-3、6-11库;**市**县鼎屏镇环城路东一段6号阳光苑1层10、25、26号,27-44号,45-50号房产,共计面积4960.87㎡。 | ****点击查看0000.00 | ****点击查看114.44 | 115547.00 | 0 |
2 | ****点击查看商贸有限公司 | **鹏****点击查看公司、****点击查看公司、****点击查看公司、陈伟、夏超、陈静、杨洪斌、范**、包碧琼 | 点击查看酒店1栋2层2号;**市**县鼎屏镇御临路3号泽达未来国际1号楼-1层2号;**市**县鼎屏镇御临路3号泽达未来国际1号楼-1层3号;**市**县鼎屏镇御临路3号泽达未来国际1,2号楼1层1号;**市**县鼎屏镇御临路3号泽达未来国际3号楼1层14-16号、17-2号,共计面积2261.88㎡。 鼎屏镇环城路东一段6号阳光花城百合苑1栋1层房屋;**市**县鼎屏镇御临路3**** | ****点击查看9436.08 | ****点击查看573.76 | 142375.00 | 0 |
3 | **宏威****点击查看公司 | 陈伟、冯永明、陈伟、夏超、曾建明、王敏、冯永明、张义琼、****点击查看公司、****点击查看公司 | **市**县城南镇河湾1组工业用房,面积5175.34㎡;**市**区**路222号15-3,面积322.61㎡。 | ****点击查看816.50 | ****点击查看414.67 | 90538.00 | 0 |
4 | **县****点击查看公司 | 秦鑫陈伟、夏超、秦科、熊莉、点击查看公司 、**** | / | ****点击查看057.16 | ****点击查看298.87 | 79220.00 | 0 |
5 | 四****点击查看公司 | **世****点击查看公司、****点击查看世纪宏地****点击查看公司、庹世川、庹晓玲、龙军、吴成伟、李文川、庹刚、陆燕琴、庹丹、向新燕、****点击查看世纪宏地****点击查看公司 | **省**县**大****点击查看交易中心B1栋房产,共计面积7138.01㎡(第一顺位);**市**区**大道176号1幢2、3层等12处,共计面积5965.33㎡(第二顺位)。 | ****点击查看0657.36 | ****点击查看036.31 | 0.00 | 0 |
6 | ****点击查看商贸有限公司 | ****点击查看世纪宏地****点击查看公司、庹世川、庹刚、庹晓玲、李明莲、陆燕琴、龙军 | 1幢;**市**区**大道176号1幢2、3层;**区**大道二段176号1幢负一层;**区万盛东路269号、271号、273号、275号、277号、279号、281号;**区**南路1号5幢301;**区**南路1号2幢3单元203,共计面积5965.33㎡。 | ****点击查看8052.40 | ****点击查看502.82 | 70000.00 | 0 |
7 | ****点击查看**公司 | **期****点击查看公司、****点击查看**公司、杨期语、胡利、杨金辉、宋佳 | **市**县****点击查看农贸市场2楼5号、2楼4号、2楼3号、2楼2号的4处不动产,共计面积980㎡;**市**县****点击查看农贸市场A区 、A区1楼1-8号、 A区1楼18-20号、A区2楼1-5号,共计面积3647.70㎡。 | ****点击查看080.16 | ****点击查看380.63 | 5000.00 | 0 |
8 | 遂****点击查看公司 | 王绍云、罗春梅、王少军、 | ****点击查看园区**东路以东A-08、****点击查看园区**东路以东A-09两宗土地,共计面积1544.17㎡。 | ****点击查看814.98 | ****点击查看418.73 | 0.00 | 0 |
9 | **省共创动****点击查看公司 | **省共创动****点击查看公司、陈绍康、郭敏、陈绍兵、邹晓辉 | **市**区新桥镇君泰路36号工业用房及对应工业用地,工业用房面积10863.03㎡,工业用地面积22261.34㎡ | ****点击查看8026.55 | ****点击查看111.04 | 48841.00 | 0 |
10 | ****点击查看**公司 | 刘一然、刘瑜、周晓平、刘一然、刘喆 | **市**区**东路238号1-2层*号商业用房,共计面积150.28㎡。 | ****点击查看035.67 | 548112.16 | 0.00 | 0 |
11 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团****点击查看公司 | **市**区景苏东街307-327单号一环北路425-435单号1层*号;**市**区顺河街454-476双号*(栋)1层*号;**市**区景苏东街199-223单号*(栋)1层*号,共计面积1808.26㎡。 | ****点击查看000.00 | ****点击查看614.38 | 0.00 | 0 |
12 | ****点击查看酒店有限公司 | ****点击查看酒店有限公司、汪茂兰、陈华君、张竹根、冯思佩、叶翠华、王莉红、牟必兴、**太****点击查看公司 | **市仁**文林镇**街170号附43号(美好阳光步行街)21栋1单元1层8号;**市仁**文林镇**街178号(美好阳光步行街)21栋1单元4层1号;**市仁**文林镇**街178号附41号(美好阳光步行街)21栋1单元13层1号;**市仁**文林镇**街178号附41号(美好阳光步行街)21栋1单元14层1号,共计面积2214.68㎡。 | ****点击查看000.00 | ****点击查看061.26 | 28263.00 | 0 |
特别提示:以上资产信息仅供参考,我公司不对其承担任何法律责任。我公司可能根据有关规定和要求对上述债权资产项目和处置方案作适当调整。如有调整,请以届时处置公告或交易公告为准。如需了解资产的详细情况,请与交易联系人接洽。
上述资产的交易对象须为在中国境内外注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并应具备财务状况良好等条件,交易对象不得为:点击查看公司,担保****点击查看公司,债务企业的其他关联企业;前述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体以及其他****点击查看总局认定的不宜受让的主体。
;自然人债务人、担保人本人及其直系亲属;债务企业的控股股东、实际控****有****点击查看公司联系商洽。
联系人:王先生、袁先生。
联系电话:138****点击查看5053、188****点击查看6045
通讯地址:**市西**金融大街35号国际企业大厦C座11层、15层。
邮编:100032
特别声明:本公告不构成一项要约。
****点击查看
2025年 2月26日