泉州市公安局泉州市公安局财产保险服务直接选定采购合同政府采购合同公告

泉州市公安局泉州市公安局财产保险服务直接选定采购合同政府采购合同公告

发布于 2025-09-18
中国****公司
联系人联系人305个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉781人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息3445条

立即监控

一、合同编号:FW-ZJXD-22674
二、合同名称:****点击查看财产保险服务直接选定采购合同
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看财产保险服务直接选定
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**省**市鲤**东街62号

联系方式:158****点击查看7798

供应商(乙方):****点击查看

地址:**省**市**区**街560号

联系方式:189****点击查看3230

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元) 规格型号/服务要求
1 公务车辆保险 1(项) ¥3,110.9600 ¥3,110.96 闽C929KA
2 公务车辆保险 1(项) ¥2,724.7900 ¥2,724.79 闽OC0070
3 公务车辆保险 1(项) ¥2,080.4200 ¥2,080.42 闽OC0098
4 公务车辆保险 1(项) ¥2,071.0000 ¥2,071.00 闽OC0006
5 公务车辆保险 1(项) ¥2,008.7100 ¥2,008.71 闽OC0901
6 公务车辆保险 1(项) ¥2,008.7100 ¥2,008.71 闽OC0890
7 公务车辆保险 1(项) ¥1,894.4400 ¥1,894.44 闽OC0163
8 公务车辆保险 1(项) ¥1,866.4200 ¥1,866.42 闽OC0077
9 公务车辆保险 1(项) ¥1,862.3600 ¥1,862.36 闽C1398警
10 公务车辆保险 1(项) ¥1,790.1400 ¥1,790.14 闽OC1203
11 公务车辆保险 1(项) ¥1,749.9800 ¥1,749.98 闽OC0018
12 公务车辆保险 1(项) ¥1,730.9000 ¥1,730.90 闽OC0067
13 公务车辆保险 1(项) ¥1,730.9000 ¥1,730.90 闽C777KF
14 公务车辆保险 1(项) ¥1,730.9000 ¥1,730.90 闽OC0039
15 公务车辆保险 1(项) ¥1,730.9000 ¥1,730.90 闽OC0135
16 公务车辆保险 1(项) ¥1,730.9000 ¥1,730.90 闽OC0087
17 公务车辆保险 1(项) ¥1,730.9000 ¥1,730.90 闽OC0017
18 公务车辆保险 1(项) ¥1,653.7800 ¥1,653.78 闽C2229警
19 公务车辆保险 1(项) ¥1,513.5000 ¥1,513.50 闽OC0086
20 公务车辆保险 1(项) ¥1,422.3900 ¥1,422.39 闽C066KB
21 公务车辆保险 1(项) ¥1,376.7200 ¥1,376.72 闽C518KB
22 公务车辆保险 1(项) ¥1,373.8800 ¥1,373.88 闽OC0567
23 公务车辆保险 1(项) ¥1,369.6500 ¥1,369.65 闽C596KA
24 公务车辆保险 1(项) ¥1,345.2900 ¥1,345.29 闽OC0831
25 公务车辆保险 1(项) ¥1,345.2400 ¥1,345.24 闽OC0933
26 公务车辆保险 1(项) ¥1,323.1800 ¥1,323.18 闽OC1188
27 公务车辆保险 1(项) ¥1,244.2700 ¥1,244.27 闽C257KB
28 公务车辆保险 1(项) ¥1,186.7200 ¥1,186.72 闽C396KB

合同金额: 48,707.95元,大写(人民币):肆万捌仟柒佰零柒元玖角伍分

履约期限:2025年09月18日至2026年09月18日

履约地点:

采购方式:框架协议采购

七、合同签订日期

2025年09月18日

八、合同公告日期

2025年09月18日

九、其他补充事宜

合同附件:

****点击查看

2025年09月18日

附件(1)
泉州市公安局财产保险服务直接选定采购合同.pdf
下载预览
本项目-招标进度跟踪