沈家门西大三期33号网点等17处公有房屋出租成交公示
标的 | 地址 | 面积(㎡) | 租期(年) | 年租金(万元/年) | 中标人 |
1 | ****点击查看宫下路90号1号楼403室 | 32.37 | 3 | 流标 | 流标 |
2 | ****点击查看宫下路90号1号楼404室 | 32.37 | 3 | 流标 | 流标 |
3 | ****点击查看宫下路90号1号楼503室 | 32.37 | 3 | 流标 | 流标 |
4 | ****点击查看宫下路90号1号楼504室 | 32.37 | 3 | 流标 | 流标 |
5 | ****点击查看宫下路90号1号楼603室 | 32.37 | 3 | 流标 | 流标 |
6 | ****点击查看宫下路90号1号楼604室 | 32.37 | 3 | 流标 | 流标 |
7 | ****点击查看宫下路90号1号楼703室 | 32.37 | 3 | 流标 | 流标 |
8 | ****点击查看宫下路90号1号楼704室 | 32.37 | 3 | 流标 | 流标 |
9 | ****点击查看宫下路90号1号楼702室 | 48.15 | 3 | 流标 | 流标 |
10 | **中昌街290号华定公寓7幢306室 | 80.29 | 3 | 0.8 | 邵静峰 |
11 | ****点击查看花园4幢401室 | 90.83 | 3 | 1.2 | 叶金亚 |
12 | 沈家门同济路10号(自东第一间) | 54.66 | 3 | 7.2 | 徐跃琴 |
13 | 沈家门新桥弄19号 | 46.93 | 3 | 流标 | 流标 |
14 | 六横镇六横路275号(六横路275号101、102室自西第一间) | 7 | 3 | 1.8 | 王永华 |
15 | 沈家门新街文卫弄67号 | 36.82 | 3 | 3.2 | 魏陈英 |
16 | 沈家门同济路157号(门牌为同济路165号2-3层) | 735.08 | 3 | 12.2 | 严杰 |
17 | 沈家门兴建路142号一楼三间 | 150 | 3 | 流标 | 流标 |
****点击查看
2025年9月12日