农发昆明-038-2025招租公告

农发昆明-038-2025招租公告

招标详情

融通农业发展(昆明)有限责任公司
联系人联系人19个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉678人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1931条

立即监控

本单位近五年法律类项目招标13次,合作供应商5个,潜在供应商4
查看详情 >
农发**-038-2025招租公告
2025-07-30T09:02:17.000+00:00
一、场次信息
场次名称:农发**-038-2025
场次编号:****点击查看
报名结束时间:2025-08-19T09:00:00.000+00:00
限时竞价时长:5分钟
竞价时间:2025-08-22T02:00:00.000+00:00 至 2025-08-22T04:00:00.000+00:00
保证金缴纳截止时间:2025-08-20T09:00:00.000+00:00
踏勘时间:2025-07-31T01:00:00.000+00:00 至 2025-08-19T09:00:00.000+00:00
二、资产包信息
# 资产包编号
资产包名称
起拍价 租赁期限 保证金(元) 加价幅度(元) 最少参与人数 联系人 联系电话 年租金递增方案 标的物名称 所在地 业态 标的物信息
1 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0579 融通农发-**公司-**农场南湾湖分场-农业-448.61亩租赁项目-2025 340001.52元/首年 102000.50 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 从第二年起逐年递增1% 101****点击查看****点击查看8120061231-KM-DSYZ-100 中国**省**市**市 农业 土地面积:103.30亩;建筑物面积:0.00平方米;
2 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0579 融通农发-**公司-**农场南湾湖分场-农业-448.61亩租赁项目-2025 340001.52元/首年 102000.50 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 从第二年起逐年递增1% 101****点击查看****点击查看8120061231-KM-DSYZ-290 中国**省**市**市 农业 土地面积:51.30亩;建筑物面积:0.00平方米;
3 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0579 融通农发-**公司-**农场南湾湖分场-农业-448.61亩租赁项目-2025 340001.52元/首年 102000.50 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 从第二年起逐年递增1% 101****点击查看****点击查看8120061231-KM-NYDL-2179 中国**省**市**市 农业 土地面积:1.00亩;建筑物面积:0.00平方米;
4 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0579 融通农发-**公司-**农场南湾湖分场-农业-448.61亩租赁项目-2025 340001.52元/首年 102000.50 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 从第二年起逐年递增1% 101****点击查看****点击查看8120061231-KM-NYQT-308 中国**省**市**市 农业 土地面积:10.78亩;建筑物面积:0.00平方米;
5 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0579 融通农发-**公司-**农场南湾湖分场-农业-448.61亩租赁项目-2025 340001.52元/首年 102000.50 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 从第二年起逐年递增1% 101****点击查看****点击查看8120061231-KM-NYDL-2180 中国**省**市**市 农业 土地面积:4.52亩;建筑物面积:0.00平方米;
6 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0579 融通农发-**公司-**农场南湾湖分场-农业-448.61亩租赁项目-2025 340001.52元/首年 102000.50 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 从第二年起逐年递增1% 101****点击查看****点击查看8120061231-KM-NYQT-309 中国**省**市**市 农业 土地面积:10.23亩;建筑物面积:0.00平方米;
7 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0579 融通农发-**公司-**农场南湾湖分场-农业-448.61亩租赁项目-2025 340001.52元/首年 102000.50 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 从第二年起逐年递增1% 101****点击查看****点击查看8120061231-KM-NYDL-1229 中国**省**市**市 农业 土地面积:1.50亩;建筑物面积:0.00平方米;
8 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0579 融通农发-**公司-**农场南湾湖分场-农业-448.61亩租赁项目-2025 340001.52元/首年 102000.50 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 从第二年起逐年递增1% 101****点击查看****点击查看8120061231-KM-DSYZ-451 中国**省**市**市 农业 土地面积:94.40亩;建筑物面积:0.00平方米;
9 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0579 融通农发-**公司-**农场南湾湖分场-农业-448.61亩租赁项目-2025 340001.52元/首年 102000.50 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 从第二年起逐年递增1% 101****点击查看****点击查看8120061231-KM-DSYZ-436 中国**省**市**市 农业 土地面积:100.00亩;建筑物面积:0.00平方米;
10 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0579 融通农发-**公司-**农场南湾湖分场-农业-448.61亩租赁项目-2025 340001.52元/首年 102000.50 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 从第二年起逐年递增1% 101****点击查看****点击查看8120061231-KM-NYDL-2178 中国**省**市**市 农业 土地面积:18.58亩;建筑物面积:0.00平方米;
11 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0579 融通农发-**公司-**农场南湾湖分场-农业-448.61亩租赁项目-2025 340001.52元/首年 102000.50 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 从第二年起逐年递增1% 101****点击查看****点击查看8120061231-KM-NYDL-416 中国**省**市**市 农业 土地面积:2.00亩;建筑物面积:0.00平方米;
12 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0579 融通农发-**公司-**农场南湾湖分场-农业-448.61亩租赁项目-2025 340001.52元/首年 102000.50 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 从第二年起逐年递增1% 101****点击查看****点击查看8120061231-KM-DSYZ-312 中国**省**市**市 农业 土地面积:51.00亩;建筑物面积:0.00平方米;
13 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0580 融通农发-**公司-**农场南湾湖分场-农业-19.49亩租赁项目-2025 7402.40元/首年 2220.72 200.00 3 禹云文 188****点击查看8067 101****点击查看****点击查看8120061231-KM-NYQT-222 中国**省**市**市 农业 土地面积:3.25亩;建筑物面积:0.00平方米;
14 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0580 融通农发-**公司-**农场南湾湖分场-农业-19.49亩租赁项目-2025 7402.40元/首年 2220.72 200.00 3 禹云文 188****点击查看8067 101****点击查看****点击查看8120061231-KM-NYDL-005 中国**省**市**市 农业 土地面积:1.04亩;建筑物面积:0.00平方米;
15 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0580 融通农发-**公司-**农场南湾湖分场-农业-19.49亩租赁项目-2025 7402.40元/首年 2220.72 200.00 3 禹云文 188****点击查看8067 101****点击查看****点击查看8120061231-KM-STZZ-1102 中国**省**市**市 农业 土地面积:15.20亩;建筑物面积:0.00平方米;
16 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-074 中国**省****点击查看 农业 土地面积:7.82亩;建筑物面积:0.00平方米;
17 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-061 中国**省****点击查看 农业 土地面积:5.25亩;建筑物面积:0.00平方米;
18 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-009 中国**省****点击查看 农业 土地面积:8.90亩;建筑物面积:0.00平方米;
19 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-025 中国**省****点击查看 农业 土地面积:25.07亩;建筑物面积:0.00平方米;
20 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-NYDL-017 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.70亩;建筑物面积:0.00平方米;
21 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-024 中国**省****点击查看 农业 土地面积:32.34亩;建筑物面积:0.00平方米;
22 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-NYDL-018 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.78亩;建筑物面积:0.00平方米;
23 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012359-KM-JJL-011 中国**省****点击查看 农业 土地面积:9.85亩;建筑物面积:0.00平方米;
24 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-085 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.34亩;建筑物面积:0.00平方米;
25 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-NYGQ-003 中国**省****点击查看 农业 土地面积:2.35亩;建筑物面积:0.00平方米;
26 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-026 中国**省****点击查看 农业 土地面积:14.88亩;建筑物面积:0.00平方米;
27 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-NYDL-011 中国**省****点击查看 农业 土地面积:1.60亩;建筑物面积:0.00平方米;
28 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-042 中国**省****点击查看 农业 土地面积:23.92亩;建筑物面积:0.00平方米;
29 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-062 中国**省****点击查看 农业 土地面积:4.84亩;建筑物面积:0.00平方米;
30 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012572-KM-JJL-004 中国**省****点击查看 农业 土地面积:63.72亩;建筑物面积:0.00平方米;
31 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-NYDL-030 中国**省****点击查看 农业 土地面积:2.88亩;建筑物面积:0.00平方米;
32 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012359-KM-NYQT-004 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.18亩;建筑物面积:0.00平方米;
33 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-075 中国**省****点击查看 农业 土地面积:9.55亩;建筑物面积:0.00平方米;
34 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012572-KM-JJL-016 中国**省****点击查看 农业 土地面积:2.65亩;建筑物面积:0.00平方米;
35 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-045 中国**省****点击查看 农业 土地面积:6.07亩;建筑物面积:0.00平方米;
36 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-056 中国**省****点击查看 农业 土地面积:3.64亩;建筑物面积:0.00平方米;
37 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-NYDL-013 中国**省****点击查看 农业 土地面积:2.56亩;建筑物面积:0.00平方米;
38 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-NYDL-022 中国**省****点击查看 农业 土地面积:1.19亩;建筑物面积:0.00平方米;
39 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-065 中国**省****点击查看 农业 土地面积:2.54亩;建筑物面积:0.00平方米;
40 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-063 中国**省****点击查看 农业 土地面积:2.35亩;建筑物面积:0.00平方米;
41 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012572-KM-JJL-006 中国**省****点击查看 农业 土地面积:21.71亩;建筑物面积:0.00平方米;
42 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012359-KM-JJL-004 中国**省****点击查看 农业 土地面积:21.19亩;建筑物面积:0.00平方米;
43 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-NYDL-014 中国**省****点击查看 农业 土地面积:2.31亩;建筑物面积:0.00平方米;
44 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012572-KM-GYL-001 中国**省****点击查看 农业 土地面积:32.63亩;建筑物面积:0.00平方米;
45 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012572-KM-JJL-022 中国**省****点击查看 农业 土地面积:35.67亩;建筑物面积:0.00平方米;
46 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-NYQT-010 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.95亩;建筑物面积:0.00平方米;
47 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-067 中国**省****点击查看 农业 土地面积:3.16亩;建筑物面积:0.00平方米;
48 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-093 中国**省****点击查看 农业 土地面积:7.14亩;建筑物面积:0.00平方米;
49 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012572-KM-JJL-024 中国**省****点击查看 农业 土地面积:6.32亩;建筑物面积:0.00平方米;
50 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-NYDL-015 中国**省****点击查看 农业 土地面积:2.17亩;建筑物面积:0.00平方米;
51 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012359-KM-JJL-009 中国**省****点击查看 农业 土地面积:29.60亩;建筑物面积:0.00平方米;
52 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-018 中国**省****点击查看 农业 土地面积:29.61亩;建筑物面积:0.00平方米;
53 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-060 中国**省****点击查看 农业 土地面积:3.18亩;建筑物面积:0.00平方米;
54 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012359-KM-HTZZ-003 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.64亩;建筑物面积:0.00平方米;
55 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012359-KM-NYQT-003 中国**省****点击查看 农业 土地面积:2.03亩;建筑物面积:0.00平方米;
56 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-076 中国**省****点击查看 农业 土地面积:18.48亩;建筑物面积:0.00平方米;
57 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-028 中国**省****点击查看 农业 土地面积:54.73亩;建筑物面积:0.00平方米;
58 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-068 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.60亩;建筑物面积:0.00平方米;
59 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-NYDL-008 中国**省****点击查看 农业 土地面积:1.66亩;建筑物面积:0.00平方米;
60 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012572-KM-JJL-001 中国**省****点击查看 农业 土地面积:24.53亩;建筑物面积:0.00平方米;
61 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012572-KM-JJL-021 中国**省****点击查看 农业 土地面积:14.31亩;建筑物面积:0.00平方米;
62 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-077 中国**省****点击查看 农业 土地面积:1.18亩;建筑物面积:0.00平方米;
63 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-066 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.65亩;建筑物面积:0.00平方米;
64 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-NYDL-012 中国**省****点击查看 农业 土地面积:6.10亩;建筑物面积:0.00平方米;
65 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012572-KM-NYQT-001 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.89亩;建筑物面积:0.00平方米;
66 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012359-KM-JJL-013 中国**省****点击查看 农业 土地面积:2.98亩;建筑物面积:0.00平方米;
67 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012359-KM-JJL-008 中国**省****点击查看 农业 土地面积:13.99亩;建筑物面积:0.00平方米;
68 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012572-KM-JJL-017 中国**省****点击查看 农业 土地面积:7.46亩;建筑物面积:0.00平方米;
69 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-070 中国**省****点击查看 农业 土地面积:3.97亩;建筑物面积:0.00平方米;
70 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-083 中国**省****点击查看 农业 土地面积:1.47亩;建筑物面积:0.00平方米;
71 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-NYGQ-005 中国**省****点击查看 农业 土地面积:1.06亩;建筑物面积:0.00平方米;
72 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-NYDL-016 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.56亩;建筑物面积:0.00平方米;
73 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012572-KM-JJL-020 中国**省****点击查看 农业 土地面积:4.79亩;建筑物面积:0.00平方米;
74 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-084 中国**省****点击查看 农业 土地面积:5.21亩;建筑物面积:0.00平方米;
75 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012572-KM-JJL-010 中国**省****点击查看 农业 土地面积:4.77亩;建筑物面积:0.00平方米;
76 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-NYQT-008 中国**省****点击查看 农业 土地面积:1.32亩;建筑物面积:0.00平方米;
77 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012359-KM-DSYZ-001 中国**省****点击查看 农业 土地面积:16.09亩;建筑物面积:0.00平方米;
78 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-JJL-069 中国**省****点击查看 农业 土地面积:5.86亩;建筑物面积:0.00平方米;
79 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-HTZZ-001 中国**省****点击查看 农业 土地面积:0.45亩;建筑物面积:0.00平方米;
80 RTNF-ZLZCB-202****点击查看0581 融通农发-**公司-**农场**分场-农业-846.01亩租赁项目-2025 392518.90元/首年 58877.80 1500.00 3 禹云文 188****点击查看8067 年租金递增率为 1% 101****点击查看****点击查看2320012438-KM-NYDL-009 中国**省****点击查看 农业 土地面积:1.48亩;建筑物面积:0.00平方米;
