省级长期避难场所示范工程项目施工

省级长期避难场所示范工程项目施工

发布于 2025-03-28
开标记录编号: ****点击查看 来源平台:[平台内] 公示发布日期:2025-03-26
业主单位: 招标代理: 开标时间: 开标地点:
****点击查看****点击查看
2025-03-25 09:00****点击查看**交易中心
省级长期避难场所示范工程项目施工

基本信息

标段(包) 所属行业: 所属地区: 开标时间: 开标地点:
省级长期避难场所示范工程项目施工
建筑业/房屋建筑业**省
2025-03-25 09:00****点击查看**交易中心
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 建造师/项目总监 质量标准 其他内容
1 ****点击查看集团****点击查看公司 911****点击查看****点击查看6711044 279日历天 ****点击查看7567.83元人民币 2025-03-24 17:38 宋晓欢 合格
2 ****点击查看集团****点击查看公司 911****点击查看****点击查看5417407 90 ****点击查看7130.41元人民币 2025-03-24 18:57 高凯川 合格
3 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看239662Q 279日历天 ****点击查看4350.2元人民币 2025-03-24 16:35 李吉鹏 合格
4 ****点击查看公司 ****点击查看0123MA0FB6031N 279日历天 ****点击查看4621.28元人民币 2025-03-24 18:12 曹鑫丰 合格
5 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA0F74552G 279 ****点击查看2795.88元人民币 2025-03-24 12:14 孟建杰 合格
6 ****点击查看**公司 ****点击查看0108MA08CXK745 279 ****点击查看1341.99元人民币 2025-03-24 17:44 贾新院 合格
7 ****点击查看集团****点击查看公司 911****点击查看****点击查看540828D 279日历天 ****点击查看8563.82元人民币 2025-03-24 15:30 崔英增 合格
8 ****点击查看公司 916****点击查看****点击查看648202R 279日历天 ****点击查看5417.37元人民币 2025-03-24 17:18 庞毅刚 合格
9 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA0KT5PA87 279日历天 ****点击查看3984.33元人民币 2025-03-24 20:41 王涛 合格
10 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看8195481 279 ****点击查看5033.44元人民币 2025-03-24 16:14 李月影 合格
11 **九峦****点击查看公司 ****点击查看0100MA6CC42C6R 279日历天 ****点击查看7561.25元人民币 2025-03-24 11:34 李素云 合格
12 ****点击查看区****点击查看公司 911****点击查看****点击查看030556X 279日历天 ****点击查看0934.73元人民币 2025-03-24 13:43 栗鹏玲 合格(绿色建筑标准为基本 级标准)
13 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看318190H 279日历天 ****点击查看2819.46元人民币 2025-03-24 17:14 聂建辉 合格
14 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看41867X5 279 ****点击查看3333.19元人民币 2025-03-24 16:11 黄运宸 合格
15 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看350723Y 279日历天 ****点击查看1553.56元人民币 2025-03-24 19:55 黄钊 合格
16 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看501353B 279 ****点击查看3355.99元人民币 2025-03-24 17:11 罗立智 合格
17 ****点击查看**公司 ****点击查看0102MA08U2F33H 279 ****点击查看8832.3元人民币 2025-03-25 00:35 刘南芝 合格
18 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA07WDAX74 279 ****点击查看0697.08元人民币 2025-03-24 19:19 郑磊 合格
19 **市****点击查看公司 911****点击查看****点击查看192918X 279日历天 ****点击查看0163.78元人民币 2025-03-24 18:30 杨清霞 合格;绿色等级 :本项目绿色 建筑标准为基本级标准进行 建设
20 中冀****点击查看公司 ****点击查看0100MA6CD06K13 279 日历天 ****点击查看6168.07元人民币 2025-03-24 16:37 胡洁伟 合格
21 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看5700021 279日历天 ****点击查看8505.76元人民币 2025-03-24 19:50 王恒 合格
22 ****点击查看**公司 ****点击查看0403MA07TU8E90 279 ****点击查看3520.19元人民币 2025-03-24 14:19 盖彦杰 合格
23 **独****点击查看公司 ****点击查看1600MA9L05X65T 279日历天 ****点击查看2084.12元人民币 2025-03-24 13:24 薛许红 合格
24 ****点击查看**公司 ****点击查看0400MA0F7LH8XE 279日历天 ****点击查看0255.97元人民币 2025-03-24 15:25 张耕辉 合格
25 ****点击查看公司 ****点击查看0184MA6AGBB63F 279日历天 ****点击查看2076.72元人民币 2025-03-24 23:11 白德宗 合格
26 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看8604100 279日历天 ****点击查看6623.09元人民币 2025-03-24 21:24 任洁 合格
27 **省同****点击查看公司 915****点击查看****点击查看4914010 279日历天 ****点击查看4894.48元人民币 2025-03-24 17:48 陶险峰 合格
28 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看3494237 279 ****点击查看0614.32元人民币 2025-03-24 17:07 刘恒 合格
29 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看032265W 279日历天 ****点击查看2405.7元人民币 2025-03-24 20:28 王胜江 合格
30 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA0ER6HD8G 279日历天 ****点击查看5535.44元人民币 2025-03-24 22:10 王林 合格
31 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看5798403 279日历天 ****点击查看4229.38元人民币 2025-03-24 16:39 徐章维 合格,绿色等级:本项目绿色建筑标准为基本级标准进行建设
32 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看0900MA6DJDCC3Q 279 ****点击查看4902.41元人民币 2025-03-25 00:01 覃越超 合格
33 ****点击查看公司 ****点击查看0402MA0ER46H51 279日历天 ****点击查看2408.67元人民币 2025-03-24 18:22 高爱平 合格
34 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA44HEUF2M 279 ****点击查看2675.56元人民币 2025-03-24 15:21 高雅婧 合格
35 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MACUTM5H57 279 ****点击查看1879.77元人民币 2025-03-25 08:12 马玉玮 合格
36 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看4597976 279日历天 ****点击查看5340.47元人民币 2025-03-24 17:52 李文超 合格
37 ****点击查看公司 ****点击查看0400MA07PXBBXP 279日历天 ****点击查看5081.32元人民币 2025-03-24 12:23 李海燕 质量标准:合 格,绿色等级:本项目绿色建筑标准为基本级标准进行建设
38 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA6CBY7J11 279 ****点击查看4323.88元人民币 2025-03-24 12:04 邢利飞 合格
39 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看145890W 279日历天 ****点击查看8881.08元人民币 2025-03-24 13:27 白星旺 合格
40 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看43049X8 279日历天 ****点击查看0985元人民币 2025-03-24 21:49 刘冬 合格
41 **致诚****点击查看公司 ****点击查看2201MA788NPD9X 279 日历天 ****点击查看6560.22元人民币 2025-03-24 17:22 马红芸 质量标准:合 格;绿色等级:本项目绿色 建筑标准为基本级标准进行 建设。
42 ****点击查看**公司 ****点击查看0108MACC8HTQ7N 279日历天 ****点击查看4274.94元人民币 2025-03-24 15:07 张义龙 合格
43 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看9998177 279 ****点击查看9555.09元人民币 2025-03-24 17:28 安召东 合格
44 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA45E83T3U 279日历天有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求 ****点击查看3896.53元人民币 2025-03-24 21:12 王志强 合格
45 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看252143M 279 ****点击查看7725.31元人民币 2025-03-24 10:55 高生岐 合格
46 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看400105F 279 ****点击查看6011.2元人民币 2025-03-24 22:03 张春燕 合格
47 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看91495XN 279 日历天 ****点击查看6537.32元人民币 2025-03-24 18:23 刘增辉 质量标准:合 格绿色等级:本项目绿色建筑标准为基本级标准进行建 设
48 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3411545 279 ****点击查看6960.12元人民币 2025-03-24 20:59 黎勇 合格
49 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看064562Q 279 ****点击查看3630.58元人民币 2025-03-24 18:55 秦清清 合格
50 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看549291N 279日历天 ****点击查看5345.73元人民币 2025-03-24 16:50 李媛媛 合格
51 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0116MA7F84AM1F 279日历天 ****点击查看2272.38元人民币 2025-03-24 17:18 于海存 合格
52 中神采奕****点击查看公司 ****点击查看0682MA0A15187T 279日历天 ****点击查看4603.05元人民币 2025-03-24 18:59 郝卫宏 合格
53 ****点击查看**公司 ****点击查看1102MA0FW2EMX5 279 日历天 ****点击查看9770.23元人民币 2025-03-24 15:35 于邦涛 合格
54 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看541644X 279 ****点击查看0601.74元人民币 2025-03-24 19:15 马飞 合格
55 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA7N4BN68M 279日历天。有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。 ****点击查看0367.63元人民币 2025-03-24 22:27 郭伟巧 合格。绿色等级:本项目绿 色建筑标准为基本级标准进 行建设 。关于质量要求的详 细说明见第七 章“技术标准和要求”。
56 **钟鸣****点击查看公司 ****点击查看0185MA088GN08Y 279 ****点击查看0986.05元人民币 2025-03-24 22:24 张和 质量标准:合格 绿色等级: 本项目绿色建 筑标准为基本 级标准进行建 设关于质量要 求的详细说明 见第七章“技术 标准和要求”
57 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看04653X7 279 ****点击查看6197.74元人民币 2025-03-24 17:22 赵丽 合格
58 ****点击查看**公司 ****点击查看0108MA0G7G9R1M 279日历天 ****点击查看6685.4元人民币 2025-03-24 23:36 何鑫 合格
59 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看27139X9 279 ****点击查看3506.67元人民币 2025-03-24 11:47 崔乐 合格
60 ****点击查看**公司 ****点击查看0682MA7GCBKB7F 279 ****点击查看9263.75元人民币 2025-03-24 13:25 王叶 合格
61 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看1184084 279日历天 ****点击查看9741.49元人民币 2025-03-24 18:55 陈淑琴 合格
62 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看430304M 279日历天 ****点击查看2548.89元人民币 2025-03-24 10:06 范成召 合格
63 ****点击查看公司 916****点击查看****点击查看7075229 279日历天 ****点击查看9386.75元人民币 2025-03-24 15:09 杨琳 合格
64 **高新区****点击查看公司 911****点击查看****点击查看4819811 279日历天 ****点击查看7816.37元人民币 2025-03-24 17:15 姚晶涛 合格
65 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看117978E 279日历天 ****点击查看4818.84元人民币 2025-03-24 17:14 李倩影 合格
66 ****点击查看**公司 ****点击查看0124MA08820P89 279日历天 ****点击查看8291.13元人民币 2025-03-24 15:25 侯方芳 合格
67 ****点击查看工程局有限公司 914****点击查看****点击查看401707F 279 ****点击查看1732.19元人民币 2025-03-25 00:32 杨佩 合格
68 ****点击查看**公司 ****点击查看0403MA0FRUG606 计划工期:279日历天。有关工期详细要求见第七章“技术标准和要求” ****点击查看5059.26元人民币 2025-03-24 16:04 陈梅 合格
69 ****点击查看**公司 ****点击查看0202MA0FWK2C0H 279 ****点击查看4050.74元人民币 2025-03-24 17:57 虞光 合格
70 中国****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看8866215 279 ****点击查看7681.79元人民币 2025-03-24 18:11 耿** 合格
71 石家****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看6172710 279日历天 ****点击查看4687.98元人民币 2025-03-24 19:13 娄美华 合格
72 ****点击查看集团****点击查看公司 911****点击查看****点击查看366517F 279日历天 ****点击查看9868.68元人民币 2025-03-24 21:56 崔泊 合格
73 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看4526976 279日历天 ****点击查看2451.47元人民币 2025-03-24 19:03 范小静 合格
74 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看132269D 279 ****点击查看2425.25元人民币 2025-03-24 18:54 陈乐 合格
75 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看8413198 279 ****点击查看5090.96元人民币 2025-03-24 16:29 张亚男 质量标准:合 格,绿色等级:本项目绿色 建筑标准为基本级标准进行 建设
76 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA0G7DM99J 279日历天 ****点击查看9942.46元人民币 2025-03-24 14:19 王存芳 合格
77 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看0281MA2J30W08M 279 ****点击查看4999.73元人民币 2025-03-24 20:09 杜春雷 合格
78 ****点击查看**公司 ****点击查看0102MA0EM11D5C 279日历天 ****点击查看7588.05元人民币 2025-03-24 15:56 侯万钢 合格
79 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看380324Y 279日历天 ****点击查看7477.62元人民币 2025-03-24 17:16 刘会强 合格
80 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看700454L 279 ****点击查看9879.03元人民币 2025-03-24 16:08 苑志勇 合格
81 ****点击查看**公司 ****点击查看0108MA0FCYDH0A 279日历天 ****点击查看7157.25元人民币 2025-03-24 11:54 王龙 合格 绿色等级:本项目绿色 建筑标准为基本级标准进行 建设
82 ****点击查看公司 ****点击查看0302MACAT3KK5Y 279 日历天 ****点击查看6062.71元人民币 2025-03-24 12:52 蒋文庆 合格;绿色等级:本项目绿色建筑标准为基本级标准进行建设 关于质量要求的详细 说明见第七章“ 技术标准和要求”
83 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看117800X 279日历天 ****点击查看8586.36元人民币 2025-03-24 23:59 班伟静 合格
84 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看2618323 279日历天 ****点击查看6606.89元人民币 2025-03-24 17:52 谭亚平 合格
85 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0101MA7AN02Y5N 279 ****点击查看5880.48元人民币 2025-03-24 21:01 刘力霞 合格
86 **腾邦****点击查看公司 911****点击查看****点击查看134639P 279 ****点击查看9076.34元人民币 2025-03-24 16:44 李建斌 合格
87 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0102MA6U49U45W 279日历天 ****点击查看0289.71元人民币 2025-03-24 17:46 孙朗 合格
88 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看05123X9 279 日历天 ****点击查看3666.7元人民币 2025-03-24 16:40 李迎春 合格,绿色等级:本项目绿 色建筑标准为基本级标准进 行建设
89 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看0300MA5HAHRX4W 279 ****点击查看1119.65元人民币 2025-03-25 00:38 郭阳阳 合格
90 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看4260149 279 ****点击查看3626.29元人民币 2025-03-24 13:32 李宣朝 质量标准:合 格;绿色等级:本项目绿色 建筑标准为基本级标准进行 建设
91 ****点击查看集团****点击查看公司 911****点击查看****点击查看298723K 279日历天 ****点击查看3729.58元人民币 2025-03-24 17:01 刘东涛 合格
92 泽田****点击查看公司 911****点击查看****点击查看365933K 279 ****点击查看6438.77元人民币 2025-03-24 15:08 徐翠红 合格
93 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看780234M 279 ****点击查看8078.01元人民币 2025-03-24 14:23 黄增川 合格
94 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA08YFNU2F 279日历天 ****点击查看8252.83元人民币 2025-03-22 19:10 张立现 合格,绿色等级
95 **华鹏****点击查看公司 911****点击查看****点击查看0201462 279日历天 ****点击查看4495.1元人民币 2025-03-24 18:25 王栋 合格
96 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA0EWAX1XU 279 ****点击查看2812.07元人民币 2025-03-24 16:09 杜照泽 合格
97 ****点击查看**公司 ****点击查看0117MAC6HT2U48 279 ****点击查看1328.09元人民币 2025-03-24 17:29 范艳楠 合格
98 ****点击查看**公司 ****点击查看0402MA0G7WNDX9 279 ****点击查看4243.69元人民币 2025-03-24 16:51 何会亚 合格 ,绿色等级:本项目绿 色建筑标准为基本级标准进 行建设
99 ****点击查看**公司 ****点击查看0701MA0D6X6U5B 279 ****点击查看9566.4元人民币 2025-03-24 16:39 郭利维 合格
100 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA62N86U0X 279日历天 ****点击查看6120.22元人民币 2025-03-24 16:44 张明杰 合格
101 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看9831239 279 ****点击查看0653.8元人民币 2025-03-24 18:30 段绍菇 合格
102 ****点击查看集团****点击查看公司 911****点击查看****点击查看180774A 279日历天 ****点击查看4598.94元人民币 2025-03-24 17:57 邸彦骁 合格
103 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0102MA07MYBA8T 279日历天 ****点击查看4553.34元人民币 2025-03-24 14:00 曲亚南 合格,绿色等级:本项目绿色建筑标准为基本级标准进行建设
104 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0113MA6U1NPY06 279日历天 ****点击查看1314.51元人民币 2025-03-24 17:02 薛强强 合格
105 ****点击查看公司 ****点击查看0108MAC4G5134C 279日历天 ****点击查看0031.57元人民币 2025-03-24 15:45 张亚南 合格
106 **雪龙****点击查看公司 911****点击查看****点击查看292540C 279日历天 ****点击查看1107.93元人民币 2025-03-25 09:00 姚凤茶 合格 项目经理胡建造师注册证书过期
107 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看3203599 279日历天 ****点击查看6537.99元人民币 2025-03-25 09:00 崔丽娜 合格 工程量清单扉页法定代表人未签字
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年法律类项目共招标过 1 次; 共合作法律供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 北京****务所
查看完整分析
核心业务: 法律, 中标 31次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 30次, 占比 96.77%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 107.1
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大