云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | ****点击查看中学滑坡地质灾害治理项目 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | ****点击查看中学滑坡地质灾害治理项目施工 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **县**镇滇红**段 | |
招标联系人: | 鲁璐 | 联系电话: | 152****点击查看0159 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **省****点击查看****点击查看委员会彭屯村(规划区主街道北侧F0001栋0001号3楼) | |
招标代理联系人: | 赵永生 | 招标代理联系电话: | 135****点击查看1053 | |
公共**交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 其他 | |
合同估算价(万元): | 291.564346 | 开标时间: | 2025-06-19 09:00 | |
拦标价(万元): | 291.564346 | 监督部门及联系方式: | **县****点击查看管理委员会办公室/0883-****点击查看726 | |
公示开始时间: | 2025-06-20 09:00 | 公示结束时间: | 2025-06-24 18:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | 无 | |||
评标情况: | 经评审,第一中标候选人为****点击查看,第二中标****点击查看集团有限公司,第三中标候选人****点击查看勘察院有限公司,否决(废标)情况:****点击查看**公司、江****点击查看集团有限公司不符合招标文件、西南有色**勘测设****点击查看公司、中国有色****点击查看设计研究院有限公司不符合招标文件资格审查要求。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。**县****点击查看管理委员会办公室/0883-****点击查看726。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看548390F | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 282.869224 | |||
得分: | 89.11 | |||
项目负责人: | 桂晓琳 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师/云153****点击查看****点击查看73738 | |||
项目负责人业绩: | **省**市**区“5.02”地震恢复重建地质灾害治理项目瓦窑镇瓦窑村南河组滑坡、泥石流和**村白岩组滑坡综合治理工程项目施工。 | |||
工期(交货期): | 180 | |||
质量: | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0218-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》( DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221-2006)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-200)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)等要求,保证一次验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 地质灾害治理工程施工资质(甲级)。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 1.贡山县普拉底乡酒嘎底、害咱卡泥石流治理工程施工;2.**州**县地质灾害综合治理项目勘查设计施工总承包(一标段)。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2023]705959 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看公司 | |||
单位代码: | 916****点击查看****点击查看144998W | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 284.272776 | |||
得分: | 85.32 | |||
项目负责人: | 郭英英 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师/陕261****点击查看53738 | |||
项目负责人业绩: | **区中兴镇水竹林村滑坡排危除险工程采购项目。 | |||
工期(交货期): | 180 | |||
质量: | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0218-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》( DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221-2006)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-200)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)等要求,保证一次验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 地质灾害防治单位甲级(资质类别为地质灾害治理工程施工)。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 1.**区中兴镇水竹林村滑坡排危除险工程采购项目;2.**县阿朗乡嘎玛寺不稳定斜坡治理施工。 | |||
安全生产许可证: | (陕)JZ安许证字[2009]000015 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看勘察院有限公司 | |||
单位代码: | 916****点击查看****点击查看950334F | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 284.713448 | |||
得分: | 82.97 | |||
项目负责人: | 吴辉龙 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师/陕161****点击查看****点击查看00196 | |||
项目负责人业绩: | **县县**窑滑坡(雷家堡)治理工程。 | |||
工期(交货期): | 180 | |||
质量: | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0218-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》( DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221-2006)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-200)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)等要求,保证一次验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 地质灾害治理工程施工资质甲级。 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 1.**县魁多镇里伍村大槽组 2、3 号滑坡等 3 处工程治理项目;2.**区罗家楞滑坡治理工程。 | |||
安全生产许可证: | (陕)JZ安许证字[2015]000087 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|