铁门关市开发区投资开发有限责任公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 |
项目名称 | ****点击查看转让位****点击查看开发区部分土地使用权 |
标的名称 | ****点击查看转让位****点击查看开发区部分土地使用权(11232.22m2) |
评估价(底价)(元) | ****点击查看600.00元 |
挂牌价(元) | ****点击查看600.00元 |
成交价(元) | 1,095,600.00元 |
资产增值率 | 0.00% |
竞买人编号 | |
成交日期 | 2025年7月9日 |
备注 |