
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
点击查看
采购编号: ****1.项目概况及采购条件
项目西起联盟大桥,**茵**口橡胶坝(东岭廊桥),河道治理长度约1.6公里。项目主要建设内容橡胶坝回水区堆积物清理长度1.6km,治理面积76885平方米, 修建步道面积11865平方米, 修建广场园林面积29140平方米,生态绿地面积57524平方米,滩涂治理面积190823平方米,同时建设配套设施。本项目工程概算总投资约4,109.30 万元。计划工期:90天。
2.招标依据
(1)《中华人民**国招标投标法》;
(2)《中华人民**国招标投标法实施条例》(国务院第613号令);
(3)《工程建设项目货物招标投标办法》(国家发展改革委等七部委令第27号);
(4)《谈判小组和评标方法暂行规定》(国家发展改革委等七部委令第12号);
(5)《****点击查看公司物资管理规定》(中国铁建运管〔2021〕26号);
(6)《****点击查看公司物资采购管理办法》(中国铁建运管〔2021〕27号);
(7)《****点击查看公司****点击查看中心实施办法》(中国铁建物采〔2021〕2号);
(8)《****点击查看集团有限公司物资管理办法》(公司设物〔2021〕419号);
(9)《****点击查看集团有限公司物资采购管理办法》(公司设物〔2021〕420号);
(10)其它相关法律、法规、规章。
3.本次采购的范围为:
项目所需园林绿植。具体包件见附件1物资需求一览表。
4. 竞谈申请人资格要求
(1)营业范围:在中华人民**国境内依法注册,注册资本须不低于500万元,成立年限满两年,具有独立法人资格、具有招标物资生产供应经验的生产商或经销商,并且具有合法有效的营业执照,具备提供物资设备需要的资格或资质;有完善的质量管理制度或质量保证体系;有相应的专业技术人员;须提供企业营业执照;企业资质证书;供应服务及质量管控措施。
(2)生产能力要求:投标人应具备满足本次竞标物资需求强度以上的生产能力;
(3)财务能力:须为一般纳税人,具有良好的资金财务状况,投标人需具备开具增值税专用发票能力。具备实施本项目合同充足的资金保障能力,有依法纳税的良好记录;须提供本企业2022~2024年度真实有效的审计报告或财务报表,****点击查看公司须提供成立后的财务报表;供应商应具有良好的财务状况、具备招标包件履约的资金保障能力。
(4)质量保证能力:采购物资质量符合国家质量标准、图纸技术要求。
(5)供货业绩:投标物****点击查看公司投标不受业绩限制;
(6)履约信用:供应商2022年1月1日至2025年09月08日期间无因自身履约问题而引起的法律诉讼、没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为,招标期内没有被处以责令停业、暂停投标、财产被接管、冻结、破产状态等;不在项目行业主管部门限制投标的处罚期内;供应商****点击查看人民法院列为失信被执行人;供应商不在最新一期《中国铁建**方警示名录》以及被采购人列为风险警示**名录的范围内;供应商不得被列为失信执行人、****点击查看政府采购严重违法失信行为记录名单;供应商不得****点击查看银行授信具有不良征信行为,或具有特殊备注事项等。竞谈申请人须提供供应商及其法定代表人自2022年1月1日至2025年09月08日中国裁判文书网( http://wenshu.****点击查看.cn)诉讼及仲裁的查询结果。供应商须提供“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)未被列入失信被执行人查询结果截图;没有因质量原****点击查看集团有限公司通报。
(7)本次招标不接受联合体参与。
(8)其它要求:法定代表人或单位负责人为同一个人的两个****点击查看公司、****点击查看公司存在控股、管理关系的,不得参与同一个包件投标。
5. 发布采购公告的媒介
5.1本次采购公告在以下平台发布:中国铁建云链平台(www.****点击查看.cn)
5.2本次招标安排如有变化,采购人将通过以上平台发布通知。
6. 采购文件的获取
6.1凡有意参加竞谈者,请登陆中国铁建云链平台(www.****点击查看.cn)注册会员,查询拟参与招标包件进行网上报名、支付标书费、下载电子采购文件。
6.2采购文件售卖时间为:2025年09月08日08时00分至2025年09月08日22时00分。潜在供应商须在采购文件售卖截止时间前完成中国铁建云链平台(www.****点击查看.cn)注册报名,并申请办理CA锁用于电子响应文件的签章、加密及解密(CA办理所需资料及程序详见中国铁建云链平台首页-小鹿课堂-帮助中心-铁建云链平台数字证书办理流程)。
6.3本次采购一包一投,包件划分情况见采购公告附件1《物资需求一览表》。
6.4采购文件每包件售价见采购公告附件1《物资需求一览表》,售后不退。
6.5获取购买采购文件发票的方式:电子发票将于招标会议结束后发送至供应商邮箱。
7.
响应文件的递交7.1此次供应商需制作电子响应文件,并使用CA锁对响应文件进行加密,在递交截止时间前线上递交响应文件。
7.2 响应文件递交
响应文件递交截止时间为:2025年09月12日09时00分。
递交途径:中国铁建云链平台(www.****点击查看.cn),供应商须登陆该平台,在响应文件递交截止时间前完成所有响应文件的上传。响应文件递交截止时间前未完成响应文件传输的,视为放弃投标资格。
7.3逾期送达或者未送达指定地点的响应文件,采购人不予受理。
7.4竞谈开始时间:2025年09月12日09时00分。
7.5竞谈地点:中国铁建云链平台(www.****点击查看.cn)。
7.6如采购人有需求,被评为成交供应商的应无偿提供纸质版响应文件,纸质版响应文件内容须与电子版文件内容完全一致。
8. 联系方式
8.1采购人:****点击查看
联系人:沈晓利 187****点击查看8681
8.2组织单位:
采购文件澄清答疑联系人:李孟尧 022-****点击查看6540
电子邮件:****点击查看@163.com
户名:****点击查看集团****点击查看采购中心
开户银行:交通银行****点击查看支行
账号:996****点击查看****点击查看800022918
附件1 物资需求一览表
物资需求一览表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 单位 | 数 量 | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 包件号 | 投标保证金 |
1 | 大叶女贞 | 胸径φ18-20cm、高度550-600cm、冠幅350-400cm(3以上主分枝,主分枝干径5-7cm,全冠假植苗) | 见技术规格书 | 株 | 7 | **省**市**区**省**市**区滨河大道128号 | 沈晓利 | 外观质量以及包装完好,符合各项技术指标。 | 乙方负责汽运将货物运送到甲方工地的指定地点,运输期间产生的一切费用由乙方承担 | LZ-01 | 20000元 |
2 | 桂花 | 胸径φ20-22cm、高度550-600cm、冠幅500-550cm(5以上主分枝,主分枝干径6-7cm,全冠假植苗) | 株 | 19 | |||||||
3 | 桂花 | 胸径φ18-20cm、高度550-600cm、冠幅450-450cm(5以上主分枝,主分枝干径4-5cm,全冠假植苗) | 株 | 23 | |||||||
4 | 柿树 | 胸径φ24-26cm、高度650-700cm、冠幅450-450cm(3以上主分枝,主分枝干径12-15cm,全冠假植苗) | 株 | 3 | |||||||
5 | 柿树 | 胸径φ18-20cm、高度550-600cm、冠幅350-400cm(3以上主分枝,主分枝干径6-8cm,全冠假植苗) | 株 | 3 | |||||||
6 | 丛生五角枫 | 高度800-850cm、冠幅550-600cm(全冠丛生低分枝,分枝数大于5) | 株 | 6 | |||||||
7 | 丛生五角枫 | 高度700-750cm、冠幅500-550cm(全冠丛生低分枝,分枝数大于5) | 株 | 2 | |||||||
8 | 五角枫 | 胸径φ18-20cm高度600-650cm、冠幅450-500cm(5以上主分枝,主分枝干径8-10cm,全冠假植苗) | 株 | 3 | |||||||
9 | 白蜡 | 胸径φ20-22cm高度650-700cm、冠幅400-450cm(3以上主分枝,主分枝干径8-10cm,全冠假植苗) | 株 | 21 | |||||||
10 | 国槐 | 胸径φ20-22cm高度600-650cm、冠幅450-500cm(3以上主分枝,主分枝干径10-12cm,全冠假植苗) | 株 | 61 | |||||||
11 | 国槐 | 胸径φ18-20cm高度550-600cm、冠幅350-400cm(3以上主分枝,主分枝干径5-7cm,全冠假植苗) | 株 | 2 | |||||||
12 | 栾树 | 胸径φ18-20cm高度600-650cm、冠幅400-450cm(3以上主分枝,主分枝干径5-7cm,全冠假植苗) | 株 | 32 | |||||||
13 | 楸树 | 胸径φ17-19cm高度600-650cm、冠幅300-350cm(3以上主分枝,主分枝干径4-6cm,全冠假植苗) | 株 | 103 | |||||||
14 | 苦楝 | 胸径φ15-17cm高度550-600cm、冠幅400-450cm(3以上主分枝,主分枝干径5-7cm,全冠假植苗) | 株 | 57 | |||||||
15 | 垂柳 | 胸径φ17-19cm高度550-600cm、冠幅400-450cm(3以上主分枝,主分枝干径5-7cm,全冠假植苗) | 株 | 67 | |||||||
16 | 丝棉木 | 胸径φ15-17cm高度550-600cm、冠幅300-350cm(3以上主分枝,主分枝干径4-6cm,全冠假植苗) | 株 | 87 | |||||||
17 | 黄连木 | 胸径φ17-19cm高度550-600cm、冠幅300-350cm(3以上主分枝,主分枝干径5-7cm,全冠假植苗) | 株 | 11 | |||||||
18 | 北美** | 胸径φ12-14cm高度400-450cm、冠幅300-350cm(3以上主分枝,主分枝干径4-6cm,全冠假植苗) | 株 | 214 | |||||||
19 | 北美** | 胸径φ10-12cm高度350-400cm、冠幅250-300cm(3以上主分枝,主分枝干径3-5cm,全冠假植苗) | 株 | 20 | |||||||
20 | ** | 胸径φ15-17cm高度500-550cm、冠幅350-400cm(3以上主分枝,主分枝干径6-8cm,全冠假植苗) | 株 | 111 | |||||||
21 | 碧桃 | 胸径φ10-12cm高度300-350cm、冠幅250-300cm(3以上主分枝,主分枝干径4-6cm,全冠假植苗) | 株 | 90 | |||||||
22 | 西府** | 胸径φ11-13cm高度400-450cm、冠幅250-300cm(3以上主分枝,主分枝干径5-7cm,全冠假植苗) | 株 | 204 | |||||||
23 | 西府** | 胸径φ9-11cm高度350-400cm、冠幅200-250cm(3以上主分枝,主分枝干径5-7cm,全冠假植苗) | 株 | 163 | |||||||
24 | 山杏 | 胸径φ12-14cm高度300-350cm、冠幅250-300cm(3以上主分枝,主分枝干径4-6cm,全冠假植苗) | 株 | 95 | |||||||
25 | 山桃 | 胸径φ10-11cm高度250-300cm、冠幅200-220cm(3以上主分枝,主分枝干径3-5cm,全冠假植苗) | 株 | 269 | |||||||
26 | 垂丝** | 胸径φ6.0-8.0cm高度220cm以上、冠幅180-200cm(树形优美全冠假植苗) | 株 | 7 | |||||||
27 | 现状树 | 株 | 252 | ||||||||
28 | 卫矛 | 冠幅30-40cm(每平米20株)植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土。 | m2 | 2688 | |||||||
29 | 棣棠 | 冠幅30-35cm(每平米20株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 1691 | |||||||
30 | 绣线菊 | 冠幅15-20cm(每平米25株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 246 | |||||||
31 | 迎春 | 冠幅30-40cm(每平米20株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 2970 | |||||||
32 | 南天竹 | 冠幅25-35cm(每平米20株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 69 | |||||||
33 | 紫穗槐 | 冠幅30-40cm(每平米20株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 4898 | |||||||
34 | 锦带花 | 冠幅20-30cm(每平米20株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 1295 | |||||||
35 | 三七景天 | 冠幅20-25cm(每平米36株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 239 | |||||||
36 | 八宝景天 | 冠幅20-25cm(每平米25株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 647 | |||||||
37 | 地被菊 | 冠幅20-25cm(每平米36株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 202 | |||||||
38 | 大花金鸡菊 | 冠幅20-25cm(每平米36株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 198 | |||||||
39 | 天蓝绣球菊 | 冠幅25-35cm(每平米25株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 66 | |||||||
40 | 松果菊 | 冠幅20-25cm(每平米36株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 694 | |||||||
41 | 吉祥草 | 冠幅15-20cm(每平米49株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 477 | |||||||
42 | 草籽混播 | 根据业主方要求实施 | m2 | 17528 | |||||||
43 | 火星花 | 冠幅20-25cm(每平米25株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 306 | |||||||
44 | 狼尾草 | 冠幅30-35cm(每平米9株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 4810 | |||||||
45 | 紫苑 | 冠幅20-25cm(每平米36株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 214 | |||||||
46 | 玉簪 | 冠幅20-25cm(每平米36株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 417 | |||||||
47 | 粉黛乱子草 | 冠幅30-35cm(每平米9株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 1624 | |||||||
48 | 菖蒲 | 冠幅20-25cm(每平米25株)盆苗,植株健壮,品字栽植 | m2 | 1098 | |||||||
49 | 水葱 | 冠幅20-25cm(每平米25株)盆苗,植株健壮,品字栽植 | m2 | 1469 | |||||||
50 | 芦苇 | 盆苗,每丛冠幅25-30cm,9丛每平米。生长健壮,品字形栽植 | m2 | 3193 | |||||||
51 | 香蒲 | 冠幅20-25cm(每平米16株)盆苗,植株健壮,品字栽植 | m2 | 2297 | |||||||
52 | 旱伞草 | 每丛冠幅25-30cm,12丛每平米。盆苗生长健壮,品字形栽植 | m2 | 375 | |||||||
53 | 芒草 | 每丛冠幅20-25cm,16丛每平米。盆苗生长健壮,品字形栽植 | m2 | 1364 | |||||||
54 | 水生美人蕉 | 冠幅25-30cm,20株每平米。盆苗生长健壮,品字形栽植 | m2 | 1329 | |||||||
55 | 紫萼 | 冠幅20-25cm(每平米36株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 761 | |||||||
56 | 紫露草 | 冠幅20-25cm(每平米36株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 357 | |||||||
57 | 美人蕉 | 冠幅20-25cm(每平米20株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 14 | |||||||
58 | 耧斗菜 | 冠幅20-25cm(每平米25株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 705 | |||||||
59 | 苔草 | 冠幅15-20cm(每平米49株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 1285 | |||||||
60 | 草坪 | 草坪卷 | m2 | 2138 | |||||||
61 | 萱草 | 冠幅20-25cm(每平米36株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 1518 | |||||||
62 | 马蔺 | 冠幅20-25cm(每平米25株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 1271 | |||||||
63 | 鸢尾 | 冠幅20-25cm(每平米36株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 395 | |||||||
64 | 麦冬 | 冠幅15-20cm(每平米49株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 666 | |||||||
65 | 黑心菊 | 冠幅20-25cm(每平米25株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 1665 | |||||||
66 | 鼠尾草 | 冠幅20-25cm(每平米36株)盆苗,植株健壮,姿态优美,无病虫害,品字栽植,密植不露土 | m2 | 621 |
说明:1.数量为暂定数量,最终数量以甲方实际签认的数量为准;
2.综合报价已包含成本费、人工费、运杂费、管理费等明示或隐含的一切费用。