沈家门西大三期33号网点等17处公有房屋出租成交公示
标的 | 地址 | 面积 (㎡) | 租期 (年) | 年租金 (万元/年) | 中标人 |
1 | 沈家门西大三期33号网点 | 20.97 | 3 | 流标 | 流标 |
2 | **街道华锦苑49号、50号 | 68 | 3 | 4 | 戚世存 |
3 | 沈家门聚富路18、20、22、24号 | 176.23 | 3 | 13.5 | 张晓 |
4 | 六横镇六横路277号(六横路275号101、102三间) | 120 | 3 | 4.6 | 吴睿 |
5 | **6号地块合一木业集资房1号楼112室、113室(门牌为**路302号) | 71 | 3 | 流标 | 流标 |
6 | 沈家门街道**路94号原图书馆1楼东边自南第二间(现门牌新开路89号) | 15 | 3 | 4.9 | 董鲁波 |
7 | 沈家门同济路10号(自东第一间) | 54.66 | 3 | 流标 | 流标 |
8 | 六横镇六横路238号 | 32.64 | 3 | 2.9 | 金刚辉 |
9 | 沈家门街道泗湾路77号104室(泗湾路214号104室) | 53.39 | 3 | 流标 | 流标 |
10 | ****点击查看花园4幢401室 | 90.83 | 3 | 流标 | 流标 |
11 | **区沈家门东大街55号(南楼)803室 | 80.17 | 3 | 流标 | 流标 |
12 | 沈家门街道**中路918号和润﹒金樽花园18幢503室(包括一间车棚) | 50.68 | 3 | 流标 | 流标 |
13 | 沈家门街道**中路918号和润﹒金樽花园18幢505室(包括一间车棚) | 82.28 | 3 | 流标 | 流标 |
14 | 沈家门街道**中路918号和润﹒金樽花园18幢507室(包括一间车棚) | 69.52 | 3 | 流标 | 流标 |
15 | 沈家门街道**中路918号和润﹒金樽花园18幢302室(包括一间车棚) | 50.68 | 3 | 0.77 | 李辉 |
16 | 沈家门街道东大街62弄8号702室(新桥小区8幢702室) | 63.73 | 3 | 流标 | 流标 |
17 | **区沈家门街道宫下路86号7幢106室 | 36.91 | 3 | 0.36 | 徐红 |
****点击查看
2025年8月7日