北京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看全血智能采血系统项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年08月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年09月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购内容:全血智能采血系统的供货、运输、保险、装卸、验收交付、培训、技术支持、质保及相关伴随服务等。 2、采购产品名称和数量:全血智能采血系统,2台 3、质量要求:合格,满足国家相关标准及采购人要求。 4、交货地点:采购人指定地点 5、验收标准:按照招标文件的技术要求以及国家或行业现行标准执行。 6、供货期:接到甲方通知后20天内,送货至****点击查看。 7、质保期:整机免费质保服务≥5年(从设备验收合格之日起) 8、合同履行期限:合同签订之日至质保期结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
袁灿宇、王启超、 王雪丽、马宏、王珂(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理服务收费依据《**省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文规定标准、委托代理协议进行收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:19,869.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看交易中心网站》《中国招标投标公共服务平台》网站上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区同乐路9号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:赵磊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看1305 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市航海西路**南路交叉口东北角中企国弘商业15楼1501号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看1785 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看1785 |