****点击查看国有资产(5宗)公开招租项目竞价结果公告
****点击查看国有资产(5宗)公开招租项目电子竞价项目(项目编号:****点击查看)于2025年09月11日至2025年09月17日在**市公共**交易服务平台发布竞价公告,于2025年09月18日完成电子竞价活动,现公布竞价结果:
无应价标的:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 说明 |
1 | CQ000404X****点击查看060001 | 标的1名称:**县**镇兴龙路3号205房及附属房的租赁权公开招租(电子竞价) | 220元/月 | 流拍 |
2 | CQ000404X****点击查看060002 | 标的2名称:**县**镇兴龙路3号602房及附属房的租赁权公开招租(电子竞价) | 220元/月 | 流拍 |
3 | CQ000404X****点击查看060003 | 标的3名称:**县**镇兴龙路3号604房及附属房的租赁权公开招租(电子竞价) | 220元/月 | 流拍 |
4 | CQ000404X****点击查看060004 | 标的4名称:**县**镇兴龙路3号605房及附属房的租赁权公开招租(电子竞价) | 220元/月 | 流拍 |
5 | CQ000404X****点击查看060005 | 标的5名称:**县**镇兴龙路3号609房及附属房的租赁权公开招租(电子竞价) | 220元/月 | 流拍 |
****点击查看
2025年09月18日