一、合同编号:N511****点击查看****点击查看00219-1
二、合同名称:**县服务群众法务集中街区业务用房改造项目(采购项目)
三、项目编号:N511****点击查看****点击查看00219
四、项目名称:**县服务群众法务集中街区业务用房改造项目(采购项目)
五、合同主体
采购人(甲方):****点击查看
地址:**县沿口镇迎宾大道112号
联系方式:****点击查看676
供应商(乙方):****点击查看
地址:长堰街18-6号
联系方式:180****点击查看6333
六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
| 1 | 46寸拼接屏 | 12(块) | 3900.00 | 46800.00 |
| 2 | 1.5P挂式空调 | 5(台) | 3160.00 | 15800.00 |
| 3 | 电线1 | 3,000(米) | 3.70 | 11100.00 |
| 4 | 三星盆水池 | 3(个) | 1200.00 | 3600.00 |
| 5 | 三层餐车 | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
| 6 | 核心交换机 | 1(台) | 5600.00 | 5600.00 |
| 7 | 专业合并式功放2 | 1(台) | 1200.00 | 1200.00 |
| 8 | 警务装备 | 1(套) | 880.00 | 880.00 |
| 9 | 结构包边、强弱电布线、安装调试等 | 1(批) | 5600.00 | 5600.00 |
| 10 | 专业调音台1 | 1(台) | 2550.00 | 2550.00 |
| 11 | 木制书柜2 | 11(组) | 1090.00 | 11990.00 |
| 12 | 监控硬盘 | 14(个) | 1371.00 | 19194.00 |
| 13 | 1P风管机 | 5(台) | 2860.00 | 14300.00 |
| 14 | 远程在线教育服务 | 200(点) | 210.00 | 42000.00 |
| 15 | 回风口 | 44(个) | 193.00 | 8492.00 |
| 16 | 图书桌 | 1(张) | 2750.00 | 2750.00 |
| 17 | 移动执法终端 | 6(套) | 7900.00 | 47400.00 |
| 18 | 办公椅 | 34(张) | 445.00 | 15130.00 |
| 19 | 木制书柜1 | 15(个) | 580.00 | 8700.00 |
| 20 | 大屏控制软件 | 1(套) | 960.00 | 960.00 |
| 21 | 监控摄像机 | 50(个) | 680.00 | 34000.00 |
| 22 | 钢制文件柜 | 15(组) | 926.00 | 13890.00 |
| 23 | 方几1 | 11(个) | 387.00 | 4257.00 |
| 24 | 铜管 | 500(米) | 79.00 | 39500.00 |
| 25 | 长形洗碗池 | 2(组) | 1800.00 | 3600.00 |
| 26 | 办公转椅2 | 13(张) | 485.00 | 6305.00 |
| 27 | 声纹采集系统 | 1(套) | 11800.00 | 11800.00 |
| 28 | 双人办公桌2 | 12(张) | 1750.00 | 21000.00 |
| 29 | 档案柜 | 46(组) | 923.00 | 42458.00 |
| 30 | 专业调音台2 | 3(台) | 1350.00 | 4050.00 |
| 31 | 32路网络硬盘录像机 | 2(台) | 3150.00 | 6300.00 |
| 32 | 三人位等候椅 | 16(组) | 1562.00 | 24992.00 |
| 33 | 宣泄柱 | 1(套) | 1900.00 | 1900.00 |
| 34 | 双人办公桌1 | 17(张) | 2145.00 | 36465.00 |
| 35 | 语音转写设备 | 1(套) | 3380.00 | 3380.00 |
| 36 | 98寸广告机 | 2(台) | 11900.00 | 23800.00 |
| 37 | 五格售饭工作台 | 1(组) | 2080.00 | 2080.00 |
| 38 | 播控安全管理主机 | 1(台) | 6000.00 | 6000.00 |
| 39 | 办公桌7 | 7(张) | 921.00 | 6447.00 |
| 40 | 有线会议方管话筒 | 7(个) | 515.00 | 3605.00 |
| 41 | 远程电话报告云服务 | 100(个) | 410.00 | 41000.00 |
| 42 | 自助矫正设备1 | 6(套) | 20000.00 | 120000.00 |
| 43 | 办公桌5 | 1(张) | 1650.00 | 1650.00 |
| 44 | 洽谈桌 | 3(张) | 733.00 | 2199.00 |
| 45 | 休闲桌 | 1(张) | 430.00 | 430.00 |
| 46 | 大屏支架 | 12(个) | 1250.00 | 15000.00 |
| 47 | 综合实施及数据对接服务 | 1(项) | 34500.00 | 34500.00 |
| 48 | 专业反馈抑制器 | 4(台) | 2100.00 | 8400.00 |
| 49 | 3P挂机 | 11(台) | 4890.00 | 53790.00 |
| 50 | 办公桌6 | 2(张) | 1300.00 | 2600.00 |
| 51 | 1.5P风管机 | 12(台) | 3166.00 | 37992.00 |
| 52 | 分体式高清终端 | 1(台) | 36500.00 | 36500.00 |
| 53 | 智慧屏 | 1(台) | 15368.00 | 15368.00 |
| 54 | 图书椅 | 8(张) | 430.00 | 3440.00 |
| 55 | 米面架 | 2(台) | 550.00 | 1100.00 |
| 56 | 85寸广告机 | 1(台) | 8500.00 | 8500.00 |
| 57 | 一拖二无线手持U段调频话筒 | 4(套) | 950.00 | 3800.00 |
| 58 | 窗帘 | 82(米) | 98.00 | 8036.00 |
| 59 | VR教育系统 | 1(套) | 21050.00 | 21050.00 |
| 60 | 办公桌4 | 5(张) | 760.00 | 3800.00 |
| 61 | 保密柜 | 11(组) | 2181.00 | 23991.00 |
| 62 | 会议桌1 | 2(张) | 3750.00 | 7500.00 |
| 63 | 双门蒸饭车(燃气) | 1(台) | 4600.00 | 4600.00 |
| 64 | 听证椅 | 16(张) | 343.00 | 5488.00 |
| 65 | 人脸识别一体机 | 2(个) | 1400.00 | 2800.00 |
| 66 | 主席台桌2 | 1(张) | 1950.00 | 1950.00 |
| 67 | 方几2 | 2(个) | 425.00 | 850.00 |
| 68 | 2P风管机 | 2(台) | 4450.00 | 8900.00 |
| 69 | 高清摄像头 | 1(个) | 10300.00 | 10300.00 |
| 70 | 风道 | 350(米) | 57.00 | 19950.00 |
| 71 | 室内全彩LED显示屏 | 10.75(平方米) | 4835.00 | 51976.25 |
| 72 | 大屏专用线缆 | 1(批) | 2300.00 | 2300.00 |
| 73 | 会议椅3 | 29(张) | 490.00 | 14210.00 |
| 74 | 调解桌 | 1(张) | 4750.00 | 4750.00 |
| 75 | 出风口 | 70(个) | 78.00 | 5460.00 |
| 76 | 洽谈椅 | 12(张) | 430.00 | 5160.00 |
| 77 | 电源时序器 | 5(台) | 920.00 | 4600.00 |
| 78 | 3P落地分体式空调 | 8(台) | 5187.00 | 41496.00 |
| 79 | 一拖四无线金属方管U段调频会议话筒 | 3(套) | 3320.00 | 9960.00 |
| 80 | 会议椅2 | 102(张) | 216.00 | 22032.00 |
| 81 | 设备机柜 | 9(个) | 766.00 | 6894.00 |
| 82 | 网络机柜 | 1(个) | 3680.00 | 3680.00 |
| 83 | 听证桌 | 8(张) | 1375.00 | 11000.00 |
| 84 | 办公转椅1 | 26(张) | 430.00 | 11180.00 |
| 85 | 开关电源 | 54(台) | 64.00 | 3456.00 |
| 86 | 办公沙发2(三人位) | 7(个) | 1757.00 | 12299.00 |
| 87 | 磁力锁 | 1(套) | 590.00 | 590.00 |
| 88 | 喇叭线缆 | 400(米) | 3.90 | 1560.00 |
| 89 | 心理测评服务 | 1(年) | 33800.00 | 33800.00 |
| 90 | 单通工作台 | 1(组) | 1700.00 | 1700.00 |
| 91 | 专业合并式功放1 | 7(台) | 1713.00 | 11991.00 |
| 92 | 二层台面立架 | 2(个) | 500.00 | 1000.00 |
| 93 | 沙盘 | 2(个) | 1150.00 | 2300.00 |
| 94 | 数据备份存储终端 | 1(套) | 750.00 | 750.00 |
| 95 | 特殊椅 | 1(套) | 2100.00 | 2100.00 |
| 96 | 管材 | 500(米) | 1.80 | 900.00 |
| 97 | 出门开关 | 1(个) | 19.00 | 19.00 |
| 98 | 98寸会议交互式一体机 | 1(台) | 23605.00 | 23605.00 |
| 99 | 磁力锁配件 | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
| 100 | 专业数字效果器 | 1(台) | 1450.00 | 1450.00 |
| 101 | 沙盘成列架 | 2(组) | 1150.00 | 2300.00 |
| 102 | 办公沙发1(三人位) | 14(个) | 2085.00 | 29190.00 |
| 103 | 终端数据解码器 | 29(张) | 155.00 | 4495.00 |
| 104 | 数字阵列麦克风 | 1(个) | 2560.00 | 2560.00 |
| 105 | 会议椅1 | 41(张) | 490.00 | 20090.00 |
| 106 | 智能交互设备 | 6(套) | 7500.00 | 45000.00 |
| 107 | 空调配电箱 | 1(批) | 8510.00 | 8510.00 |
| 108 | 休闲沙发(单人位) | 3(个) | 433.00 | 1299.00 |
| 109 | 主席台桌1 | 2(张) | 1500.00 | 3000.00 |
| 110 | 3P风管机 | 27(台) | 5185.00 | 139995.00 |
| 111 | 电线2 | 500(米) | 2.70 | 1350.00 |
| 112 | 办公桌3 | 7(张) | 1685.00 | 11795.00 |
| 113 | 双层平板工作台 | 2(个) | 650.00 | 1300.00 |
| 114 | 屏风办公桌 | 3(张) | 950.00 | 2850.00 |
| 115 | 桌前椅 | 37(张) | 375.00 | 13875.00 |
| 116 | 双门平台雪柜 | 2(台) | 2150.00 | 4300.00 |
| 117 | 电子定位手环 | 10(套) | 2450.00 | 24500.00 |
| 118 | 图书架 | 1(组) | 3380.00 | 3380.00 |
| 119 | 电源终端 | 1(套) | 196.00 | 196.00 |
| 120 | 主席台桌3 | 3(张) | 1766.00 | 5298.00 |
| 121 | 超五类网线 | 10(件) | 456.00 | 4560.00 |
| 122 | 会议桌2 | 1(张) | 2650.00 | 2650.00 |
| 123 | 高清视频切换矩阵 | 1(台) | 4360.00 | 4360.00 |
| 124 | 六门高身雪柜 | 1(台) | 4500.00 | 4500.00 |
| 125 | 碎纸机 | 8(台) | 663.00 | 5304.00 |
| 126 | 24口POE交换机 | 3(台) | 1866.00 | 5598.00 |
| 127 | 专业吸顶会议音箱 | 26(个) | 576.00 | 14976.00 |
| 128 | 硅胶宣泄人 | 1(组) | 1750.00 | 1750.00 |
| 129 | 四人位等候椅 | 26(组) | 1769.00 | 45994.00 |
| 130 | 自助矫正设备2 | 1(台) | 39600.00 | 39600.00 |
| 131 | 会议条桌 | 51(张) | 390.00 | 19890.00 |
| 132 | LED窗口显示屏 | 20(块) | 575.00 | 11500.00 |
| 133 | 双门玻璃门消毒柜 | 2(台) | 2550.00 | 5100.00 |
| 134 | 发布平台软件 | 1(套) | 900.00 | 900.00 |
合同金额: ****点击查看272.25元,大写(人民币):壹佰捌拾伍万零贰佰柒拾贰元贰角伍分
七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
| 1 | 46寸拼接屏 | 12(块) | 3900.00 | 46800.00 |
| 2 | 1.5P挂式空调 | 5(台) | 3160.00 | 15800.00 |
| 3 | 电线1 | 3,000(米) | 3.70 | 11100.00 |
| 4 | 三星盆水池 | 3(个) | 1200.00 | 3600.00 |
| 5 | 三层餐车 | 1(个) | 580.00 | 580.00 |
| 6 | 核心交换机 | 1(台) | 5600.00 | 5600.00 |
| 7 | 专业合并式功放2 | 1(台) | 1200.00 | 1200.00 |
| 8 | 警务装备 | 1(套) | 880.00 | 880.00 |
| 9 | 结构包边、强弱电布线、安装调试等 | 1(批) | 5600.00 | 5600.00 |
| 10 | 专业调音台1 | 1(台) | 2550.00 | 2550.00 |
| 11 | 木制书柜2 | 11(组) | 1090.00 | 11990.00 |
| 12 | 监控硬盘 | 14(个) | 1371.00 | 19194.00 |
| 13 | 1P风管机 | 5(台) | 2860.00 | 14300.00 |
| 14 | 远程在线教育服务 | 200(点) | 210.00 | 42000.00 |
| 15 | 回风口 | 44(个) | 193.00 | 8492.00 |
| 16 | 图书桌 | 1(张) | 2750.00 | 2750.00 |
| 17 | 移动执法终端 | 6(套) | 7900.00 | 47400.00 |
| 18 | 办公椅 | 34(张) | 445.00 | 15130.00 |
| 19 | 木制书柜1 | 15(个) | 580.00 | 8700.00 |
| 20 | 大屏控制软件 | 1(套) | 960.00 | 960.00 |
| 21 | 监控摄像机 | 50(个) | 680.00 | 34000.00 |
| 22 | 钢制文件柜 | 15(组) | 926.00 | 13890.00 |
| 23 | 方几1 | 11(个) | 387.00 | 4257.00 |
| 24 | 铜管 | 500(米) | 79.00 | 39500.00 |
| 25 | 长形洗碗池 | 2(组) | 1800.00 | 3600.00 |
| 26 | 办公转椅2 | 13(张) | 485.00 | 6305.00 |
| 27 | 声纹采集系统 | 1(套) | 11800.00 | 11800.00 |
| 28 | 双人办公桌2 | 12(张) | 1750.00 | 21000.00 |
| 29 | 档案柜 | 46(组) | 923.00 | 42458.00 |
| 30 | 专业调音台2 | 3(台) | 1350.00 | 4050.00 |
| 31 | 32路网络硬盘录像机 | 2(台) | 3150.00 | 6300.00 |
| 32 | 三人位等候椅 | 16(组) | 1562.00 | 24992.00 |
| 33 | 宣泄柱 | 1(套) | 1900.00 | 1900.00 |
| 34 | 双人办公桌1 | 17(张) | 2145.00 | 36465.00 |
| 35 | 语音转写设备 | 1(套) | 3380.00 | 3380.00 |
| 36 | 98寸广告机 | 2(台) | 11900.00 | 23800.00 |
| 37 | 五格售饭工作台 | 1(组) | 2080.00 | 2080.00 |
| 38 | 播控安全管理主机 | 1(台) | 6000.00 | 6000.00 |
| 39 | 办公桌7 | 7(张) | 921.00 | 6447.00 |
| 40 | 有线会议方管话筒 | 7(个) | 515.00 | 3605.00 |
| 41 | 远程电话报告云服务 | 100(个) | 410.00 | 41000.00 |
| 42 | 自助矫正设备1 | 6(套) | 20000.00 | 120000.00 |
| 43 | 办公桌5 | 1(张) | 1650.00 | 1650.00 |
| 44 | 洽谈桌 | 3(张) | 733.00 | 2199.00 |
| 45 | 休闲桌 | 1(张) | 430.00 | 430.00 |
| 46 | 大屏支架 | 12(个) | 1250.00 | 15000.00 |
| 47 | 综合实施及数据对接服务 | 1(项) | 34500.00 | 34500.00 |
| 48 | 专业反馈抑制器 | 4(台) | 2100.00 | 8400.00 |
| 49 | 3P挂机 | 11(台) | 4890.00 | 53790.00 |
| 50 | 办公桌6 | 2(张) | 1300.00 | 2600.00 |
| 51 | 1.5P风管机 | 12(台) | 3166.00 | 37992.00 |
| 52 | 分体式高清终端 | 1(台) | 36500.00 | 36500.00 |
| 53 | 智慧屏 | 1(台) | 15368.00 | 15368.00 |
| 54 | 图书椅 | 8(张) | 430.00 | 3440.00 |
| 55 | 米面架 | 2(台) | 550.00 | 1100.00 |
| 56 | 85寸广告机 | 1(台) | 8500.00 | 8500.00 |
| 57 | 一拖二无线手持U段调频话筒 | 4(套) | 950.00 | 3800.00 |
| 58 | 窗帘 | 82(米) | 98.00 | 8036.00 |
| 59 | VR教育系统 | 1(套) | 21050.00 | 21050.00 |
| 60 | 办公桌4 | 5(张) | 760.00 | 3800.00 |
| 61 | 保密柜 | 11(组) | 2181.00 | 23991.00 |
| 62 | 会议桌1 | 2(张) | 3750.00 | 7500.00 |
| 63 | 双门蒸饭车(燃气) | 1(台) | 4600.00 | 4600.00 |
| 64 | 听证椅 | 16(张) | 343.00 | 5488.00 |
| 65 | 人脸识别一体机 | 2(个) | 1400.00 | 2800.00 |
| 66 | 主席台桌2 | 1(张) | 1950.00 | 1950.00 |
| 67 | 方几2 | 2(个) | 425.00 | 850.00 |
| 68 | 2P风管机 | 2(台) | 4450.00 | 8900.00 |
| 69 | 高清摄像头 | 1(个) | 10300.00 | 10300.00 |
| 70 | 风道 | 350(米) | 57.00 | 19950.00 |
| 71 | 室内全彩LED显示屏 | 10.75(平方米) | 4835.00 | 51976.25 |
| 72 | 大屏专用线缆 | 1(批) | 2300.00 | 2300.00 |
| 73 | 会议椅3 | 29(张) | 490.00 | 14210.00 |
| 74 | 调解桌 | 1(张) | 4750.00 | 4750.00 |
| 75 | 出风口 | 70(个) | 78.00 | 5460.00 |
| 76 | 洽谈椅 | 12(张) | 430.00 | 5160.00 |
| 77 | 电源时序器 | 5(台) | 920.00 | 4600.00 |
| 78 | 3P落地分体式空调 | 8(台) | 5187.00 | 41496.00 |
| 79 | 一拖四无线金属方管U段调频会议话筒 | 3(套) | 3320.00 | 9960.00 |
| 80 | 会议椅2 | 102(张) | 216.00 | 22032.00 |
| 81 | 设备机柜 | 9(个) | 766.00 | 6894.00 |
| 82 | 网络机柜 | 1(个) | 3680.00 | 3680.00 |
| 83 | 听证桌 | 8(张) | 1375.00 | 11000.00 |
| 84 | 办公转椅1 | 26(张) | 430.00 | 11180.00 |
| 85 | 开关电源 | 54(台) | 64.00 | 3456.00 |
| 86 | 办公沙发2(三人位) | 7(个) | 1757.00 | 12299.00 |
| 87 | 磁力锁 | 1(套) | 590.00 | 590.00 |
| 88 | 喇叭线缆 | 400(米) | 3.90 | 1560.00 |
| 89 | 心理测评服务 | 1(年) | 33800.00 | 33800.00 |
| 90 | 单通工作台 | 1(组) | 1700.00 | 1700.00 |
| 91 | 专业合并式功放1 | 7(台) | 1713.00 | 11991.00 |
| 92 | 二层台面立架 | 2(个) | 500.00 | 1000.00 |
| 93 | 沙盘 | 2(个) | 1150.00 | 2300.00 |
| 94 | 数据备份存储终端 | 1(套) | 750.00 | 750.00 |
| 95 | 特殊椅 | 1(套) | 2100.00 | 2100.00 |
| 96 | 管材 | 500(米) | 1.80 | 900.00 |
| 97 | 出门开关 | 1(个) | 19.00 | 19.00 |
| 98 | 98寸会议交互式一体机 | 1(台) | 23605.00 | 23605.00 |
| 99 | 磁力锁配件 | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
| 100 | 专业数字效果器 | 1(台) | 1450.00 | 1450.00 |
| 101 | 沙盘成列架 | 2(组) | 1150.00 | 2300.00 |
| 102 | 办公沙发1(三人位) | 14(个) | 2085.00 | 29190.00 |
| 103 | 终端数据解码器 | 29(张) | 155.00 | 4495.00 |
| 104 | 数字阵列麦克风 | 1(个) | 2560.00 | 2560.00 |
| 105 | 会议椅1 | 41(张) | 490.00 | 20090.00 |
| 106 | 智能交互设备 | 6(套) | 7500.00 | 45000.00 |
| 107 | 空调配电箱 | 1(批) | 8510.00 | 8510.00 |
| 108 | 休闲沙发(单人位) | 3(个) | 433.00 | 1299.00 |
| 109 | 主席台桌1 | 2(张) | 1500.00 | 3000.00 |
| 110 | 3P风管机 | 27(台) | 5185.00 | 139995.00 |
| 111 | 电线2 | 500(米) | 2.70 | 1350.00 |
| 112 | 办公桌3 | 7(张) | 1685.00 | 11795.00 |
| 113 | 双层平板工作台 | 2(个) | 650.00 | 1300.00 |
| 114 | 屏风办公桌 | 3(张) | 950.00 | 2850.00 |
| 115 | 桌前椅 | 37(张) | 375.00 | 13875.00 |
| 116 | 双门平台雪柜 | 2(台) | 2150.00 | 4300.00 |
| 117 | 电子定位手环 | 10(套) | 2450.00 | 24500.00 |
| 118 | 图书架 | 1(组) | 3380.00 | 3380.00 |
| 119 | 电源终端 | 1(套) | 196.00 | 196.00 |
| 120 | 主席台桌3 | 3(张) | 1766.00 | 5298.00 |
| 121 | 超五类网线 | 10(件) | 456.00 | 4560.00 |
| 122 | 会议桌2 | 1(张) | 2650.00 | 2650.00 |
| 123 | 高清视频切换矩阵 | 1(台) | 4360.00 | 4360.00 |
| 124 | 六门高身雪柜 | 1(台) | 4500.00 | 4500.00 |
| 125 | 碎纸机 | 8(台) | 663.00 | 5304.00 |
| 126 | 24口POE交换机 | 3(台) | 1866.00 | 5598.00 |
| 127 | 专业吸顶会议音箱 | 26(个) | 576.00 | 14976.00 |
| 128 | 硅胶宣泄人 | 1(组) | 1750.00 | 1750.00 |
| 129 | 四人位等候椅 | 26(组) | 1769.00 | 45994.00 |
| 130 | 自助矫正设备2 | 1(台) | 39600.00 | 39600.00 |
| 131 | 会议条桌 | 51(张) | 390.00 | 19890.00 |
| 132 | LED窗口显示屏 | 20(块) | 575.00 | 11500.00 |
| 133 | 双门玻璃门消毒柜 | 2(台) | 2550.00 | 5100.00 |
| 134 | 发布平台软件 | 1(套) | 900.00 | 900.00 |
合同金额: ****点击查看272.25元,大写(人民币):壹佰捌拾伍万零贰佰柒拾贰元贰角伍分
八、验收日期:2025年04月02日
九、验收组成员:徐滔 颜凡 杨克青 郑勇 邓万好
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:
****点击查看
2025年04月27日