
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看法院将于2025年8月15日10时至2025年8月16日10时止(延时除****点击查看人民法院**巴巴司法拍卖网络平台上进****点击查看法院账户名:****点击查看法院,法院主页网址:https://sf.****点击查看.com/0536/04),现公告如下:
一、拍卖标的概况:
序号 | 楼号 | 房号 | 面积(㎡) | 单价 (元/㎡) | 评估价 (万元) | 起拍价 (万元) | 竞买保证金(万元) |
1 | 1号楼 鲁(2021)**市**区不动产权第****点击查看128号 | 1-501 | 101.89 | 2381 | 24.26 | 13.5856 | 1 |
2 | 1-801 | 101.89 | 2411 | 24.57 | 13.7592 | 1 | |
3 | 1-901 | 101.89 | 2421 | 24.67 | 13.8152 | 1 | |
4 | 1-1101 | 101.89 | 2351 | 23.95 | 13.4120 | 1 | |
5 | 1-302 | 101.89 | 2351 | 23.95 | 13.4120 | 1 | |
6 | 1-602 | 101.89 | 2381 | 24.26 | 13.5856 | 1 | |
7 | 1-702 | 101.89 | 2391 | 24.36 | 13.6416 | 1 | |
8 | 1-802 | 101.89 | 2401 | 24.46 | 13.6976 | 1 | |
9 | 1-902 | 101.89 | 2411 | 24.57 | 13.7592 | 1 | |
10 | 1-1002 | 101.89 | 2421 | 24.67 | 13.8152 | 1 | |
11 | 1-1102 | 101.89 | 2341 | 23.85 | 13.3560 | 1 | |
12 | 2-301 | 101.89 | 2351 | 23.95 | 13.4120 | 1 | |
13 | 2-401 | 101.89 | 2361 | 24.06 | 13.4736 | 1 | |
14 | 2-501 | 101.89 | 2371 | 24.16 | 13.5296 | 1 | |
15 | 2-601 | 101.89 | 2381 | 24.26 | 13.5856 | 1 | |
16 | 2-701 | 101.89 | 2391 | 24.36 | 13.6416 | 1 | |
17 | 2-801 | 101.89 | 2401 | 24.46 | 13.6976 | 1 | |
18 | 2-901 | 101.89 | 2411 | 24.57 | 13.7592 | 1 | |
19 | 2-1001 | 101.89 | 2421 | 24.67 | 13.8152 | 1 | |
20 | 2-1101 | 101.89 | 2341 | 23.85 | 13.3560 | 1 | |
21 | 2-302 | 101.89 | 2351 | 23.95 | 13.4120 | 1 | |
22 | 2-402 | 101.89 | 2361 | 24.06 | 13.4736 | 1 | |
23 | 2-602 | 101.89 | 2381 | 24.26 | 13.5856 | 1 | |
24 | 2-702 | 101.89 | 2391 | 24.36 | 13.6416 | 1 | |
25 | 2-802 | 101.89 | 2401 | 24.46 | 13.6976 | 1 | |
26 | 2-902 | 101.89 | 2411 | 24.57 | 13.7592 | 1 | |
27 | 2-1002 | 101.89 | 2421 | 24.67 | 13.8152 | 1 | |
28 | 2-1102 | 101.89 | 2341 | 23.85 | 13.3560 | 1 | |
29 | 3-501 | 101.89 | 2371 | 24.16 | 13.5296 | 1 | |
30 | 3-601 | 101.89 | 2381 | 24.26 | 13.5856 | 1 | |
31 | 3-701 | 101.89 | 2391 | 24.36 | 13.6416 | 1 | |
32 | 3-801 | 101.89 | 2401 | 24.46 | 13.6976 | 1 | |
33 | 3-901 | 101.89 | 2411 | 24.57 | 13.7592 | 1 | |
34 | 3-1001 | 101.89 | 2421 | 24.67 | 13.8152 | 1 | |
35 | 3-1101 | 101.89 | 2341 | 23.85 | 13.3560 | 1 | |
36 | 4-401 | 101.89 | 2361 | 24.06 | 13.4736 | 1 | |
37 | 4-501 | 101.89 | 2371 | 24.16 | 13.5296 | 1 | |
38 | 4-601 | 101.89 | 2381 | 24.26 | 13.5856 | 1 | |
39 | 4-701 | 101.89 | 2391 | 24.36 | 13.6416 | 1 | |
40 | 4-801 | 101.89 | 2401 | 24.46 | 13.6976 | 1 | |
41 | 4-901 | 101.89 | 2411 | 24.57 | 13.7592 | 1 | |
42 | 4-1001 | 101.89 | 2421 | 24.67 | 13.8152 | 1 | |
43 | 4-1101 | 101.89 | 2341 | 23.85 | 13.3560 | 1 | |
44 | 4-402 | 101.89 | 2371 | 24.16 | 13.5296 | 1 | |
45 | 4-502 | 101.89 | 2381 | 24.26 | 13.5856 | 1 | |
46 | 4-602 | 101.89 | 2391 | 24.36 | 13.6416 | 1 | |
47 | 4-702 | 101.89 | 2401 | 24.46 | 13.6976 | 1 | |
48 | 4-802 | 101.89 | 2411 | 24.57 | 13.7592 | 1 | |
49 | 4-902 | 101.89 | 2421 | 24.67 | 13.8152 | 1 | |
50 | 4-1002 | 101.89 | 2431 | 24.77 | 13.8712 | 1 | |
51 | 4-1102 | 101.89 | 2351 | 23.95 | 13.4120 | 1 | |
52 | 3-302 | 101.89 | 2351 | 23.95 | 13.4120 | 1 | |
53 | 3-502 | 101.89 | 2371 | 24.16 | 13.5296 | 1 | |
54 | 3-602 | 101.89 | 2381 | 24.26 | 13.5856 | 1 | |
55 | 3-702 | 101.89 | 2391 | 24.36 | 13.6416 | 1 | |
56 | 3-802 | 101.89 | 2401 | 24.46 | 13.6976 | 1 | |
57 | 3-902 | 101.89 | 2411 | 24.57 | 13.7592 | 1 | |
58 | 3-1002 | 101.89 | 2421 | 24.67 | 13.8152 | 1 | |
59 | 3-1102 | 101.89 | 2341 | 23.85 | 13.3560 | 1 | |
60 | 2号楼 鲁(2021)**市**区不动产权第****点击查看131号 | 1-401 | 101.10 (已装修) | 2657 | 26.86 | 15.0416 | 1 |
61 | 1-501 | 101.10 | 2381 | 24.07 | 13.4792 | 1 | |
62 | 1-601 | 101.10 | 2391 | 24.17 | 13.5352 | 1 | |
63 | 1-701 | 101.10 | 2401 | 24.27 | 13.5912 | 1 | |
64 | 1-1101 | 101.10 | 2351 | 23.77 | 13.3112 | 1 | |
65 | 1-602 | 101.10 | 2381 | 24.07 | 13.4792 | 1 | |
66 | 1-702 | 101.10 | 2391 | 24.17 | 13.5352 | 1 | |
67 | 1-802 | 101.10 | 2401 | 24.27 | 13.5912 | 1 | |
68 | 1-902 | 101.10 | 2411 | 24.38 | 13.6528 | 1 | |
69 | 1-1002 | 101.10 | 2421 | 24.48 | 13.7088 | 1 | |
70 | 1-1102 | 101.10 | 2341 | 23.67 | 13.2552 | 1 | |
71 | 2-301 | 101.10 | 2351 | 23.77 | 13.3112 | 1 | |
72 | 2-401 | 101.10 | 2361 | 23.87 | 13.3672 | 1 | |
73 | 2-501 | 101.10 | 2371 | 23.97 | 13.4232 | 1 | |
74 | 2-601 | 101.10 | 2381 | 24.07 | 13.4792 | 1 | |
75 | 2-701 | 101.10 | 2391 | 24.17 | 13.5352 | 1 | |
76 | 2-901 | 101.10 | 2411 | 24.38 | 13.6528 | 1 | |
77 | 2-1001 | 101.10 | 2421 | 24.48 | 13.7088 | 1 | |
78 | 2-1101 | 101.10 | 2341 | 23.67 | 13.2552 | 1 | |
79 | 2-402 | 169.74 | 2292 | 38.90 | 21.7840 | 2 | |
80 | 2-702 | 169.74 | 2322 | 39.41 | 22.0696 | 2 | |
81 | 2-802 | 169.74 | 2332 | 39.58 | 22.1648 | 2 | |
82 | 2-1002 | 169.74 | 2352 | 39.92 | 22.3552 | 2 | |
83 | 2-1102 | 169.74 | 2272 | 38.56 | 21.5936 | 2 | |
84 | 3-501 | 101.10 | 2371 | 23.97 | 13.4232 | 1 | |
85 | 3-601 | 101.10 | 2381 | 24.07 | 13.4792 | 1 | |
86 | 3-302 | 101.10 | 2351 | 23.77 | 13.3112 | 1 | |
87 | 3-402 | 101.10 | 2361 | 23.87 | 13.3672 | 1 | |
88 | 3-502 | 101.10 | 2371 | 23.97 | 13.4232 | 1 | |
89 | 3-602 | 101.10 | 2381 | 24.07 | 13.4792 | 1 | |
90 | 3-1102 | 101.10 | 2341 | 23.67 | 13.2552 | 1 | |
91 | 4-901 | 101.10 | 2411 | 24.38 | 13.6528 | 1 | |
合计 | 9589.91 | 2282.99 | 1278.4744 |
****点击查看经济开发区岞山街道昌盛街10号潍水新村91处房产,坐落于:****点击查看经济开发区岞山街道昌盛街10号潍水新村1号楼、2号楼;建筑面积为:9589.91平方米;所有权人为:****点击查看,所有权证号为:1号楼鲁(2021)**市**区不动产权第****点击查看128号,2号楼鲁(2021)**市**区不动产权第****点击查看131号,;详情见附件(评估报告)。
增价幅度:1000元及其整倍数。评估价值:2282.99 万元。
二、展示时间、地点及方式:
时间:2025年8月13日-8月14日
地点:标的物所在地现场展示
竞买人应在规定的展示时间内详细了解标的资产现状,并实地查看了解标的资产及有关资料。标的资产以公开展示时的现状为准,本院及拍辅机构等不承担瑕疵担保责任。
竞买人请自行去现场查看,法院无统一安排。
三、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟。
四、拍卖方式:
设有保留价的增价拍卖方式,保留价等于起拍价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。
五、特别提醒:
1、竞买人须承诺,已详细阅读并完全认可本项目所披露的内容,在拍卖公告期间已自行对拍卖标的进行了现场查看和全面了解,标的资产以展示时的现状为准,疑问之处可咨询本院或拍辅机构。竞买人交纳竞买保证金后,即表明理解并接受本次标的拍卖的所有内容及程序,完全了解与认可拍卖标的现状以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担买受标的所带来的一切风险和后果。竞买人成为买受人后不得以不了解拍卖标的的现状及瑕疵等为由,退还拍卖标的资产,否则将视为违约,竞买保证金不予退还,所引发的风险因素,由买受人自行承担。
2、拍卖标的以现状为准,房产、土地面积数量均以办理不动产****点击查看管理部门确认的面积数量为准,其大小不影响拍卖成交价。
3、在办理不动产所有权转移过程中所涉及的税款及费用等依照法律、行政法规的规定,由相应主体承担。
4、买受人须自成交之日起3个工作日内(2025年8月20日17时前)付清全部成交价款汇至指定账户。
六、其他相关条件
1.本次拍卖标的因过户可能存在的物业费、水、电、暖气等欠费均由买受人自行向有关部门咨询并负担。具体费用请竞买人于拍卖前至相关单位自行查询。因前述费用导致无法过户或因此给买受人造成损失的,后果由买受人自行承担。
2.竞买人须承诺,自行承担转让标的无法过户的风险。
3.买受人需向承办法官详细了解拍卖标的的信息后谨慎购买。
七、对上述标的权属有异议者,请于发布公告后五个工作日内与本院联系。
八、竞买人资格条件:
1.竞买人须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.竞买人须具有良好的财务状况和支付能力。
3.与本标的物有利害关系的当事人可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
4.根据法释(2021)18****点击查看法院****点击查看法院司法拍卖房产竞买人资格若干问题的规定,竞买人必须具备购房资格及相应法律后果等内容,竞买人申请参与竞拍的,应当承诺具备购房资格及自愿承担法律后果。
九、本标的物优先购买权人相关说明:无。
十、拍卖竞价前将通过网拍系统将在竞买人支付宝账户内冻结相应资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结****点击查看法院指定账户。
十一、拍卖余款请在2025年8月20日17****点击查看法院指定帐户,并在银行进账联用途栏注明“2025鲁07执34号财产拍卖余款” 。
1、银行付款方式:****点击查看法院指定账户
收款单位:****点击查看人民法院
收款银行:****点击查看银行****点击查看营业部
开户账号:622****点击查看****点击查看26374964
开户银联号:103****点击查看41206
2、拍卖未成交的,竞买人通过网络报名缴纳冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。
十二、司法拍卖因标的物本身价值,其起拍价、保证金、竞拍成交价格相对较高的。竞买人参与竞拍,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身****点击查看银行。各大银行充值和支付的限额情况可上网查询,网址:
https://www.****点击查看.com/market/paimai/sf-helpcenter.php?path=sf-hc-right-content5
十三、依照法释〔2016〕18号《****点击查看人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得网拍标的物后,淘宝网拍平台将生成相应《司法拍卖网络竞价成功确认书》,确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息。
竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的拍卖须知。
本规则其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
法院咨询电话:0536-****点击查看360 鞠法官
联系地址:**市潍****点击查看路89号
拍辅机构名称:****点击查看拍卖行有限公司
竞拍流程咨询电话:178****点击查看9079 刘女士
拍辅机构联系地址:**市高新区**路338号
淘宝技术咨询:400-****点击查看-2870