
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中国中信金融****点击查看公司****点击查看**地区资产处置招商公告
中国中信金融****点击查看公司****点击查看**地区资产处置招商公告
中国中信金融****点击查看公司****点击查看拟对拥有的下列不良资产进行处置,现将有关情况公告如下:
一、拟处置资产情况
截至基准日2025年2月10日,该资产包债权本金11,687.57万元,利息1,884.90万元,其他债权56.15万元,债权合计13,628.62万元。公告所列示的本金余额、利息余额、代垫费用等以相关合同、生效法律文书等文件计算为准,债务人分布在**地区7县1市。债权明细如下:
单位:元
序号 | 债务人 | 担保情况 | 保证人 | 本金余额 | 利息余额 | 代垫费用 |
1 | **县亚****点击查看公司 | 抵押土地坐落于**县皮亚勒玛乡,产权证号:新(2021)**县不动产权证第****点击查看3124号,土地所有权人陈兵,土地性质为出让工业用地,合计面积7380.25平方米,土地面积66687.98㎡。 | **县天****点击查看公司、**壵通****点击查看公司、**和****点击查看公司、马炳坚、关兴虎 | 17,850,219.65 | 842,788.10 | 0.00 |
2 | **和****点击查看公司 | **县天****点击查看公司、**县亚****点击查看公司、关兴虎、马炳坚、马丽梅、李玉萍、马炳磊、宁翠萍 | 0.00 | 2,201,071.19 | 0.00 | |
3 | ****点击查看**公司 | 陈兵、秦涵鉴、王贺飞 | 1,800,000.00 | 225,608.23 | 0.00 | |
4 | **虹合圆****点击查看公司 | **虹合圆****点击查看公司农业用地**地区**市吉亚乡****点击查看580.01平方米 | **虹合圆****点击查看公司、刘汉兵 | 0.00 | 4,224,347.34 | 0.00 |
**虹合圆****点击查看公司 | 抵押物一为刘汉兵房产位于**维吾尔自治区,**市,西八家户路768号**﹒博雅文轩小区G5栋11层1单元1103****点击查看商铺,乌房权证**区字第****点击查看367471号乌房权证**区字第****点击查看370117号,147.40平方米; 抵押物二为玛****点击查看公司商铺,位于**市**区**南路28号百信钻石苑F栋16层08室,乌房权证乌市**区字第****点击查看026611号,面积79.36平方米 | 玛****点击查看公司、刘汉兵、****点击查看**公司、**合虹圆****点击查看公司、朱海花、曹令琴、 | 8,944,157.42 | 80,099.90 | 0.00 | |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看**公司、阿卜杜力克木﹒艾则孜、艾比布拉﹒买买吐米尔、阿卜杜开比尔﹒艾比布拉、阿卜杜萨塔尔﹒艾比布拉、涂全生、青荣章 | 5,500,000.00 | 319,015.32 | 0.00 | |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看**公司、**宝****点击查看公司、姚继玲、王新辉、徐敏辉、祁帮林 | 4,987,465.90 | 373,540.31 | 23,456.22 | |
7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看商贸有限公司 | 950,000.00 | 97,419.01 | 0.00 | |
8 | ****点击查看**公司 | 王伟谦名下房产位于**维吾尔自治区,**市,**区古牧地中路318号2号楼1单元403室等3处,新2023**市不动产证明第****点击查看994号,面积201.37平方米 | 王伟谦 | 1,439,993.28 | 79,103.06 | 0.00 |
9 | **县友****点击查看公司 | 抵押****点击查看工业园区内,不动产权证号为新(2017)**县不动产第****点击查看153号,使用权面积为24835.92m2 | **县友****点击查看公司、穆合塔尔江﹒艾合麦提 | 199,923.43 | 144,990.30 | 2,992.20 |
10 | **县****点击查看公司 | 木塔力甫﹒艾合买提、吐拉尼沙﹒艾则孜、阿不力克木﹒艾合买提 | 499,995.08 | 119,065.90 | 4,727.06 | |
11 | ****点击查看酒店有限公司 | 抵押物位于**县新**文化西路02号,不动产权证号为 新(2017)**县不动产第****点击查看207号,房屋面积为8047.80m2,土地面积为6816.445m2,土地性质:建设用地; | ****点击查看酒店有限公司、艾尔肯﹒吾买尔、努尔加马力﹒阿卜杜热伊木、白合提亚尔﹒艾尔肯、阿依努尔﹒拜克 | 5,398,000.00 | 42,494.26 | 0.00 |
12 | 昆****点击查看公司 | 位于第十四师**市二二五团三百户**侧,昆****点击查看公司土地及在建工程建筑物,土地类型为国有建设用地,权利性质出让,用途为其他商服用地,土地及在建工程建筑物面积6128.39平米 | 徐茹 | 300,000.00 | 52,710.32 | 0.00 |
昆****点击查看公司 | 昆****点击查看公司、徐茹 | 789,811.24 | 141,979.42 | 0.00 | ||
13 | **中天****点击查看公司 | ****点击查看园区33333亩地使用权 | **中天****点击查看公司 | 0.00 | 1,360,898.46 | 0.00 |
14 | ****点击查看牧场****点击查看公司 | 1、****点击查看开发区****点击查看牧场****点击查看公司七宗土地,使用权面积为****点击查看611.67平方米 2、****点击查看开发区担保人熊祖清名下五宗土地,使用权面积为****点击查看169.05平方米 3、**振雄****点击查看公司位于224团西南边一宗工业地,占地面积66666.7平方米 | 熊祖清、**振雄****点击查看公司、****点击查看牧场****点击查看公司、**振雄****点击查看公司 | 8,800,000.00 | 3,772,238.80 | 209,579.49 |
15 | **昆仑****点击查看公司 | **迪雅****点击查看公司、贾灯江、谢伟强、孙洋、蒋安友 | 400,087.41 | 17,675.41 | 0.00 | |
16 | **森达****点击查看公司 | 刘娅淑、陈珂、刘志刚、何明臻 | 1,969,502.95 | 92,119.40 | 0.00 | |
17 | ****点击查看商贸有限公司 | **金****点击查看公司、韩方超、于金鹭、韩有志、王玉芹 | 7,795,519.64 | 61,656.32 | 0.00 | |
18 | **市方中****点击查看公司 | 抵押物一:座落于**市**西路88号1栋7层宾馆(金鹰国际城),产权号新2022**市不动产权第****点击查看674号,房产评估面积:1133.57平方米,土地评估面积:198.62平方米; 抵押物二:座落于**市**西路88号1栋8层宾馆(金鹰国际城),产权号新2022**市不动产权第****点击查看673号,房产评估面积:949.08平方米,土地评估面积:166.3平方米; | **金****点击查看公司、梁利文 | 5,460,000.00 | 28,786.34 | 0.00 |
19 | ****点击查看公司 | 座落于**市**西路88号1栋18层宾馆(**金鹰国际城),产权号新2022**市不动产权第****点击查看417号,房屋面积949.08㎡, | **金****点击查看公司、王玉芹、陈金寸、王科渊 | 4,000,000.00 | 68,749.20 | 0.00 |
20 | ****点击查看商贸有限公司 | **金****点击查看公司、王玉芹、姚开军 | 4,000,000.00 | 21,088.88 | 0.00 | |
21 | **鑫兴****点击查看公司 | 座落于**市**西路88号1栋-1层超市(**金鹰国际城),产权号新2022**市不动产权第****点击查看890号,建筑面积6213.57㎡,土地面积1088.74㎡ | **金****点击查看公司、韩方超、于金鹭、王玉芹、韩有志、王科渊 | 5,801,054.97 | 45,881.70 | 0.00 |
**鑫兴****点击查看公司 | 座落于**市**西路88号1栋-1层超市(**金鹰国际城),产权号新2022**市不动产权第****点击查看890号,建筑面积6213.57㎡, | **金****点击查看公司、韩方超、于金鹭、王玉芹、韩有志、王科渊 | 10,000,000.00 | 79,092.00 | 0.00 | |
22 | **市众久丰****点击查看公司 | 座落于**市**西路88号1栋13层宾馆(**金鹰国际城),产权号新2022**市不动产权第****点击查看670号,房屋面积949.08㎡;土地166.3㎡; 抵押物二:座落于**市**西路88号1栋14层宾馆(**金鹰国际城),产权号新2022**市不动产权第****点击查看668号,房屋面积949.08㎡;土地166.3㎡; 抵押物三:座落于**市**西路88号1栋15层宾馆(**金鹰国际城),产权号新2022**市不动产权第****点击查看414号,房屋面积949.08㎡;土地166.3㎡; 抵押物四:座落于**市**西路88号1栋16层宾馆(**金鹰国际城),产权号新2022**市不动产权第****点击查看415号,房屋面积949.08㎡;土地166.3㎡; 抵押物五:座落于**市**西路88号1栋17层宾馆(**金鹰国际城),产权号新2022**市不动产权第****点击查看416号,房屋面积949.08㎡;土地166.3㎡; | **金****点击查看公司、张炜、张保林 | 19,990,000.00 | 105,391.73 | 0.00 |
23 | **骏马****点击查看公司 | **骏马****点击查看公司以2268亩承包土地经营权和附着物作为抵押。此承包合同于**县****点击查看园区管委会签订。 | **骏马****点击查看公司、马亮 | 0.00 | 2,156,531.82 | 320,740.76 |
24 | ****点击查看**公司 | ****点击查看**公司以3590亩承包土地经营权和附着物作为抵押。此承包合同于**县****点击查看园区管委会签订。 | ****点击查看**公司、**县金路****点击查看公司、焦洋洋、焦**、王雪琴、冀富银 | 0.00 | 826,797.76 | 0.00 |
25 | **金****点击查看公司 | **金****点击查看公司以4234亩承包土地经营权和附着物作为抵押。此承包合同是与**县****点击查看园区管委会签订的。 | **金****点击查看公司、焦**、冯光华、张风玲 | 0.00 | 1,267,844.17 | 0.00 |
注:上表所列之债权资产信息仅供参考,具体以借据、借款合同、担保合同、抵质押凭证、司法文书等有关法律资料为准。上表所列之债权资产截至交易日的相关费用(包括但不限于垫付费用)等一并转让。以上资产可能存在瑕疵,请买受人自行调查判断,资产****点击查看公司接洽查询。
二、交易条件
要求买受人信誉良好,需一次性支付转让价款或分期支付转让价款,并可承担购买资产所带来的风险,交易资金来源合法。请有意向的竞买者在公告有效期内向我方提供书面的意向购买函(内容包括价款、支付方式、支付时间等)。
三、对交易对象的要求
具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:
国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、****点击查看公司的工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人,或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转****点击查看公司工作人员、原债务人的管理层或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员;资产原债务人及关联企业等利益相关方不得参与资产的折价购买。该项资产处置工作相关中介机构所属人员;债务人、担保人为自然人的,其本人及直系亲属;债务企业的控股股东、实际控****点击查看公司,担保****点击查看公司,债务企业的其他关联企业;上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;****点击查看总局认定的其他不宜受让的主体。
四、处置方式
债权资产包括但不限于债权追偿、债权重组、债权转股权、转让单户或打包转让,整体或其中任意资产与其他符合转让条件的资产组合打包处置等方式。
五、公告日期及有效期
公告有效期均为自本公告发布之日(含发布日)起至资产处置完毕之日止有效。公告期内受理上述资产处置有关异议和咨询。
六、联系方式
受理公示事项联系人:王女士、朱先生
联系电话: 0991-****点击查看063/189****点击查看2010、0991-****点击查看050
联系地址:**市**区红**路888****点击查看广场昆仑座(1802室)
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:毛先生 0991-****点击查看038
中国中信金融****点击查看公司
****点击查看
2025年4月18日