安徽长江农业农村投资发展有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | 2023年**县高标准农田建设项目 | ||
总投资(万元) | 14612.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 9612.0 | 项目领域 | 农林水利 |
申请专项债总额(万元) | 5000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023—2024 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2034 |
预期收入(收益)(万元) | 9010.0 | 成本 | 1670 |
收入来源 | 本项目收入主要来源于新增补充耕地指标交易收入 | ||
建设内容 | 2023年**县高标准农田建设项目。项目**和改造提升高标准农田面积5万亩,主要涉及**镇、横埠镇、金社镇、藕山镇、汤沟镇、项铺镇6个乡镇。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看农业农村局 |
成本/收入 | 18.53% | 会计所 | ****点击查看事务所 |
覆盖倍数 | 1.33 | 律所 | ****点击查看**事务所 |
2025-07-28 | 第3批次 | 200.0 | 1.82% | 2025年**省专项债券五十一期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-06-18 | 第2批次 | 2200.0 | 2.37% | 2024年**省专项债券二十六期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-28 | 第1批次 | 1200.0 | 2.41% | 2024年**省专项债券十六期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-07-29 | 付息日 | 1月29日 7月29日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-01-29(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 185 |
到期日 | 2035-07-29 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券五十一期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00071普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 4.63 |
发行日期 | 2025-07-28 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 10 | 发行利率(%) | 1.82 |
发行期数 | 51 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 4.63 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2025-07-29 | 到期日 | 2035-07-29 |
付息日 | 1月29日 7月29日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-01-29(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 185 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |