[新北]常州市新北区人民法院执行指挥综合楼项目市政工程施工总承包

[新北]常州市新北区人民法院执行指挥综合楼项目市政工程施工总承包

发布于 2024-09-14
常州****公司
联系人联系人40个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉542人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息521条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示

编号****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的****点击查看执行指挥综合楼项目市政工程施工总承包的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看**公司 **市****点击查看公司
投标报价(万元) 249.606988 249.177599 250.246642
暂估价
(万元)
工程 0.00
材料 0.00
项目负责人 黎恩强 康根寿 杨晔
负责人证号 苏232****点击查看30268 苏232****点击查看02275 苏232****点击查看08260
项目负责人业绩
企业业绩
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

5、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 商务分 信用分得分 合计
1 ****点击查看 ****点击查看069.88 96.98 2.73 99.71
2 ****点击查看**公司 ****点击查看775.99 96.91 2.4 99.31
3 **市****点击查看公司 ****点击查看466.42 96.75 2.47 99.22
4 ****点击查看公司 ****点击查看439.93 96.45 2.63 99.08
5 ****点击查看公司 ****点击查看566.08 96.69 2.39 99.08
6 ****点击查看**公司 ****点击查看451.28 96.9 2.09 98.99
7 ****点击查看**公司 ****点击查看450.17 96.9 2.09 98.99
8 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看086.28 96.25 2.72 98.97
9 江****点击查看公司 ****点击查看641.44 96.85 2.09 98.94
10 ****点击查看**公司 ****点击查看283.52 96.75 2.09 98.84
11 **市****点击查看公司 ****点击查看249 96.68 2.09 98.77
12 常****点击查看公司 ****点击查看755.26 96.82 1.94 98.76
13 **市****点击查看公司 ****点击查看790.26 96.65 2.09 98.74
14 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看000 96.53 2.09 98.62
15 ****点击查看**公司 ****点击查看814.56 96.53 2.09 98.62
16 ****点击查看**公司 ****点击查看855.96 95.94 2.66 98.60
17 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看829.22 95.76 2.71 98.47
18 ****点击查看公司 ****点击查看456.87 96.02 2.43 98.45
19 ****点击查看**公司 ****点击查看558.5 96.04 2.36 98.40
20 常****点击查看公司 ****点击查看877.6 96.26 2.09 98.35
21 **中元****点击查看公司 ****点击查看296.09 95.82 2.53 98.35
22 **中****点击查看公司 ****点击查看858.5 95.76 2.57 98.33
23 江****点击查看公司 ****点击查看417.25 96.39 1.94 98.33
24 常****点击查看集团有限公司 ****点击查看462.18 95.49 2.81 98.30
25 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看654.87 96.16 2.09 98.25
26 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看511.31 96.02 2.17 98.19
27 ****点击查看公司 ****点击查看136.63 96.01 2.03 98.04
28 ****点击查看公司 ****点击查看547.25 95.84 2.15 97.99
29 ****点击查看**公司 ****点击查看648.33 95.85 2.03 97.88
30 **市****点击查看公司 ****点击查看733.29 95.2 2.56 97.76
31 ****点击查看**公司 ****点击查看936.55 95.11 2.62 97.73
32 ****点击查看公司 ****点击查看300 95.7 2.03 97.73
33 ****点击查看公司 ****点击查看784.96 95.61 2.09 97.70
34 江****点击查看公司 ****点击查看446.54 95.59 2.09 97.68
35 ****点击查看公司 ****点击查看288.88 94.95 2.7 97.65
36 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看887.17 95.14 2.44 97.58
37 ****点击查看**公司 ****点击查看460.69 95.49 2.09 97.58
38 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看975 95.47 2.09 97.56
39 **欧邦****点击查看公司 ****点击查看079.62 95.6 1.94 97.54
40 ****点击查看公司 ****点击查看622.12 95.3 2.09 97.39
41 ****点击查看**公司 ****点击查看150.26 95.24 2.09 97.33
42 ****点击查看**公司 ****点击查看307.08 95.2 2.09 97.29
43 **幄信****点击查看公司 ****点击查看140.76 95.31 1.94 97.25
44 ****点击查看公司 ****点击查看664.12 95.08 2.15 97.23
45 ****点击查看**公司 ****点击查看950.07 94.82 2.4 97.22
46 ****点击查看**公司 ****点击查看791.43 94.58 2.6 97.18
47 ****点击查看公司 ****点击查看887.9 95.14 2.03 97.17
48 ****点击查看**公司 ****点击查看151.16 94.99 2.15 97.14
49 ****点击查看**公司 ****点击查看167.36 94.59 2.46 97.05
50 ****点击查看**公司 ****点击查看156.81 94.9 2.09 96.99
51 ****点击查看**公司 ****点击查看486.52 94.33 2.66 96.99
52 **丰沃****点击查看公司 ****点击查看584.78 94.89 2.09 96.98
53 **市****点击查看公司 ****点击查看229.99 94.88 2.09 96.97
54 **市****点击查看公司 ****点击查看678 94.79 2.09 96.88
55 ****点击查看公司 ****点击查看255.88 94.73 2.15 96.88
56 江****点击查看公司 ****点击查看794.11 94.79 2.09 96.88
57 ****点击查看**公司 ****点击查看523.15 94.58 2.15 96.73
58 ****点击查看**公司 ****点击查看138.42 94.13 2.5 96.63
59 ****点击查看公司 ****点击查看548 94.51 2.03 96.54
60 **东华****点击查看公司 ****点击查看920.79 94.35 2.15 96.50
61 ****点击查看**公司 ****点击查看052.02 94.27 2.21 96.48
62 ****点击查看**公司 ****点击查看888.88 93.77 2.58 96.35
63 **枫杨****点击查看公司 ****点击查看907.35 94.37 1.94 96.31
64 ****点击查看**公司 ****点击查看388.66 93.83 2.48 96.31
65 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看183.66 94.2 2.09 96.29
66 ****点击查看公司 ****点击查看737.29 94.07 2.21 96.28
67 **市****点击查看公司 ****点击查看798.78 94.08 2.15 96.23
68 ****点击查看**公司 ****点击查看599.32 93.61 2.52 96.13
69 **鑫熙****点击查看公司 ****点击查看758.8 93.96 2.15 96.11
70 ****点击查看公司 ****点击查看934.03 93.95 2.15 96.10
71 ****点击查看**公司 ****点击查看001.81 93.91 2.17 96.08
72 ****点击查看**公司 ****点击查看817.25 93.55 2.53 96.08
73 ****点击查看**公司 ****点击查看869.48 93.99 2.09 96.08
74 ****点击查看**公司 ****点击查看545 93.97 2.09 96.06
75 **市航森****点击查看公司 ****点击查看434.5 93.97 2.07 96.04
76 ****点击查看**公司 ****点击查看094.75 93.95 2.09 96.04
77 ****点击查看**公司 ****点击查看165.11 93.94 2.09 96.03
78 ****点击查看**公司 ****点击查看698.34 93.93 2.09 96.02
79 **金****点击查看公司 ****点击查看069.39 93.87 2.15 96.02
80 ****点击查看**公司 ****点击查看133.85 93.84 2.15 95.99
81 ****点击查看**公司 ****点击查看537.33 93.89 2.09 95.98
82 ****点击查看公司 ****点击查看510.73 93.89 2.09 95.98
83 **市****点击查看**公司 ****点击查看071.93 93.87 2.09 95.96
84 **森宏****点击查看公司 ****点击查看666.61 93.81 2.15 95.96
85 ****点击查看**公司 ****点击查看041.62 93.8 2.09 95.89
86 ****点击查看**公司 ****点击查看753.93 93.67 2.09 95.76
87 **连运****点击查看公司 ****点击查看530.11 93.61 2.15 95.76
88 **盛烨****点击查看公司 ****点击查看530.36 93.61 2.15 95.76
89 江****点击查看公司 ****点击查看227.08 93.58 2.15 95.73
90 **市****点击查看公司 ****点击查看083.99 93.48 2.11 95.59
91 ****点击查看公司 ****点击查看150.46 93.44 2.15 95.59
92 ****点击查看**公司 ****点击查看033.11 93.44 2.15 95.59
93 ****点击查看公司 ****点击查看931.88 93.41 2.15 95.56
94 ****点击查看**公司 ****点击查看759.99 93.02 2.43 95.45
95 **市****点击查看公司 ****点击查看992.11 93.34 2.1 95.44
96 **市****点击查看公司 ****点击查看401.25 93.29 2.15 95.44
97 ****点击查看**公司 ****点击查看638 93.35 2.09 95.44
98 ****点击查看**公司 ****点击查看967 93.41 2.03 95.44
99 ****点击查看公司 ****点击查看197.55 93.33 2.09 95.42
100 ****点击查看**公司 ****点击查看573.35 93.06 2.36 95.42
101 **市****点击查看公司 ****点击查看982.9 93.26 2.15 95.41
102 ****点击查看**公司 ****点击查看948.16 93.27 2.09 95.36
103 ****点击查看**公司 ****点击查看901.75 93.2 2.15 95.35
104 ****点击查看**公司 ****点击查看128.64 93.26 2.09 95.35
105 **华诚****点击查看公司 ****点击查看860.35 93.23 2.12 95.35
106 ****点击查看公司 ****点击查看035.03 93.24 2.09 95.33
107 **金****点击查看公司 ****点击查看059.02 93.3 2.03 95.33
108 ****点击查看**公司 ****点击查看968.41 93.16 2.15 95.31
109 ****点击查看公司 ****点击查看511.08 93.21 2.09 95.30
110 ****点击查看公司 ****点击查看903.23 93.2 2.09 95.29
111 江****点击查看公司 ****点击查看257.34 93.18 2.09 95.27
112 ****点击查看**公司 ****点击查看021.37 93.17 2.09 95.26
113 ****点击查看**公司 ****点击查看455.87 93.07 2.09 95.16
114 **宏博****点击查看公司 ****点击查看472.37 93.21 1.94 95.15
115 **百****点击查看公司 ****点击查看283.59 93.04 2.09 95.13
116 ****点击查看**公司 ****点击查看187.65 93.04 2.09 95.13
117 **市八方****点击查看公司 ****点击查看522.12 93.03 2.09 95.12
118 ****点击查看**公司 ****点击查看888.99 92.91 2.15 95.06
119 ****点击查看**公司 ****点击查看298.3 92.96 2.09 95.05
120 ****点击查看**公司 ****点击查看180.68 92.88 2.17 95.05
121 ****点击查看**公司 ****点击查看636.48 92.58 2.46 95.04
122 **共盛协建****点击查看公司 ****点击查看623 92.99 2.03 95.02
123 **交投****点击查看公司 ****点击查看858.09 92.94 2.07 95.01
124 **市****点击查看公司 ****点击查看786.77 92.88 2.1 94.98
125 江****点击查看公司 ****点击查看589.54 92.92 2.03 94.95
126 ****点击查看公司 ****点击查看232.43 93.0 1.94 94.94
127 ****点击查看**公司 ****点击查看520.55 92.79 2.15 94.94
128 **市旭升****点击查看公司 ****点击查看207.51 92.82 2.09 94.91
129 **市嘉泽****点击查看公司 ****点击查看859.66 92.54 2.34 94.88
130 **龙腾****点击查看公司 ****点击查看695.06 92.73 2.13 94.86
131 ****点击查看**公司 ****点击查看182.6 92.79 2.07 94.86
132 ****点击查看公司 ****点击查看122.18 92.64 2.2 94.84
133 ****点击查看**公司 ****点击查看915.95 92.73 2.09 94.82
134 ****点击查看公司 ****点击查看182.59 92.64 2.15 94.79
135 ****点击查看**公司 ****点击查看545.81 92.68 2.09 94.77
136 ****点击查看**公司 ****点击查看476.72 92.67 2.09 94.76
137 ****点击查看公司 ****点击查看997.69 92.59 2.15 94.74
138 **市****点击查看**公司 ****点击查看959.41 92.58 2.09 94.67
139 **市****点击查看**公司 ****点击查看959.32 92.58 2.09 94.67
140 ****点击查看**公司 ****点击查看644.06 92.38 2.07 94.45
141 **润城****点击查看公司 ****点击查看833.78 92.35 2.09 94.44
142 **市双成****点击查看公司 ****点击查看326.77 92.33 2.09 94.42
143 ****点击查看**公司 ****点击查看178.72 92.36 2.05 94.41
144 ****点击查看**公司 ****点击查看515.03 92.45 1.94 94.39
145 ****点击查看公司 ****点击查看236.02 92.16 2.09 94.25
146 ****点击查看公司 ****点击查看580.75 92.16 2.09 94.25
147 ****点击查看公司 ****点击查看977.66 92.18 2.03 94.21
148 ****点击查看公司 ****点击查看504 92.13 2.03 94.16
149 ****点击查看公司 ****点击查看286.41 92.1 2.03 94.13
150 ****点击查看**公司 ****点击查看916.96 91.97 2.09 94.06
151 ****点击查看公司 ****点击查看984.74 91.94 2.1 94.04
152 ****点击查看公司 ****点击查看436.69 91.83 2.09 93.92
153 ****点击查看**公司 ****点击查看277.99 91.03 1.94 92.97
154 ****点击查看公司 ****点击查看223.08 90.88 2.09 92.97
155 ****点击查看**公司 ****点击查看018.55 90.4 2.09 92.49
156 ****点击查看**公司 ****点击查看323.36 91.68 0.0 91.68
157 ****点击查看公司 ****点击查看210.39 90.88 0.0 90.88
158 ****点击查看**公司 ****点击查看822.09 89.24 0.0 89.24
159 **铭****点击查看公司 ****点击查看163.11 88.39 0.0 88.39
160 ****点击查看**公司 ****点击查看865.03 87.31 0.0 87.31
161 ****点击查看**公司 ****点击查看128.16 85.11 0.0 85.11
162 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看630.25 56.33 2.09 58.42
163 淮****点击查看公司 ****点击查看014.96 -487.06 0.0 -487.06

7、拟确定中标人:****点击查看

8、备注:

本评标结果公示期自:2024/9/14起,至2024/9/20止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:****点击查看
日期:2024/9/14